Climat journalier pour Bonifacio - Cap Pertusato (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | 25.1 | 32.3 | 27.4 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1015.8 |
Jeu. 02 | 24.8 | 30.6 | 27.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | -- | 1015.7 |
Ven. 03 | 23.9 | 33.9 | 28.7 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1012.9 | 1015.1 |
Sam. 04 | 24.4 | 32.1 | 27.6 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | -- | 1014.4 |
Dim. 05 | 23.2 | 33.6 | 27.9 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1013.4 | 1015.3 |
Lun. 06 | 23.4 | 34.4 | 27.6 | -- | 14.8 | -- | 0.4 | 1013.7 | 1016.1 |
Mar. 07 | 23.2 | 32.6 | 27 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1013.5 | 1015 |
Mer. 08 | 24.1 | 30.4 | 27 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1013.6 | 1015.8 |
Jeu. 09 | 22.9 | 32.9 | 27.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015 | 1018.5 |
Ven. 10 | 24.2 | 30.3 | 27.1 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1020.2 |
Sam. 11 | 25.3 | 28.1 | 26.2 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1017.1 | 1019.7 |
Dim. 12 | 23.8 | 28.5 | 25.9 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1014.6 | 1017.8 |
Lun. 13 | 21.8 | 29.7 | 26.3 | -- | 20.4 | -- | 0.6 | 1011.9 | 1014.5 |
Mar. 14 | 21.5 | 27.2 | 25 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1011.2 | 1012.6 |
Mer. 15 | 21.4 | 28.5 | 23.9 | -- | 14.8 | -- | 1.0 | 1011.9 | 1014.7 |
Jeu. 16 | 22.2 | 31.7 | 26.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1013 | 1014.7 |
Ven. 17 | 23.0 | 29.1 | 26 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1013.3 | 1015.1 |
Sam. 18 | 21.9 | 30.8 | 26.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1016.9 |
Dim. 19 | 22.0 | 29.8 | 25.3 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1016.7 |
Lun. 20 | 24.0 | 30.7 | 26.1 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1014.9 |
Mar. 21 | 23.6 | 32.1 | 26.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1013 | 1015.3 |
Mer. 22 | 23.2 | 33.3 | 26.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1013.9 | 1015.4 |
Jeu. 23 | 24.5 | 29.3 | 25.7 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1011.7 | 1014.8 |
Ven. 24 | 24.1 | 27.7 | 25.6 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1008.7 | 1012.4 |
Sam. 25 | 22.5 | 25.2 | 23.8 | -- | 48.2 | -- | 0.0 | 1007.7 | 1009.3 |
Dim. 26 | 20.8 | 23.2 | 21.6 | -- | 46.3 | -- | 0.0 | 1006.4 | 1013.3 |
Lun. 27 | 19.3 | 25.2 | 22.3 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1013.4 | 1016.4 |
Mar. 28 | 19.6 | 27.2 | 23.9 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1015.7 | 1017.5 |
Mer. 29 | 20.1 | 29.3 | 24.8 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1016.4 |
Jeu. 30 | 23.0 | 25.9 | 23.9 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1014.4 | 1016.4 |
Ven. 31 | 21.6 | 25.0 | 23 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1014.7 | 1016.1 |
Total | 19.3 | 34.4 | 25.8 | 0 | 48.2 | 0h 0min | 2 | -- | 1020.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.