Climat journalier pour Bonifacio - Cap Pertusato (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | 21.3 | 25.1 | 23.2 | -- | 48.2 | -- | 0.0 | 1007.5 | 1011.3 |
| Mer. 02 | 22.7 | 25.0 | 23.8 | -- | 40.7 | -- | 0.0 | 1007.4 | 1010.3 |
| Jeu. 03 | 22.7 | 26.9 | 24.5 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1008.4 | 1009.9 |
| Ven. 04 | 20.6 | 24.1 | 22.2 | -- | 42.6 | -- | 1.0 | 1007.7 | 1010.2 |
| Sam. 05 | 20.5 | 23.6 | 21.8 | -- | 42.6 | -- | 0.0 | 1006.5 | 1009.7 |
| Dim. 06 | 20.9 | 22.5 | 21.7 | -- | 57.4 | -- | 0.0 | 1006.3 | 1010.6 |
| Lun. 07 | 19.7 | 22.4 | 21.2 | -- | 44.4 | -- | 0.0 | 1009.1 | 1016.3 |
| Mar. 08 | 19.7 | 23.5 | 21.5 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1016.1 | 1017.7 |
| Mer. 09 | 19.1 | 24.2 | 21.8 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1017.7 |
| Jeu. 10 | 21.1 | 26.1 | 23.3 | -- | 25.9 | -- | 0.2 | 1016.6 | 1018.7 |
| Ven. 11 | 20.9 | 29.0 | 24.3 | -- | 22.2 | -- | 0.2 | 1018.9 | 1020.6 |
| Sam. 12 | 20.7 | 32.4 | 25.7 | -- | 16.7 | -- | 0.2 | 1018 | 1020.2 |
| Dim. 13 | 21.9 | 32.6 | 25.9 | -- | 14.8 | -- | 0.2 | 1016.6 | 1018.9 |
| Lun. 14 | 20.8 | 32.0 | 26.5 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1017.3 |
| Mar. 15 | 21.7 | 33.2 | 26.7 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1015.9 | 1017.5 |
| Mer. 16 | 21.8 | 29.5 | 25.2 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1015.4 | 1017.8 |
| Jeu. 17 | 21.3 | 34.6 | 27.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1016.5 |
| Ven. 18 | 23.5 | 31.8 | 26.7 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1013.2 | 1014.5 |
| Sam. 19 | 24.4 | 33.3 | 27.8 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1013.8 | 1016.6 |
| Dim. 20 | 23.5 | 31.7 | 26.9 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1016 | 1018.1 |
| Lun. 21 | 23.5 | 33.9 | 28.2 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1016.6 | 1018.4 |
| Mar. 22 | 23.3 | 30.9 | 26.7 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1014.9 | 1017.7 |
| Mer. 23 | 24.4 | 30.3 | 26.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1015.5 |
| Jeu. 24 | 22.8 | 36.1 | 28.7 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1013.7 | 1016 |
| Ven. 25 | 24.4 | 29.0 | 26.3 | -- | 20.4 | -- | 0.2 | -- | 1015 |
| Sam. 26 | 24.2 | 31.1 | 26.3 | -- | 22.2 | -- | 0.2 | 1011.2 | 1013.5 |
| Dim. 27 | 23.4 | 26.9 | 25.6 | -- | 68.5 | -- | 0.0 | 1001.3 | 1011 |
| Lun. 28 | 18.4 | 25.7 | 21.2 | -- | 75.9 | -- | 2.2 | 997.5 | 1001.9 |
| Mar. 29 | 18.4 | 21.6 | 19.6 | -- | 53.7 | -- | 0.0 | 1000.3 | 1005.6 |
| Mer. 30 | 19.3 | 21.5 | 20 | -- | 40.7 | -- | 0.0 | 1004.8 | 1012.2 |
| Jeu. 31 | 18.7 | 23.3 | 21 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1012.1 | 1018.6 |
| Total | 18.4 | 36.1 | 24.4 | 0 | 75.9 | 0h 0min | 5.2 | -- | 1020.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.