Climat journalier pour Bordeaux / Merignac (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 12.6 | 19.9 | 14.8 | -- | 18.5 | 5h 18min | 0.0 | 1020.6 | 1023.2 |
Mar. 02 | 6.7 | 22.8 | 15.9 | -- | 24.1 | 13h 18min | 0.0 | 1018.8 | 1023.3 |
Mer. 03 | 12.8 | 26.8 | 20.2 | -- | 24.1 | 12h 18min | 0.0 | 1011.2 | 1018.6 |
Jeu. 04 | 14.7 | 25.2 | 19.3 | -- | 25.9 | 10h 42min | 3.6 | 1011.5 | 1019.9 |
Ven. 05 | 13.6 | 23.4 | 17.6 | -- | 18.5 | 8h 36min | 0.0 | 1016.8 | 1020.6 |
Sam. 06 | 13.7 | 26.8 | 19.1 | -- | 20.4 | 9h 18min | 0.2 | 1012.9 | 1018.4 |
Dim. 07 | 15.1 | 21.3 | 17 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1018.6 | 1024.8 |
Lun. 08 | 14.3 | 22.3 | 16.9 | -- | 13.0 | 2h 42min | 0.6 | 1021.9 | 1025.5 |
Mar. 09 | 13.3 | 19.4 | 15.3 | -- | 25.9 | 2h 12min | 10.5 | 1018 | 1022.7 |
Mer. 10 | 9.3 | 18.4 | 13.5 | -- | 24.1 | 5h 24min | 9.1 | 1021.5 | 1023 |
Jeu. 11 | 9.7 | 17.4 | 13 | -- | 24.1 | 6h 54min | 8.0 | 1017.7 | 1021.6 |
Ven. 12 | 7.6 | 18.3 | 12.2 | -- | 31.5 | 6h 18min | 14.3 | 1017.4 | 1020.2 |
Sam. 13 | 8.9 | 18.3 | 13.6 | -- | 14.8 | 6h 18min | 0.2 | 1019.6 | 1021.4 |
Dim. 14 | 10.9 | 22.0 | 16.1 | -- | 22.2 | 11h 36min | 0.0 | 1018.8 | 1021.3 |
Lun. 15 | 11.7 | 20.1 | 15.4 | -- | 24.1 | 3h 12min | 4.5 | 1018.5 | 1020.8 |
Mar. 16 | 10.3 | 18.2 | 14.2 | -- | 27.8 | 12h 36min | 0.0 | 1019.7 | 1023.9 |
Mer. 17 | 7.8 | 19.1 | 14.2 | -- | 35.2 | 10h 12min | 0.0 | 1022 | 1024.9 |
Jeu. 18 | 8.6 | 19.7 | 14.7 | -- | 24.1 | 10h 54min | 0.0 | 1021.4 | 1024.1 |
Ven. 19 | 9.5 | 21.7 | 15.7 | -- | 24.1 | 11h 54min | 0.0 | 1019.1 | 1023.1 |
Sam. 20 | 10.4 | 20.9 | 15.5 | -- | 20.4 | 2h 18min | 0.0 | 1015.1 | 1019.5 |
Dim. 21 | 12.2 | 19.3 | 16 | -- | 13.0 | 1h 0min | 1.2 | 1014.4 | 1015.9 |
Lun. 22 | 15.2 | 24.9 | 18.6 | -- | 27.8 | 3h 54min | 1.4 | 1014.4 | 1017.5 |
Mar. 23 | 15.2 | 24.4 | 19.1 | -- | 22.2 | 6h 42min | 0.0 | 1015.6 | 1018.2 |
Mer. 24 | 13.2 | 23.8 | 18.4 | -- | 20.4 | 8h 6min | 0.0 | 1016.6 | 1019 |
Jeu. 25 | 12.7 | 22.1 | 17 | -- | 27.8 | 10h 0min | 0.0 | 1017.9 | 1020.3 |
Ven. 26 | 12.5 | 27.6 | 21 | -- | 20.4 | 13h 0min | 0.0 | 1018.1 | 1021.5 |
Sam. 27 | 15.9 | 30.5 | 24 | -- | 16.7 | 11h 36min | 0.0 | 1014.3 | 1018.9 |
Dim. 28 | 16.8 | 30.6 | 24 | -- | 33.3 | 13h 18min | 0.2 | 1010.5 | 1014.8 |
Lun. 29 | 15.1 | 30.0 | 22.8 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1012 | 1015.9 |
Mar. 30 | 16.7 | 29.5 | 23.4 | -- | 18.5 | 12h 18min | 0.0 | 1013.8 | 1017 |
Mer. 31 | 16.1 | 29.3 | 23 | -- | 18.5 | 12h 54min | 0.0 | 1012.2 | 1015.6 |
Total | 6.7 | 30.6 | 17.5 | 0 | 35.2 | 244h 48min | 53.8 | 1010.5 | 1025.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.