Climat journalier pour Bourg-St-Maurice (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | 8.2 | 22.3 | 15.1 | -- | 38.9 | 9h 48min | 0.0 | 850 | 850 |
| Lun. 02 | 8.3 | 22.4 | 15.3 | -- | 33.3 | 7h 42min | 0.0 | 850 | 850 |
| Mar. 03 | 10.0 | 22.5 | 15.4 | -- | 31.5 | 5h 6min | 0.0 | 850 | 850 |
| Mer. 04 | 10.6 | 19.2 | 12.7 | -- | 18.5 | 0h 48min | 8.3 | 850 | 850 |
| Jeu. 05 | 7.8 | 23.0 | 14.6 | -- | 25.9 | 11h 24min | 0.0 | 850 | 850 |
| Ven. 06 | 7.6 | 29.2 | 18.1 | -- | 25.9 | 11h 18min | 0.0 | 850 | 850 |
| Sam. 07 | 11.2 | 31.0 | 21.3 | -- | 31.5 | 11h 36min | 0.0 | 850 | 850 |
| Dim. 08 | 13.2 | 33.6 | 23.1 | -- | 27.8 | 12h 18min | 0.0 | 850 | 850 |
| Lun. 09 | 14.1 | 34.6 | 21.8 | -- | 57.4 | 8h 30min | 0.0 | 850 | 850 |
| Mar. 10 | 13.7 | 32.6 | 21.3 | -- | 33.3 | 8h 30min | 0.0 | 850 | 850 |
| Mer. 11 | 12.0 | 31.6 | 21.8 | -- | 27.8 | 11h 24min | 0.0 | 850 | 850 |
| Jeu. 12 | 13.6 | 32.2 | 22.6 | -- | 29.6 | 11h 30min | 0.0 | 850 | 850 |
| Ven. 13 | 14.6 | 29.7 | 19.9 | -- | 46.3 | 7h 30min | 5.7 | 850 | 850 |
| Sam. 14 | 12.7 | 26.1 | 18.5 | -- | 50.0 | 7h 30min | 0.0 | 850 | 850 |
| Dim. 15 | 12.3 | 20.6 | 15.2 | -- | 31.5 | 3h 42min | 0.6 | 850 | 850 |
| Lun. 16 | 11.0 | 25.3 | 17.5 | -- | 38.9 | 10h 18min | 0.0 | 850 | 850 |
| Mar. 17 | 11.3 | 23.3 | 13.7 | -- | 37.0 | 4h 18min | 2.0 | 850 | 850 |
| Mer. 18 | 9.1 | 21.2 | 13.5 | -- | 33.3 | 6h 12min | 0.2 | 850 | 850 |
| Jeu. 19 | 8.0 | 24.8 | 15 | -- | 40.7 | 8h 24min | 0.8 | 850 | 850 |
| Ven. 20 | 9.0 | 26.3 | 17.5 | -- | 44.4 | 10h 48min | 0.0 | 850 | 850 |
| Sam. 21 | 9.7 | 29.8 | 19.7 | -- | 38.9 | 12h 48min | 0.0 | 850 | 850 |
| Dim. 22 | 14.1 | 30.2 | 21.9 | -- | 29.6 | 8h 30min | 0.0 | 850 | 850 |
| Lun. 23 | 14.1 | 29.0 | 20.1 | -- | 51.9 | 8h 12min | 5.2 | 850 | 850 |
| Mar. 24 | 12.8 | 27.6 | 19.1 | -- | 35.2 | 6h 30min | 0.0 | 850 | 850 |
| Mer. 25 | 13.4 | 25.4 | 18.2 | -- | 38.9 | 5h 0min | 0.2 | 850 | 850 |
| Jeu. 26 | 10.1 | 25.9 | 18 | -- | 44.4 | 10h 12min | 0.0 | 850 | 850 |
| Ven. 27 | 11.5 | 27.0 | 19.6 | -- | 35.2 | 11h 24min | 0.0 | 850 | 850 |
| Sam. 28 | 12.7 | 28.1 | 20.2 | -- | 33.3 | 5h 0min | 16.9 | 850 | 850 |
| Dim. 29 | 13.0 | 24.6 | 14.1 | -- | 35.2 | 1h 42min | 11.1 | 850 | 850 |
| Lun. 30 | 9.6 | 20.4 | 13.9 | -- | 24.1 | 6h 36min | 0.4 | 850 | 850 |
| Total | 7.6 | 34.6 | 18 | 0 | 57.4 | 244h 30min | 51.4 | 850 | 850 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.