Climat journalier pour Brest (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 3.0 | 15.5 | 8.9 | -- | 22.2 | 7h 12min | 0.0 | 1024.4 | 1027.1 |
Ven. 02 | 4.3 | 15.9 | 9.1 | -- | 37.0 | 5h 36min | 2.4 | 1019.8 | 1027 |
Sam. 03 | 9.0 | 13.6 | 10.6 | -- | 53.7 | 4h 36min | 14.5 | 1017.4 | 1022.9 |
Dim. 04 | 6.9 | 10.2 | 8 | -- | 72.2 | 4h 30min | 10.7 | 1012.3 | 1030.2 |
Lun. 05 | 2.5 | 10.3 | 6.5 | -- | 46.3 | 7h 0min | 0.6 | 1029.3 | 1031.8 |
Mar. 06 | 1.1 | 11.8 | 6 | -- | 24.1 | 4h 24min | 0.0 | 1027.1 | 1029.9 |
Mer. 07 | 4.0 | 12.3 | 8.9 | -- | 66.7 | 1h 24min | 4.8 | 1021.2 | 1030.3 |
Jeu. 08 | 4.0 | 11.2 | 7.7 | -- | 35.2 | 0h 54min | 0.0 | 1031.2 | 1038.5 |
Ven. 09 | 3.1 | 11.8 | 7.7 | -- | 25.9 | 1h 18min | 0.0 | 1037.7 | 1039.6 |
Sam. 10 | 7.9 | 12.7 | 9.7 | -- | 25.9 | 0h 42min | 0.0 | 1039 | 1040.4 |
Dim. 11 | 7.8 | 12.2 | 8.9 | -- | 33.3 | 0h 12min | 0.0 | 1035.5 | 1039.7 |
Lun. 12 | 6.6 | 16.0 | 9 | -- | 31.5 | 7h 42min | 0.0 | 1031.8 | 1035.4 |
Mar. 13 | 3.6 | 15.0 | 8.2 | -- | 35.2 | 10h 36min | 0.0 | 1029.7 | 1032.2 |
Mer. 14 | 3.3 | 20.4 | 9.2 | -- | 29.6 | 7h 48min | 0.0 | 1025.1 | 1029.6 |
Jeu. 15 | 5.7 | 12.8 | 8.9 | -- | 20.4 | 0h 24min | 0.0 | 1024.7 | 1026 |
Ven. 16 | 5.1 | 12.0 | 9.6 | -- | 44.4 | 0h 0min | 3.8 | 1017.1 | 1024.4 |
Sam. 17 | 7.7 | 11.7 | 9.1 | -- | 40.7 | 1h 48min | 0.2 | 1012.7 | 1017 |
Dim. 18 | 3.8 | 11.0 | 6.9 | -- | 42.6 | 3h 12min | 1.0 | 1013.3 | 1029 |
Lun. 19 | 2.0 | 12.9 | 7.6 | -- | 27.8 | 9h 48min | 0.0 | 1029.8 | 1038.5 |
Mar. 20 | 0.5 | 12.6 | 6.3 | -- | 27.8 | 7h 6min | 0.0 | 1035.8 | 1038.4 |
Mer. 21 | 4.8 | 13.2 | 8.9 | -- | 42.6 | 2h 18min | 1.4 | 1024.4 | 1035.7 |
Jeu. 22 | 8.1 | 13.2 | 9.5 | -- | 31.5 | 1h 54min | 0.0 | 1021.5 | 1025.7 |
Ven. 23 | 5.8 | 18.2 | 11.6 | -- | 40.7 | 9h 48min | 0.0 | 1022.7 | 1025.4 |
Sam. 24 | 10.0 | 22.1 | 15.7 | -- | 44.4 | 11h 24min | 0.0 | 1021.7 | 1026.4 |
Dim. 25 | 7.1 | 22.4 | 13.8 | -- | 37.0 | 10h 6min | 0.0 | 1026.5 | 1030 |
Lun. 26 | 6.8 | 23.3 | 13.4 | -- | 42.6 | 10h 24min | 0.0 | 1028.9 | 1030.7 |
Mar. 27 | 6.2 | 22.2 | 13.9 | -- | 44.4 | 11h 36min | 0.0 | 1029.5 | 1031.3 |
Mer. 28 | 5.7 | 20.0 | 11.8 | -- | 35.2 | 11h 36min | 0.0 | 1028.6 | 1031.5 |
Jeu. 29 | 5.4 | 19.4 | 11.3 | -- | 38.9 | 11h 36min | 0.0 | 1026.5 | 1029.5 |
Ven. 30 | 5.8 | 19.6 | 12 | -- | 29.6 | 11h 48min | 0.0 | 1021.6 | 1027.1 |
Sam. 31 | 8.4 | 13.2 | 9.5 | -- | 48.2 | 1h 48min | 0.0 | 1016.8 | 1021.1 |
Total | 0.5 | 23.3 | 9.6 | 0 | 72.2 | 180h 30min | 39.4 | 1012.3 | 1040.4 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.