Climat journalier pour Brest (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 12.2 | 21.2 | 16.3 | -- | 22.2 | 4h 54min | 0.2 | 1021.8 | 1023.5 |
Mar. 02 | 14.4 | 21.9 | 16.9 | -- | 25.9 | 4h 24min | 0.2 | 1019.8 | 1022.4 |
Mer. 03 | 12.1 | 24.5 | 18.2 | -- | 33.3 | 9h 24min | 0.4 | 1016.5 | 1020 |
Jeu. 04 | 11.6 | 24.1 | 17.8 | -- | 27.8 | 10h 48min | 0.0 | 1015.1 | 1017.4 |
Ven. 05 | 14.8 | 23.8 | 17.3 | -- | 20.4 | 6h 18min | 0.2 | 1015.1 | 1016.9 |
Sam. 06 | 12.6 | 23.5 | 17.5 | -- | 18.5 | 5h 24min | 0.0 | 1012.7 | 1015.1 |
Dim. 07 | 13.8 | 25.1 | 18.5 | -- | 29.6 | 8h 24min | 0.2 | 1012.7 | 1014.6 |
Lun. 08 | 15.6 | 26.6 | 19.1 | -- | 33.3 | 10h 12min | 0.2 | 1014.5 | 1019 |
Mar. 09 | 14.7 | 23.3 | 17.7 | -- | 29.6 | 9h 0min | 0.2 | 1017.9 | 1019.5 |
Mer. 10 | 13.2 | 25.5 | 18.4 | -- | 27.8 | 8h 54min | 0.0 | 1015.3 | 1018.3 |
Jeu. 11 | 10.6 | 22.9 | 16.3 | -- | 31.5 | 11h 36min | 0.2 | 1016.7 | 1019.7 |
Ven. 12 | 11.9 | 23.2 | 17 | -- | 37.0 | 9h 36min | 0.0 | 1019.1 | 1022.1 |
Sam. 13 | 10.6 | 23.1 | 16.5 | -- | 37.0 | 8h 12min | 0.0 | 1021 | 1022.7 |
Dim. 14 | 14.1 | 22.8 | 17.4 | -- | 37.0 | 8h 18min | 0.2 | 1014.4 | 1020.8 |
Lun. 15 | 13.6 | 23.3 | 17.6 | -- | 31.5 | 5h 30min | 0.0 | 1011.7 | 1014.3 |
Mar. 16 | 11.2 | 25.7 | 18.8 | -- | 33.3 | 6h 54min | 0.6 | 1006.5 | 1012.5 |
Mer. 17 | 18.3 | 26.5 | 21.1 | -- | 42.6 | 4h 6min | 0.0 | 1000 | 1005.7 |
Jeu. 18 | 14.6 | 23.9 | 19.4 | -- | 31.5 | 4h 6min | 1.6 | 1003.9 | 1006.8 |
Ven. 19 | 16.0 | 25.9 | 19.5 | -- | 31.5 | 7h 42min | 6.0 | 1007.1 | 1012.1 |
Sam. 20 | 14.1 | 20.8 | 16.7 | -- | 24.1 | 0h 54min | 0.2 | 1012.2 | 1019.9 |
Dim. 21 | 13.9 | 20.7 | 16 | -- | 35.2 | 8h 0min | 0.2 | 1020 | 1025.7 |
Lun. 22 | 9.1 | 19.4 | 13.5 | -- | 38.9 | 9h 24min | 0.2 | 1023.5 | 1025.7 |
Mar. 23 | 7.2 | 19.8 | 12.7 | -- | 24.1 | 9h 42min | 0.4 | 1019.2 | 1023.6 |
Mer. 24 | 6.7 | 19.1 | 13.5 | -- | 35.2 | 4h 54min | 0.2 | 1018.4 | 1021.9 |
Jeu. 25 | 7.0 | 20.0 | 13.2 | -- | 24.1 | 9h 30min | 0.2 | 1021.9 | 1025.1 |
Ven. 26 | 9.4 | 19.2 | 14.5 | -- | 18.5 | 2h 6min | 0.6 | 1024.7 | 1026.9 |
Sam. 27 | 14.4 | 22.1 | 17.2 | -- | 25.9 | 6h 48min | 0.2 | 1021 | 1026.6 |
Dim. 28 | 9.5 | 22.4 | 15.9 | -- | 22.2 | 7h 12min | 0.0 | 1018.3 | 1020.6 |
Lun. 29 | 14.0 | 21.5 | 17.4 | -- | 35.2 | 6h 24min | 0.2 | 1019.9 | 1023.1 |
Mar. 30 | 15.2 | 23.5 | 17.8 | -- | 37.0 | 5h 54min | 0.0 | 1023 | 1025.7 |
Total | 6.7 | 26.6 | 17 | 0 | 42.6 | 214h 30min | 12.6 | 1000 | 1026.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.