Climat journalier pour Brest (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 10.5 | 15.3 | 11.7 | -- | 20.4 | 6h 0min | 0.0 | 1026.6 | 1031.6 |
Mar. 02 | 6.5 | 17.0 | 12.2 | -- | 27.8 | 0h 0min | 0.4 | 1028.5 | 1030.4 |
Mer. 03 | 11.8 | 20.3 | 13.8 | -- | 18.5 | 4h 36min | 0.2 | 1028.5 | 1031.6 |
Jeu. 04 | 7.1 | 22.5 | 14.2 | -- | 14.8 | 11h 0min | 0.2 | 1019.7 | 1028.1 |
Ven. 05 | 5.7 | 22.3 | 13.4 | -- | 11.1 | 9h 54min | 0.2 | 1012.5 | 1019.2 |
Sam. 06 | 10.3 | 14.1 | 11.5 | -- | 35.2 | 0h 0min | 20.0 | 1007.4 | 1019 |
Dim. 07 | 8.8 | 14.0 | 10.5 | -- | 27.8 | 0h 0min | 0.0 | 1019.6 | 1026.1 |
Lun. 08 | 2.8 | 18.4 | 9.7 | -- | 13.0 | 0h 0min | 0.0 | 1021 | 1025.7 |
Mar. 09 | 4.9 | 22.0 | 13.3 | -- | 13.0 | 0h 0min | 0.0 | 1012.9 | 1020.4 |
Mer. 10 | 11.5 | 22.0 | 16.6 | -- | 51.9 | 0h 0min | 0.8 | 1000.9 | 1012.3 |
Jeu. 11 | 13.7 | 17.7 | 14.7 | -- | 37.0 | 2h 42min | 1.0 | 998.1 | 1007.1 |
Ven. 12 | 12.6 | 19.4 | 17.7 | -- | 48.2 | 0h 0min | 6.4 | 1006.2 | 1011.1 |
Sam. 13 | 15.8 | 21.4 | 17.9 | -- | 40.7 | 0h 12min | 35.9 | 1006.6 | 1010.1 |
Dim. 14 | 11.5 | 15.9 | 12.1 | -- | 29.6 | 0h 0min | 11.1 | 1003.8 | 1007.7 |
Lun. 15 | 11.1 | 13.0 | 11.9 | -- | 13.0 | 0h 6min | 0.8 | 1007 | 1013.9 |
Mar. 16 | 11.2 | 17.0 | 12.6 | -- | 16.7 | 3h 42min | 0.2 | 1014.1 | 1019.3 |
Mer. 17 | 9.8 | 14.6 | 12.2 | -- | 18.5 | 0h 0min | 13.3 | 1017.7 | 1021.8 |
Jeu. 18 | 9.8 | 17.9 | 12 | -- | 22.2 | 4h 36min | 0.4 | 1021.8 | 1023.7 |
Ven. 19 | 10.2 | 17.4 | 13 | -- | 18.5 | 7h 12min | 0.4 | 1023.3 | 1028.2 |
Sam. 20 | 8.2 | 17.3 | 12.4 | -- | 16.7 | 9h 42min | 0.2 | 1028.3 | 1031.6 |
Dim. 21 | 3.4 | 17.8 | 11.5 | -- | 16.7 | 9h 42min | 0.4 | 1026.9 | 1030.7 |
Lun. 22 | 10.0 | 14.1 | 12 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1031 | 1038.6 |
Mar. 23 | 3.7 | 16.4 | 10.2 | -- | 13.0 | 8h 30min | 0.2 | 1034.2 | 1038.5 |
Mer. 24 | 6.8 | 18.0 | 11.5 | -- | 11.1 | 7h 12min | 0.2 | 1028.2 | 1033.9 |
Jeu. 25 | 9.6 | 15.6 | 11.3 | -- | 13.0 | 6h 12min | 0.0 | 1020.7 | 1028.1 |
Ven. 26 | 8.4 | 13.7 | 10.2 | -- | 29.6 | 4h 36min | 5.4 | 1017.1 | 1020.4 |
Sam. 27 | 4.1 | 9.9 | 5.8 | -- | 27.8 | 2h 6min | 12.6 | 1013.9 | 1018.1 |
Dim. 28 | 2.6 | 9.6 | 6.7 | -- | 33.3 | 2h 42min | 10.4 | 1014 | 1016 |
Lun. 29 | 3.9 | 9.9 | 5.9 | -- | 25.9 | 2h 48min | 0.4 | 999.9 | 1013.5 |
Mar. 30 | -0.8 | 12.7 | 5.9 | -- | 9.3 | 8h 48min | 0.0 | 998.2 | 1003.3 |
Mer. 31 | 6.0 | 15.7 | 10.3 | -- | 24.1 | 5h 36min | 2.0 | 1001.3 | 1005.3 |
Total | -0.8 | 22.5 | 11.8 | 0 | 51.9 | 117h 54min | 123.1 | 998.1 | 1038.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.