Climat journalier pour Brest (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | 13.4 | 16.3 | 15 | -- | 38.9 | 0h 0min | 14.4 | 996.5 | 1010.1 |
Sam. 02 | 9.0 | 15.4 | 11 | -- | 44.4 | 0h 42min | 21.3 | 977.1 | 996.3 |
Dim. 03 | 9.2 | 13.5 | 11.2 | -- | 35.2 | 1h 12min | 14.9 | 975.3 | 992.1 |
Lun. 04 | 8.6 | 12.9 | 10 | -- | 37.0 | 2h 0min | 13.9 | 986.2 | 990.9 |
Mar. 05 | 7.8 | 13.1 | 11 | -- | 29.6 | 2h 18min | 1.6 | 991.3 | 1009.5 |
Mer. 06 | 7.0 | 12.5 | 10 | -- | 33.3 | 0h 48min | 10.3 | 998.2 | 1009.8 |
Jeu. 07 | 5.5 | 11.8 | 7.4 | -- | 31.5 | 2h 6min | 6.1 | 993.3 | 1000.3 |
Ven. 08 | 4.6 | 10.6 | 7.6 | -- | 24.1 | 1h 42min | 0.4 | 997.5 | 1015.7 |
Sam. 09 | 3.5 | 11.0 | 7.6 | -- | 35.2 | 1h 6min | 15.7 | 1006 | 1015.3 |
Dim. 10 | 7.1 | 11.4 | 8.4 | -- | 37.0 | 1h 18min | 4.0 | 1009.6 | 1014.7 |
Lun. 11 | 6.8 | 11.0 | 8.9 | -- | 37.0 | 4h 42min | 3.0 | 1008.6 | 1012.9 |
Mar. 12 | 5.7 | 10.9 | 7.6 | -- | 27.8 | 6h 24min | 1.2 | 1007.4 | 1011.1 |
Mer. 13 | 2.8 | 10.0 | 5.7 | -- | 55.6 | 1h 24min | 8.9 | 993.3 | 1008.5 |
Jeu. 14 | 2.9 | 8.5 | 5.5 | -- | 25.9 | 0h 54min | 23.6 | 992.3 | 1000.5 |
Ven. 15 | 4.4 | 9.1 | 6.7 | -- | 24.1 | 2h 54min | 11.9 | 1001.1 | 1006.6 |
Sam. 16 | 6.4 | 10.5 | 7.8 | -- | 31.5 | 3h 54min | 1.0 | 1004.4 | 1010 |
Dim. 17 | 4.3 | 11.0 | 7.1 | -- | 16.7 | 0h 48min | 4.0 | 1008.8 | 1014.7 |
Lun. 18 | 4.8 | 11.9 | 7.1 | -- | 14.8 | 2h 12min | 0.2 | 1015.1 | 1018.9 |
Mar. 19 | 2.3 | 12.5 | 7.8 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1010.4 | 1018.1 |
Mer. 20 | 5.9 | 9.7 | 8 | -- | 27.8 | 1h 6min | 9.9 | 1000.8 | 1009.8 |
Jeu. 21 | 5.9 | 10.9 | 7.7 | -- | 24.1 | 1h 0min | 3.8 | 994.8 | 1000.3 |
Ven. 22 | 5.7 | 11.0 | 8.4 | -- | 27.8 | 0h 18min | 18.1 | 981.2 | 994.7 |
Sam. 23 | 8.3 | 9.8 | 9.4 | -- | 27.8 | 0h 0min | 5.4 | 981.8 | 1000.3 |
Dim. 24 | 9.5 | 12.7 | 10.9 | -- | 31.5 | 0h 42min | 9.9 | 998.5 | 1006.1 |
Lun. 25 | 10.5 | 12.8 | 11.5 | -- | 24.1 | 0h 24min | 4.6 | 998.4 | 1004.9 |
Mar. 26 | 10.0 | 13.8 | 12 | -- | 37.0 | 1h 0min | 25.8 | 986.4 | 1002 |
Mer. 27 | 9.1 | 12.6 | 10.8 | -- | 38.9 | 1h 24min | 9.6 | 986.4 | 996.6 |
Jeu. 28 | 9.2 | 12.2 | 10.1 | -- | 25.9 | 0h 36min | 2.6 | 996.9 | 1007.4 |
Ven. 29 | 5.4 | 13.5 | 8.3 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1008.2 | 1018.3 |
Sam. 30 | 8.8 | 12.8 | 9 | -- | 27.8 | 0h 36min | 13.7 | 1008.7 | 1016.3 |
Total | 2.3 | 16.3 | 9 | 0 | 55.6 | 43h 30min | 259.8 | 975.3 | 1018.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.