Climat journalier pour Buzenol (Belgique)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | 0.0 | 10.0 | 5.2 | -- | 27.8 | 30h 0min | 4.6 | 1002.5 | 1008.7 |
| Lun. 02 | 0.0 | 7.0 | 4.6 | -- | 33.3 | 30h 0min | 4.8 | 998.2 | 1002 |
| Mar. 03 | 0.0 | 7.4 | 4.3 | -- | 20.4 | 30h 0min | 3.8 | 995.1 | 1000.9 |
| Mer. 04 | -0.7 | 22.0 | 3.8 | -- | 14.8 | 30h 0min | 0.0 | 993.4 | 1001.2 |
| Jeu. 05 | 0.0 | 25.0 | 3 | -- | 13.0 | 30h 0min | 1.3 | 988 | 993.7 |
| Ven. 06 | 0.0 | 9.4 | 5.4 | -- | 11.1 | 30h 0min | 10.5 | 989 | 999.5 |
| Sam. 07 | 0.0 | 10.7 | 6.5 | -- | 13.0 | 30h 0min | 0.0 | 1000.2 | 1008.3 |
| Dim. 08 | -0.5 | 21.0 | 2.8 | 3.7 | 14.8 | 30h 0min | 0.1 | 1008.3 | 1009.6 |
| Lun. 09 | 0.0 | 3.5 | 3 | -- | 13.0 | 30h 0min | 2.8 | 1002.3 | 1009.5 |
| Mar. 10 | 0.0 | 18.0 | 6.3 | -- | 14.8 | 30h 0min | 21.2 | 985.5 | 1001.7 |
| Mer. 11 | 0.0 | 9.7 | 8.7 | -- | 20.4 | 30h 0min | 24.3 | 980.1 | 989.1 |
| Jeu. 12 | 0.0 | 9.3 | 7.8 | 9.3 | 25.9 | 30h 0min | 16.0 | 976 | 992.7 |
| Ven. 13 | 0.0 | 8.2 | 6.4 | -- | 18.5 | -- | 5.4 | 991.7 | 995.1 |
| Sam. 14 | 0.0 | 9.0 | 1.2 | 12.1 | 33.3 | 30h 0min | 0.0 | 995.9 | 1019.7 |
| Dim. 15 | -2.8 | 9.0 | -0.5 | -- | 24.1 | 30h 0min | 12.8 | 999.9 | 1020.5 |
| Lun. 16 | -0.5 | 4.7 | 3.6 | -- | 29.6 | 30h 0min | 17.0 | 998.6 | 1003.4 |
| Mar. 17 | 0.0 | 4.3 | 2.4 | -- | 37.0 | 30h 0min | 0.6 | 1004.4 | 1018.6 |
| Mer. 18 | -2.2 | 22.0 | 0.8 | 11.1 | 22.2 | 30h 0min | 13.3 | 1000.1 | 1018.4 |
| Jeu. 19 | 0.0 | 7.4 | 4.1 | -- | 18.5 | 30h 0min | 8.5 | 996.1 | 1012.8 |
| Ven. 20 | 0.0 | 5.7 | 3.8 | 5.6 | 18.5 | 30h 0min | 4.8 | 1014.4 | 1023.7 |
| Sam. 21 | 0.0 | 10.3 | 8.5 | 9.3 | 18.5 | 30h 0min | 13.4 | 1021.1 | 1025.1 |
| Dim. 22 | 0.0 | 10.1 | 9.7 | -- | 22.2 | 30h 0min | 27.6 | 1020.6 | 1024 |
| Lun. 23 | 0.0 | 11.4 | 9.2 | -- | 24.1 | 30h 0min | 4.0 | 1019.1 | 1020.7 |
| Mar. 24 | 0.0 | 11.8 | 10.4 | 5.6 | 13.0 | 30h 0min | 2.6 | 1018.7 | 1021.7 |
| Mer. 25 | 0.0 | 13.9 | 9.4 | 4.7 | 22.2 | 30h 0min | 0.0 | 1020.5 | 1023.4 |
| Jeu. 26 | 0.0 | 18.0 | 8.4 | 8.4 | 16.7 | -- | -- | 1022.2 | 1025.1 |
| Total | -2.8 | 25.0 | 5.3 | 2.7 | 37.0 | 720h 0min | 199.4 | 976 | 1025.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.