Climat journalier pour Cap Béar - Port-Vendres (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Dim. 01 | 19.7 | 28.9 | 24.2 | -- | 40.7 | -- | 0.6 | 1013 | 1016.5 |
Lun. 02 | 19.5 | 25.3 | 22.7 | -- | 46.3 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1019.9 |
Mar. 03 | 20.4 | 27.6 | 23.9 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1018.9 | 1020.9 |
Mer. 04 | 22.8 | 29.5 | 25 | -- | 44.4 | -- | 0.0 | 1015.7 | 1019.3 |
Jeu. 05 | 19.9 | 26.8 | 21.3 | -- | 72.2 | -- | 0.0 | 1016.3 | 1019.5 |
Ven. 06 | 17.5 | 23.1 | 20.2 | -- | 51.9 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1021.4 |
Sam. 07 | 17.8 | 25.9 | 21.5 | -- | 40.7 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1020.9 |
Dim. 08 | 18.1 | 26.2 | 21.2 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1015.1 | 1019 |
Lun. 09 | 17.7 | 22.6 | 19.7 | -- | 25.9 | -- | 13.3 | 1011.9 | 1018.6 |
Mar. 10 | 12.2 | 19.9 | 14.9 | -- | 46.3 | -- | 19.0 | 1010.6 | 1017.2 |
Mer. 11 | 12.2 | 23.7 | 19.2 | -- | 46.3 | -- | 0.0 | 1017.1 | 1024.6 |
Jeu. 12 | 21.7 | 25.8 | 23.1 | -- | 40.7 | -- | 0.0 | 1024.5 | 1028.7 |
Ven. 13 | 18.2 | 25.4 | 21.4 | -- | 22.2 | -- | 0.2 | 1026.2 | 1029.4 |
Sam. 14 | 18.0 | 23.7 | 20.9 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1024.6 | 1027.1 |
Dim. 15 | 18.4 | 23.0 | 20.7 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1020.7 | 1024.8 |
Lun. 16 | 17.7 | 23.8 | 21.1 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1021.1 |
Mar. 17 | 19.9 | 27.1 | 23.7 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1013.1 | 1017.4 |
Mer. 18 | 21.3 | 27.1 | 23.5 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1013.2 | 1017.4 |
Jeu. 19 | 19.0 | 25.3 | 21.5 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1016.1 | 1018.9 |
Ven. 20 | 18.8 | 23.6 | 20.9 | -- | 24.1 | -- | 14.1 | 1017.7 | 1020.9 |
Sam. 21 | 18.8 | 21.2 | 19.9 | -- | 48.2 | -- | 6.8 | 1011.9 | 1017.6 |
Dim. 22 | 16.4 | 22.4 | 19.8 | -- | 35.2 | -- | 13.5 | 1010.5 | 1016.4 |
Lun. 23 | 16.1 | 23.4 | 20.4 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1016.8 | 1019.3 |
Mar. 24 | 17.0 | 23.4 | 19.9 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1013.6 | 1017.1 |
Mer. 25 | 18.7 | 22.3 | 20.3 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1014.5 | 1017.3 |
Jeu. 26 | 18.8 | 24.7 | 21.1 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1019.6 |
Ven. 27 | 17.9 | 23.5 | 20.9 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1016.8 | 1019.3 |
Sam. 28 | 19.8 | 23.6 | 21.2 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1018.1 | 1021.8 |
Dim. 29 | 16.3 | 22.7 | 19.9 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1014.7 | 1017.9 |
Lun. 30 | 19.1 | 25.5 | 22.5 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1013.6 | 1017.9 |
Total | 12.2 | 29.5 | 21.2 | 0 | 72.2 | 0h 0min | 67.5 | 1010.5 | 1029.4 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.