Climat journalier pour Chalons-Vatry (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Ven. 01 | -0.1 | 3.0 | 1.1 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1001.2 | 1007.6 |
Sam. 02 | -3.9 | 0.7 | -2.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1007.9 | 1023.1 |
Dim. 03 | -5.9 | 1.3 | -2.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1015.3 | 1024.2 |
Lun. 04 | 0.8 | 7.9 | 4.5 | -- | 55.6 | -- | 9.2 | 998.5 | 1014.3 |
Mar. 05 | 4.7 | 8.8 | 5.8 | -- | 38.9 | -- | 5.0 | 1001.3 | 1013 |
Mer. 06 | 1.6 | 6.8 | 3.3 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1013.4 | 1021.8 |
Jeu. 07 | -2.0 | 4.3 | 1.8 | -- | 22.2 | -- | 6.6 | 1007.5 | 1021.8 |
Ven. 08 | 2.9 | 7.8 | 6.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1006.7 | 1015.5 |
Sam. 09 | 7.0 | 11.5 | 8.3 | -- | 37.0 | -- | 21.2 | 998.6 | 1015.7 |
Dim. 10 | 6.8 | 11.4 | 8.9 | -- | 35.2 | -- | 5.4 | 1007 | 1015.9 |
Lun. 11 | 7.9 | 11.8 | 9.7 | -- | 25.9 | -- | 0.4 | 1007.1 | 1012.2 |
Mar. 12 | 6.1 | 12.5 | 10.4 | -- | 24.1 | -- | 12.5 | 1002.1 | 1011.3 |
Mer. 13 | 6.7 | 10.4 | 7.9 | -- | 18.5 | -- | 0.8 | 999.3 | 1008.6 |
Jeu. 14 | 4.4 | 8.1 | 6.4 | -- | 20.4 | -- | 0.2 | 1009.4 | 1030.5 |
Ven. 15 | 4.2 | 8.6 | 6.4 | -- | 16.7 | -- | 0.2 | 1030.8 | 1042.3 |
Sam. 16 | 2.8 | 6.6 | 4.1 | -- | 7.4 | -- | 0.2 | 1042.3 | 1044.3 |
Dim. 17 | -2.1 | 6.0 | 1 | -- | 11.1 | -- | 0.2 | 1037.8 | 1042.5 |
Lun. 18 | -1.3 | 2.1 | 0.4 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1034.1 | 1037.8 |
Mar. 19 | -0.7 | 5.8 | 3.7 | -- | 25.9 | -- | 4.6 | 1020 | 1033.6 |
Mer. 20 | 1.6 | 7.6 | 5.7 | -- | 27.8 | -- | 0.4 | 1018.1 | 1024.8 |
Jeu. 21 | 6.7 | 10.5 | 9.2 | -- | 35.2 | -- | 1.2 | 1008.9 | 1017.4 |
Ven. 22 | 8.1 | 10.5 | 8.9 | -- | 31.5 | -- | 0.6 | 1013.3 | 1019.3 |
Sam. 23 | 6.7 | 9.2 | 8.3 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1018.8 | 1020.3 |
Dim. 24 | 8.3 | 10.5 | 9.4 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1015 | 1018.7 |
Lun. 25 | 8.8 | 10.6 | 9.7 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1016.1 | 1017.3 |
Mar. 26 | 8.2 | 9.7 | 9 | -- | 27.8 | -- | 1.4 | 1016.3 | 1022.6 |
Mer. 27 | 5.1 | 9.6 | 7.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1022.3 |
Jeu. 28 | 8.1 | 9.9 | 9.1 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1019.3 |
Ven. 29 | 8.8 | 9.9 | 9.1 | -- | 25.9 | -- | 0.2 | 1015.7 | 1018 |
Sam. 30 | 6.7 | 10.1 | 8.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1008.9 | 1018.3 |
Dim. 31 | 6.1 | 10.2 | 7.9 | -- | 46.3 | -- | 3.2 | 1001.1 | 1007.8 |
Total | -5.9 | 12.5 | 6.1 | 0 | 55.6 | 0h 0min | 73.9 | 998.5 | 1044.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.