Climat journalier pour Charleroi (Belgique)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | 2.2 | 14.6 | 9.1 | 5.3 | 11.1 | -- | 2.0 | 1021.6 | 1026.1 |
| Lun. 02 | 5.3 | 17.4 | 11.7 | 7.6 | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1021.5 |
| Mar. 03 | 5.6 | 17.7 | 11.8 | 8.1 | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.6 | 1020 |
| Mer. 04 | 5.7 | 17.3 | 11.6 | 5.6 | 13.0 | -- | 0.7 | 1018.2 | 1020.9 |
| Jeu. 05 | 8.9 | 18.2 | 12.2 | 5 | 14.8 | -- | 0.0 | 1000 | 1026.1 |
| Ven. 06 | 6.8 | 19.8 | 13.3 | 4 | 9.3 | -- | 0.0 | 1024.5 | 1027.3 |
| Sam. 07 | 9.8 | 20.5 | 14.4 | 6.3 | 14.8 | -- | 0.1 | 1023.2 | 1025.8 |
| Dim. 08 | 10.0 | 18.8 | 13.3 | 9.2 | 16.7 | -- | 0.0 | 1025.3 | 1027.9 |
| Lun. 09 | 7.7 | 24.1 | 16.6 | 6.2 | 14.8 | -- | 0.0 | 1022 | 1027.3 |
| Mar. 10 | 12.9 | 24.5 | 18.4 | 9.9 | 27.8 | -- | 0.0 | 1000 | 1021.7 |
| Mer. 11 | 11.7 | 23.6 | 17.7 | 11.5 | 27.8 | -- | 0.0 | 1010.4 | 1015.3 |
| Jeu. 12 | 10.4 | 18.8 | 13.9 | 9.1 | 27.8 | -- | 0.0 | 1016 | 1021.1 |
| Ven. 13 | 7.2 | 18.0 | 13 | 9.9 | 22.2 | -- | 0.0 | 1021.1 | 1022.9 |
| Sam. 14 | 7.3 | 21.5 | 14.9 | 5.9 | 14.8 | -- | 0.0 | 1020.1 | 1023.2 |
| Dim. 15 | 10.0 | 26.2 | 19.4 | 7.9 | 18.5 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1020.5 |
| Lun. 16 | 16.5 | 22.5 | 18.6 | 9.6 | 20.4 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1021.1 |
| Mar. 17 | 14.2 | 26.7 | 20.1 | 7.7 | 18.5 | -- | 0.0 | 1017.9 | 1021.2 |
| Mer. 18 | 17.3 | 26.5 | 21.5 | 5.9 | 11.1 | -- | 0.0 | 1017.8 | 1022.1 |
| Jeu. 19 | 16.8 | 26.0 | 19.9 | 8.4 | 27.8 | -- | 3.1 | 1016.1 | 1022.5 |
| Ven. 20 | 13.1 | 20.6 | 15.2 | 9.1 | 25.9 | -- | 14.9 | 1014.7 | 1022.8 |
| Sam. 21 | 9.5 | 19.4 | 14.2 | 8.9 | 16.7 | -- | 0.0 | 1020.3 | 1023.6 |
| Dim. 22 | 9.2 | 23.4 | 17.1 | 4.9 | 11.1 | -- | 0.0 | 1008.2 | 1019.9 |
| Lun. 23 | 14.5 | 20.0 | 15.4 | 8 | 20.4 | -- | 5.3 | 998 | 1007.9 |
| Mar. 24 | 9.9 | 16.5 | 12.1 | 12.1 | 22.2 | -- | 1.1 | 1003.7 | 1013.9 |
| Mer. 25 | 7.4 | 17.5 | 12.9 | 12.5 | 24.1 | -- | 0.5 | 1014.2 | 1020.3 |
| Jeu. 26 | 11.8 | 18.9 | 14.6 | 12.9 | 24.1 | -- | 0.0 | 1020.5 | 1024.5 |
| Ven. 27 | 11.4 | 19.0 | 14 | 9 | 20.4 | -- | 0.7 | 1022.7 | 1025.1 |
| Sam. 28 | 8.1 | 17.3 | 11.8 | 7.6 | 20.4 | -- | 0.0 | 1020.5 | 1024.5 |
| Dim. 29 | 4.9 | 13.5 | 8.8 | 6.7 | 20.4 | -- | 0.8 | 1014.8 | 1020 |
| Lun. 30 | 4.0 | 15.4 | 10.5 | 5.4 | 13.0 | -- | 0.0 | 1013.4 | 1014.7 |
| Mar. 31 | 8.9 | 18.9 | 13.2 | 6.4 | 18.5 | -- | 0.3 | 1012.6 | 1015.7 |
| Total | 2.2 | 26.7 | 14.6 | 7.9 | 27.8 | 0h 0min | 29.5 | 998 | 1027.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.