Climat journalier pour Cherbourg - Maupertus (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Sam. 01 | 1.9 | 6.2 | 4.4 | -- | 31.5 | 0h 0min | 1.8 | 1024.4 | 1026.1 |
Dim. 02 | 2.8 | 6.1 | 3.9 | -- | 20.4 | 0h 0min | 0.6 | 1025.4 | 1028.6 |
Lun. 03 | 0.4 | 2.9 | 1.3 | -- | 44.4 | 0h 0min | 0.8 | 1020.3 | 1027.9 |
Mar. 04 | 0.3 | 4.7 | 2.3 | -- | 37.0 | 0h 0min | 0.4 | 1011.7 | 1019.8 |
Mer. 05 | -0.4 | 5.2 | 2.9 | -- | 51.9 | 0h 30min | 3.2 | 995.7 | 1011.2 |
Jeu. 06 | 5.2 | 11.1 | 7.7 | -- | 87.0 | 0h 0min | 13.8 | 991 | 1000.3 |
Ven. 07 | 5.4 | 12.4 | 10.1 | -- | 57.4 | 3h 6min | 5.6 | 997 | 1000.6 |
Sam. 08 | 4.7 | 11.0 | 7.3 | -- | 75.9 | 0h 0min | 0.6 | 992.4 | 1007.8 |
Dim. 09 | 3.0 | 7.7 | 4.6 | -- | 29.6 | 5h 42min | 0.2 | 1008 | 1019.7 |
Lun. 10 | 1.7 | 8.7 | 5 | -- | 68.5 | 2h 18min | 0.0 | 1002 | 1019.5 |
Mar. 11 | 6.1 | 9.1 | 7.3 | -- | 66.7 | -- | 0.0 | 999 | 1019.5 |
Mer. 12 | 7.9 | 11.1 | 9.6 | -- | 83.3 | 0h 0min | 0.0 | 1014.3 | 1018.8 |
Jeu. 13 | 10.8 | 12.1 | 11.6 | -- | 77.8 | 0h 0min | 6.4 | 1014.1 | 1015.4 |
Ven. 14 | 9.0 | 11.9 | 9.8 | -- | 59.3 | 0h 0min | 7.4 | 1013 | 1018.7 |
Sam. 15 | 8.0 | 10.7 | 9.2 | -- | 64.8 | 1h 54min | 0.0 | 1019.3 | 1020.7 |
Dim. 16 | 9.0 | 11.6 | 10.3 | -- | 55.6 | 4h 24min | 4.0 | 1019 | 1021 |
Lun. 17 | 8.4 | 10.8 | 9.2 | -- | 57.4 | 0h 0min | 4.8 | 1017.7 | 1021 |
Mar. 18 | 4.5 | 8.8 | 6 | -- | 44.4 | 2h 24min | 0.0 | 1019.7 | 1034.4 |
Mer. 19 | 2.3 | 6.4 | 4.2 | -- | 20.4 | 7h 54min | 0.0 | 1034.6 | 1035.8 |
Jeu. 20 | 2.7 | 6.0 | 5 | -- | 37.0 | 0h 12min | 0.0 | 1034.3 | 1037.3 |
Ven. 21 | 3.3 | 5.3 | 4 | -- | 38.9 | 0h 0min | 0.2 | 1037.2 | 1038.6 |
Sam. 22 | 2.8 | 5.1 | 4.4 | -- | 44.4 | 0h 0min | 0.0 | 1033.4 | 1038 |
Dim. 23 | 4.9 | 6.4 | 5.9 | -- | 46.3 | 0h 0min | 1.0 | 1032.7 | 1033.5 |
Lun. 24 | 4.4 | 7.0 | 6 | -- | 44.4 | 1h 24min | 0.0 | 1027.7 | 1033.1 |
Mar. 25 | 4.5 | 7.4 | 6.4 | -- | 38.9 | 0h 6min | 2.2 | 1013 | 1027.2 |
Mer. 26 | 5.6 | 7.3 | 6.1 | -- | 61.1 | 0h 12min | 4.6 | 1006.9 | 1011.9 |
Jeu. 27 | 2.3 | 6.0 | 3.2 | -- | 61.1 | 0h 12min | 0.0 | 1011.9 | 1019.8 |
Ven. 28 | 0.9 | 2.9 | 1.6 | -- | 57.4 | 0h 0min | 0.0 | 1018.1 | 1020.2 |
Sam. 29 | 0.3 | 3.1 | 2 | -- | 48.2 | 0h 0min | 0.0 | 1018.3 | 1021.3 |
Dim. 30 | 2.2 | 4.9 | 3.1 | -- | 46.3 | 2h 42min | 0.0 | 1020.1 | 1023.7 |
Lun. 31 | 1.4 | 4.1 | 2.7 | -- | 29.6 | 0h 36min | 0.0 | 1023.5 | 1027.9 |
Total | -0.4 | 12.4 | 5.7 | 0 | 87.0 | 33h 36min | 57.6 | 991 | 1038.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.