Climat journalier pour Cherbourg - Maupertus (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | 5.2 | 10.6 | 8.6 | -- | 90.7 | 0h 0min | 21.5 | 987.7 | 1005.2 |
Jeu. 02 | 7.3 | 10.5 | 9 | -- | 83.3 | 4h 18min | 0.0 | 988 | 1000.4 |
Ven. 03 | 5.7 | 10.5 | 8.8 | -- | 103.7 | 2h 12min | 8.2 | 995 | 1004.5 |
Sam. 04 | 4.6 | 9.4 | 7.1 | -- | 92.6 | 0h 0min | 6.2 | 989.7 | 1003.2 |
Dim. 05 | 2.7 | 9.8 | 7 | -- | 79.6 | 0h 0min | 10.9 | 997.6 | 1006.2 |
Lun. 06 | 8.3 | 12.3 | 10.7 | -- | 87.0 | 1h 42min | 5.4 | 997 | 1003.7 |
Mar. 07 | 9.1 | 11.7 | 9.7 | -- | 68.5 | 1h 36min | 7.5 | 1004.1 | 1012.2 |
Mer. 08 | 7.2 | 10.4 | 9.3 | -- | 51.9 | 1h 42min | 1.4 | 1009.1 | 1017.2 |
Jeu. 09 | 6.6 | 11.6 | 8.5 | -- | 75.9 | 2h 36min | 1.6 | 1006.2 | 1016.7 |
Ven. 10 | 4.1 | 7.3 | 6 | -- | 37.0 | 0h 54min | 0.0 | 1015.8 | 1017.8 |
Sam. 11 | 4.5 | 8.7 | 6.5 | -- | 33.3 | 6h 24min | 0.6 | 1015.4 | 1025 |
Dim. 12 | 2.7 | 8.6 | 6.2 | -- | 61.1 | 0h 0min | 4.6 | 1008.3 | 1023.8 |
Lun. 13 | 5.3 | 10.0 | 6.5 | -- | 61.1 | 3h 24min | 7.1 | 1002.4 | 1011.6 |
Mar. 14 | 2.2 | 7.8 | 5.8 | -- | 57.4 | 5h 24min | 2.0 | 1002.3 | 1009.8 |
Mer. 15 | 5.6 | 10.5 | 9.4 | -- | 70.4 | 0h 0min | 1.8 | 995.1 | 1006.4 |
Jeu. 16 | 7.0 | 10.1 | 8.2 | -- | 70.4 | 2h 36min | 5.0 | 989.3 | 995.1 |
Ven. 17 | 6.7 | 8.3 | 7.5 | -- | 66.7 | 0h 0min | 3.2 | 990.6 | 995.1 |
Sam. 18 | 6.0 | 9.7 | 7.4 | -- | 50.0 | 1h 36min | 1.2 | 987.9 | 994.3 |
Dim. 19 | 3.3 | 9.2 | 5.6 | -- | 31.5 | 6h 18min | 0.0 | 990 | 1003.2 |
Lun. 20 | 1.8 | 7.5 | 4.7 | -- | 25.9 | 1h 0min | 0.0 | 1003.6 | 1013.6 |
Mar. 21 | 1.1 | 6.9 | 4.2 | -- | 46.3 | 2h 18min | 3.2 | 1004.8 | 1013.4 |
Mer. 22 | 4.9 | 10.4 | 8 | -- | 50.0 | 2h 54min | 4.2 | 1004 | 1014.4 |
Jeu. 23 | 4.8 | 9.4 | 7.6 | -- | 59.3 | 0h 30min | 5.8 | 1014.6 | 1018.7 |
Ven. 24 | 5.7 | 8.5 | 7.3 | -- | 42.6 | 0h 0min | 12.8 | 1011.1 | 1018.2 |
Sam. 25 | 8.5 | 10.6 | 9.6 | -- | 83.3 | 5h 30min | 0.0 | 1012.9 | 1019.7 |
Dim. 26 | 5.0 | 10.3 | 6.9 | -- | 88.9 | 0h 54min | 10.1 | 996.6 | 1020.2 |
Lun. 27 | 2.8 | 7.0 | 5.3 | -- | 96.3 | 1h 0min | 8.8 | 992.4 | 999.2 |
Mar. 28 | 3.9 | 6.9 | 5.6 | -- | 61.1 | 0h 0min | 4.0 | 985.8 | 991.7 |
Mer. 29 | 1.7 | 6.8 | 4.3 | -- | 20.4 | 0h 42min | 0.2 | 987.7 | 997.1 |
Jeu. 30 | 2.8 | 7.0 | 4.9 | -- | 22.2 | 0h 36min | 10.1 | 997.6 | 1004.5 |
Ven. 31 | 2.5 | 6.6 | 5.1 | -- | 83.3 | 0h 0min | 25.6 | 988.3 | 1005.6 |
Total | 1.1 | 12.3 | 7.1 | 0 | 103.7 | 56h 6min | 173 | 985.8 | 1025 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.