Climat journalier pour Chur (Suisse)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Lun. 01 | 15.8 | 21.8 | 17.4 | -- | 57.4 | 1h 12min | 1.9 | 1012.2 | 1017.2 |
| Mar. 02 | 14.1 | 20.3 | 16.1 | -- | 57.4 | 2h 12min | 1.4 | 1013.2 | 1017.1 |
| Mer. 03 | 12.8 | 19.1 | 15 | -- | 44.4 | 1h 48min | 1.8 | 1008.1 | 1015 |
| Jeu. 04 | 12.1 | 24.7 | 18 | -- | 44.4 | 7h 0min | 0.0 | 1009.1 | 1015.3 |
| Ven. 05 | 13.9 | 26.2 | 20.2 | -- | 33.3 | 9h 6min | 0.0 | 1009.7 | 1017 |
| Sam. 06 | 18.2 | 28.5 | 21.5 | -- | 57.4 | 5h 0min | 15.2 | 1005.2 | 1014.1 |
| Dim. 07 | 14.5 | 19.1 | 15.7 | -- | 35.2 | 2h 18min | 6.2 | 1013.4 | 1017.4 |
| Lun. 08 | 14.9 | 26.5 | 20.5 | -- | 46.3 | -- | 0.0 | 1012.8 | 1018.9 |
| Mar. 09 | 16.8 | 32.4 | 23.9 | -- | 29.6 | 11h 54min | 0.0 | 1011.3 | 1019.4 |
| Mer. 10 | 17.1 | 27.7 | 22.6 | -- | 57.4 | 9h 12min | 3.1 | 1013.3 | 1019 |
| Jeu. 11 | 17.1 | 27.9 | 21.7 | -- | 57.4 | 10h 24min | 28.5 | 1012.3 | 1019.2 |
| Ven. 12 | 17.5 | 26.1 | 19.9 | -- | 53.7 | 2h 36min | 6.7 | 1007.3 | 1015.9 |
| Sam. 13 | 14.0 | 19.8 | 16.7 | -- | 53.7 | 4h 0min | 0.0 | 1012.2 | 1015.7 |
| Dim. 14 | 12.2 | 25.8 | 19.4 | -- | 42.6 | 9h 30min | 0.0 | 1010.8 | 1016.4 |
| Lun. 15 | 16.4 | 33.5 | 24.9 | -- | 48.2 | 11h 6min | 7.8 | 1005.8 | 1015.9 |
| Mar. 16 | 18.0 | 26.1 | 21.6 | -- | 51.9 | 5h 6min | 0.0 | 1012.3 | 1017.6 |
| Mer. 17 | 19.0 | 24.1 | 20.9 | -- | 40.7 | 1h 18min | 0.0 | 1017.6 | 1021.4 |
| Jeu. 18 | 16.2 | 27.8 | 22.5 | -- | 50.0 | 11h 36min | 0.0 | 1015.9 | 1021.3 |
| Ven. 19 | 18.0 | 28.1 | 22.5 | -- | 42.6 | 5h 42min | 0.0 | 1014.3 | 1020.4 |
| Sam. 20 | 16.8 | 29.3 | 22.9 | -- | 31.5 | 8h 12min | 0.0 | 1006.5 | 1016.3 |
| Dim. 21 | 18.7 | 28.1 | 22.5 | -- | 46.3 | 6h 6min | 0.0 | 1006.1 | 1015.3 |
| Lun. 22 | 17.3 | 24.7 | 20.5 | -- | 53.7 | 1h 48min | 0.0 | 1015.6 | 1020.1 |
| Mar. 23 | 18.1 | 27.1 | 22.1 | -- | 46.3 | 7h 6min | 2.4 | 1015.3 | 1020.5 |
| Mer. 24 | 17.0 | 24.5 | 20.1 | -- | 50.0 | 7h 6min | 0.0 | 1015.1 | 1019.7 |
| Jeu. 25 | 16.0 | 26.8 | 21.2 | -- | 46.3 | 11h 12min | 0.0 | 1009.1 | 1018.6 |
| Ven. 26 | 16.8 | 28.6 | 23.1 | -- | 50.0 | 11h 18min | 0.0 | 1009.1 | 1014.1 |
| Sam. 27 | 19.4 | 31.5 | 25.2 | -- | 29.6 | 7h 12min | 0.0 | 1010.1 | 1016.4 |
| Dim. 28 | 19.9 | 25.0 | 21.8 | -- | 53.7 | 6h 0min | 0.0 | 1016.7 | 1023.3 |
| Lun. 29 | 16.6 | 28.4 | 22.8 | -- | 44.4 | 9h 36min | 0.0 | 1016.5 | 1023.5 |
| Mar. 30 | 18.4 | 33.0 | 25.2 | -- | 27.8 | 10h 42min | 0.0 | 1012.2 | 1020.3 |
| Mer. 31 | 19.2 | 32.5 | 24 | -- | 70.4 | 7h 42min | 0.3 | 1008.5 | 1017.2 |
| Total | 12.1 | 33.5 | 21 | 0 | 70.4 | 205h 0min | 75.3 | 1005.2 | 1023.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.