Climat journalier pour Clermont-Ferrand - Aulnat (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 19.5 | 30.8 | 21.9 | -- | 35.2 | 5h 6min | 0.6 | 1014 | 1020.8 |
Ven. 02 | 13.0 | 29.3 | 22 | -- | 25.9 | 11h 18min | 0.0 | 1019.2 | 1022.9 |
Sam. 03 | 14.1 | 32.9 | 23.1 | -- | 22.2 | 12h 6min | 0.0 | 1018.7 | 1023.7 |
Dim. 04 | 14.7 | 34.4 | 24.6 | -- | 18.5 | 9h 18min | 0.8 | 1015 | 1021.4 |
Lun. 05 | 17.9 | 28.7 | 19.6 | -- | 42.6 | 0h 0min | 9.0 | 1012.9 | 1016.7 |
Mar. 06 | 15.4 | 18.9 | 16.6 | -- | 31.5 | 0h 0min | 3.0 | 1009.2 | 1013.3 |
Mer. 07 | 14.5 | 27.2 | 19.1 | -- | 46.3 | 8h 24min | 1.0 | 1009.8 | 1016.5 |
Jeu. 08 | 13.0 | 23.2 | 17.5 | -- | 31.5 | 0h 30min | 0.4 | 1011.6 | 1016.7 |
Ven. 09 | 11.2 | 26.4 | 19.4 | -- | 25.9 | 9h 42min | 0.2 | 1009 | 1012.7 |
Sam. 10 | 14.7 | 23.7 | 16.7 | -- | 29.6 | 0h 54min | 1.0 | 1010.8 | 1014.2 |
Dim. 11 | 9.0 | 22.7 | 15.4 | -- | 31.5 | 6h 30min | 0.0 | 1011.2 | 1014.2 |
Lun. 12 | 12.1 | 20.5 | 15.8 | -- | 29.6 | 0h 30min | 2.0 | 1014.3 | 1020.9 |
Mar. 13 | 15.0 | 23.4 | 17.8 | -- | 25.9 | 2h 12min | 0.2 | 1021.1 | 1025.5 |
Mer. 14 | 11.5 | 24.3 | 17.2 | -- | 22.2 | 6h 0min | 0.0 | 1024.3 | 1027.3 |
Jeu. 15 | 9.1 | 27.2 | 18 | -- | 18.5 | 10h 54min | 0.0 | 1016.1 | 1026 |
Ven. 16 | 10.9 | 25.5 | 17.2 | -- | 53.7 | 5h 30min | 9.0 | 1007.4 | 1015.9 |
Sam. 17 | 7.8 | 18.2 | 10.9 | -- | 53.7 | 2h 18min | 0.0 | 1014.4 | 1021.4 |
Dim. 18 | 1.8 | 16.4 | 10.6 | -- | 50.0 | 6h 0min | 0.4 | 1019.5 | 1022.4 |
Lun. 19 | 5.3 | 18.5 | 11.8 | -- | 38.9 | 9h 0min | 0.0 | 1021 | 1023.8 |
Mar. 20 | 3.8 | 19.3 | 13.5 | -- | 35.2 | 10h 0min | 0.0 | 1022.1 | 1025.6 |
Mer. 21 | 2.1 | 20.8 | 11.4 | -- | 29.6 | 11h 30min | 0.0 | 1017.9 | 1023.6 |
Jeu. 22 | 5.6 | 24.1 | 14.4 | -- | 18.5 | 11h 30min | 0.0 | 1015.9 | 1020.4 |
Ven. 23 | 9.3 | 25.5 | 16.8 | -- | 25.9 | 8h 54min | 0.0 | 1014.6 | 1018.6 |
Sam. 24 | 10.3 | 25.0 | 17.5 | -- | 18.5 | 10h 12min | 0.0 | 1014.3 | 1019.5 |
Dim. 25 | 10.6 | 22.3 | 15.4 | -- | 25.9 | 2h 30min | 6.2 | 1013.8 | 1019.7 |
Lun. 26 | 13.8 | 22.0 | 16.3 | -- | 31.5 | 4h 6min | 0.0 | 1020.3 | 1023.3 |
Mar. 27 | 11.5 | 24.2 | 16.4 | -- | 29.6 | 4h 24min | 0.0 | 1019.1 | 1023.3 |
Mer. 28 | 12.4 | 20.1 | 13.8 | -- | 29.6 | 0h 36min | 0.2 | 1021.9 | 1024.8 |
Jeu. 29 | 9.8 | 18.5 | 13.9 | -- | 35.2 | 3h 24min | 0.0 | 1023.1 | 1027.1 |
Ven. 30 | 5.6 | 19.3 | 13 | -- | 22.2 | 5h 36min | 0.0 | 1023.3 | 1028 |
Total | 1.8 | 34.4 | 16.6 | 0 | 53.7 | 178h 54min | 34 | 1007.4 | 1028 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.