Climat journalier pour Clermont-Ferrand - Aulnat (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mar. 01 | 19.7 | 27.5 | 22.7 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1009 | 1011.7 |
Mer. 02 | 19.7 | 27.4 | 22.6 | -- | 38.9 | 5h 6min | 0.4 | 1003 | 1009.8 |
Jeu. 03 | 15.8 | 24.1 | 19.1 | -- | 27.8 | 3h 24min | 9.5 | 1010.1 | 1014.1 |
Ven. 04 | 13.3 | 21.5 | 17 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1014 | 1020.9 |
Sam. 05 | 15.0 | 21.8 | 18.3 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1020.2 |
Dim. 06 | 14.5 | 21.3 | 17.2 | -- | 25.9 | 4h 0min | 0.0 | 1016.4 | 1022 |
Lun. 07 | 8.2 | 22.8 | 16.7 | -- | 18.5 | 11h 0min | 0.0 | 1019.8 | 1022.9 |
Mar. 08 | 9.1 | 26.6 | 18.5 | -- | 11.1 | 12h 0min | 0.0 | 1015.9 | 1021 |
Mer. 09 | 13.0 | 30.3 | 21.7 | -- | 14.8 | 12h 36min | 0.0 | 1016.5 | 1019.9 |
Jeu. 10 | 14.9 | 33.4 | 23.4 | -- | 16.7 | 7h 30min | 0.2 | 1014.9 | 1020.9 |
Ven. 11 | 17.6 | 32.4 | 25.7 | -- | 13.0 | 11h 24min | 0.0 | 1017.7 | 1022.8 |
Sam. 12 | 18.6 | 33.1 | 25.6 | -- | 18.5 | 8h 24min | 0.0 | 1016.3 | 1019.7 |
Dim. 13 | 18.4 | 31.5 | 24.6 | -- | 20.4 | 7h 30min | 5.5 | 1013.2 | 1019.7 |
Lun. 14 | 18.8 | 31.9 | 23.9 | -- | 33.3 | 7h 42min | 14.1 | 1010.9 | 1015.8 |
Mar. 15 | 18.6 | 28.5 | 22.9 | -- | 24.1 | 9h 30min | 0.8 | 1014.3 | 1018.3 |
Mer. 16 | 16.5 | 29.8 | 22.3 | -- | 25.9 | 7h 24min | 10.2 | 1013.7 | 1019.8 |
Jeu. 17 | 18.8 | 32.7 | 24.6 | -- | 18.5 | 9h 30min | 0.2 | 1011.5 | 1016.2 |
Ven. 18 | 19.2 | 33.7 | 26.1 | -- | 22.2 | 8h 18min | 0.0 | 1009.8 | 1014.4 |
Sam. 19 | 20.2 | 33.3 | 27.5 | -- | 18.5 | 12h 30min | 0.0 | 1013 | 1019.2 |
Dim. 20 | 18.6 | 34.2 | 26.7 | -- | 14.8 | 13h 6min | 0.0 | 1017.4 | 1020.9 |
Lun. 21 | 19.5 | 34.5 | 27.4 | -- | 14.8 | 13h 0min | 0.0 | 1017.1 | 1022.4 |
Mar. 22 | 21.5 | 36.7 | 29.2 | -- | 14.8 | 12h 6min | 0.0 | 1014.9 | 1018.6 |
Mer. 23 | 20.7 | 36.6 | 28.9 | -- | 24.1 | 12h 54min | 0.0 | 1013 | 1018.3 |
Jeu. 24 | 23.2 | 40.4 | 29.3 | -- | 29.6 | 11h 30min | 0.0 | 1008.7 | 1014.6 |
Ven. 25 | 20.0 | 29.2 | 23.9 | -- | 44.4 | 2h 48min | 3.2 | 1009.2 | 1015.2 |
Sam. 26 | 15.3 | 24.5 | 18.5 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1011.3 | 1015.5 |
Dim. 27 | 15.1 | 22.1 | 18.1 | -- | 22.2 | 3h 48min | 0.2 | 1011.5 | 1015.5 |
Lun. 28 | 14.1 | 19.4 | 16 | -- | 22.2 | 2h 30min | 2.0 | 1012.2 | 1014.7 |
Mar. 29 | 12.3 | 22.1 | 16.9 | -- | 18.5 | 4h 12min | 0.0 | 1011.8 | 1014 |
Mer. 30 | 13.6 | 23.4 | 17.8 | -- | 16.7 | 5h 0min | 0.0 | 1010.4 | 1014.7 |
Jeu. 31 | 13.2 | 25.3 | 19.5 | -- | 20.4 | 8h 24min | 0.0 | 1014.6 | 1017.3 |
Total | 8.2 | 40.4 | 22.3 | 0 | 44.4 | 227h 6min | 46.3 | 1003 | 1022.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.