Climat journalier pour Dax-Seyresse (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | 6.3 | 24.0 | 15.1 | -- | 20.4 | 11h 54min | 0.0 | 1004.4 | 1014.4 |
| Mer. 02 | 5.8 | 21.3 | 12.9 | -- | 13.0 | 3h 12min | 0.4 | 1002.5 | 1007.7 |
| Jeu. 03 | 10.5 | 16.6 | 11.8 | -- | 13.0 | 0h 0min | 4.0 | 1008.2 | 1014 |
| Ven. 04 | 8.9 | 19.8 | 12.9 | -- | 16.7 | 4h 54min | 0.4 | 1007 | 1012.3 |
| Sam. 05 | 10.9 | 22.4 | 16.7 | -- | 18.5 | 6h 24min | 0.0 | 1008.1 | 1015.6 |
| Dim. 06 | 10.4 | 19.7 | 14.4 | -- | 14.8 | 6h 18min | 0.0 | 1015.2 | 1018.6 |
| Lun. 07 | 12.4 | 20.6 | 14.5 | -- | 9.3 | 4h 48min | 0.0 | 1018.4 | 1021.6 |
| Mar. 08 | 6.6 | 25.5 | 15.2 | -- | 13.0 | 9h 36min | 0.0 | 1018.4 | 1022.6 |
| Mer. 09 | 10.8 | 26.0 | 15.8 | -- | 16.7 | 9h 18min | 0.0 | 1016.1 | 1019.3 |
| Jeu. 10 | 8.1 | 24.7 | 16 | -- | 16.7 | 8h 0min | 3.9 | 1016.9 | 1020.4 |
| Ven. 11 | 12.5 | 25.1 | 17.4 | -- | 20.4 | 6h 24min | 4.2 | 1010.6 | 1018.4 |
| Sam. 12 | 13.3 | 22.1 | 16.4 | -- | 20.4 | 2h 18min | 2.2 | 1008.2 | 1010.8 |
| Dim. 13 | 13.0 | 18.4 | 14.6 | -- | 14.8 | 2h 6min | 0.0 | 1010.2 | 1012.5 |
| Lun. 14 | 9.5 | 19.1 | 13.4 | -- | 27.8 | 4h 30min | 11.3 | 999.4 | 1011.7 |
| Mar. 15 | 10.3 | 14.0 | 11.5 | -- | 22.2 | 1h 24min | 18.9 | 999.3 | 1009.2 |
| Mer. 16 | 7.4 | 17.1 | 11.1 | -- | 33.3 | 7h 48min | 9.6 | 1009.8 | 1015 |
| Jeu. 17 | 6.9 | 16.4 | 11.4 | -- | 18.5 | 6h 30min | 2.0 | 1014.4 | 1016.3 |
| Ven. 18 | 7.0 | 25.5 | 15.6 | -- | 33.3 | 8h 12min | 10.9 | 1003.5 | 1015 |
| Sam. 19 | 9.5 | 15.9 | 11.6 | -- | 22.2 | 2h 0min | 12.7 | 1002 | 1004.8 |
| Dim. 20 | 8.9 | 13.1 | 10.9 | -- | 24.1 | 0h 0min | 13.5 | 1004 | 1013.8 |
| Lun. 21 | 8.7 | 18.3 | 13.4 | -- | 16.7 | 3h 18min | 1.8 | 1014.3 | 1019.8 |
| Mar. 22 | 10.0 | 17.1 | 12.4 | -- | 14.8 | 4h 24min | 1.4 | 1019.4 | 1024.9 |
| Mer. 23 | 5.7 | 14.9 | 11.4 | -- | 24.1 | 0h 0min | 4.6 | 1022.5 | 1024.6 |
| Jeu. 24 | 12.8 | 17.4 | 14.5 | -- | 16.7 | 0h 48min | 2.2 | 1020.4 | 1024 |
| Ven. 25 | 8.7 | 23.1 | 16 | -- | 22.2 | 12h 24min | 2.8 | 1011.6 | 1020.2 |
| Sam. 26 | 12.2 | 21.8 | 13.6 | -- | 22.2 | 0h 54min | 12.6 | 1017.2 | 1023.5 |
| Dim. 27 | 11.3 | 18.7 | 13.8 | -- | 13.0 | 2h 6min | 0.0 | 1023.2 | 1025.5 |
| Lun. 28 | 8.1 | 23.9 | 15.6 | -- | 16.7 | 9h 30min | 0.0 | 1017.8 | 1024.4 |
| Mar. 29 | 11.2 | 26.3 | 19.4 | -- | 16.7 | 13h 6min | 0.0 | 1014 | 1018.3 |
| Mer. 30 | 12.3 | 26.5 | 19.9 | -- | 18.5 | 11h 48min | 0.0 | 1012 | 1016.6 |
| Total | 5.7 | 26.5 | 14.3 | 0 | 33.3 | 163h 54min | 119.4 | 999.3 | 1025.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.