Climat journalier pour Dole Tavaux (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 13.5 | 23.9 | 18.4 | -- | 25.9 | 6h 24min | 4.9 | 1015.9 | 1019.3 |
Mar. 02 | 13.0 | 20.8 | 16.1 | -- | 14.8 | 2h 48min | 2.8 | 1016.2 | 1019.2 |
Mer. 03 | 11.8 | 21.1 | 16.5 | -- | 13.0 | 1h 48min | 2.0 | 1012.1 | 1015.9 |
Jeu. 04 | 15.4 | 24.0 | 18.2 | -- | 24.1 | 5h 36min | 1.4 | 1012.9 | 1016.8 |
Ven. 05 | 10.9 | 25.6 | 19.2 | -- | 13.0 | 8h 48min | 0.0 | 1008.5 | 1017 |
Sam. 06 | 14.6 | 24.3 | 17 | -- | 25.9 | 0h 0min | 23.1 | 1007.3 | 1015.2 |
Dim. 07 | 11.6 | 23.3 | 17.7 | -- | 13.0 | 11h 30min | 0.2 | 1014.1 | 1017.2 |
Lun. 08 | 9.7 | 27.5 | 19.9 | -- | 14.8 | 13h 48min | 0.0 | 1014.2 | 1017.6 |
Mar. 09 | 14.8 | 32.2 | 23.9 | -- | 53.7 | 8h 24min | 4.4 | 1010.8 | 1016.2 |
Mer. 10 | 19.1 | 27.3 | 21.6 | -- | 11.1 | 1h 48min | 1.0 | 1016.2 | 1018.5 |
Jeu. 11 | 17.3 | 29.0 | 23.4 | -- | 13.0 | 7h 18min | 0.2 | 1012.7 | 1018.5 |
Ven. 12 | 19.5 | 27.9 | 21.3 | -- | 24.1 | 5h 42min | 3.9 | 1011 | 1016.2 |
Sam. 13 | 11.6 | 23.9 | 18.1 | -- | 18.5 | 12h 0min | 0.2 | 1012.9 | 1016 |
Dim. 14 | 9.8 | 24.7 | 18.8 | -- | 9.3 | 6h 6min | 0.0 | 1012.7 | 1015 |
Lun. 15 | 14.5 | 28.8 | 21.1 | -- | 29.6 | 5h 6min | 9.5 | 1007.9 | 1014.1 |
Mar. 16 | 16.0 | 25.9 | 20.5 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1014.3 | 1019.8 |
Mer. 17 | 18.4 | 27.5 | 21.8 | -- | 14.8 | 12h 54min | 0.0 | 1018.8 | 1021.5 |
Jeu. 18 | 15.3 | 30.0 | 22.8 | -- | 11.1 | 13h 48min | 0.2 | 1017.9 | 1020.1 |
Ven. 19 | 14.6 | 31.5 | 23.7 | -- | 11.1 | 12h 12min | 0.2 | 1014.6 | 1019.4 |
Sam. 20 | 18.0 | 32.8 | 25.8 | -- | 27.8 | 11h 18min | 3.4 | 1004.8 | 1014.2 |
Dim. 21 | 19.3 | 30.2 | 22.4 | -- | 18.5 | 5h 36min | 0.0 | 1008.2 | 1016.1 |
Lun. 22 | 19.2 | 26.6 | 22.1 | -- | 14.8 | 9h 18min | 0.0 | 1016.4 | 1022 |
Mar. 23 | 14.9 | 26.0 | 20.8 | -- | 18.5 | 3h 12min | 0.0 | 1019.9 | 1022.1 |
Mer. 24 | 16.4 | 25.2 | 20.5 | -- | 16.7 | 11h 18min | 0.0 | 1018.1 | 1021.5 |
Jeu. 25 | 14.9 | 28.3 | 21.9 | -- | 16.7 | 12h 36min | 0.2 | 1011.6 | 1017.9 |
Ven. 26 | 14.6 | 29.6 | 22.4 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1011.4 | 1013.6 |
Sam. 27 | 20.8 | 29.3 | 23.2 | -- | 18.5 | 4h 6min | 0.6 | 1012.4 | 1020.1 |
Dim. 28 | 18.2 | 28.1 | 22.5 | -- | 25.9 | 12h 6min | 0.0 | 1020.4 | 1023.7 |
Lun. 29 | 15.7 | 33.6 | 24.8 | -- | 11.1 | 13h 54min | 0.0 | 1016 | 1021 |
Mar. 30 | 18.6 | 36.2 | 27.5 | -- | 11.1 | 12h 42min | 0.0 | 1012.5 | 1016.8 |
Mer. 31 | 21.6 | 34.9 | 28 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1010 | 1013.2 |
Total | 9.7 | 36.2 | 21.3 | 0 | 53.7 | 232h 6min | 58.2 | 1004.8 | 1023.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.