Climat journalier pour Dourbes (Belgique)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | -- | -- | 14.4 | 4.5 | 11.1 | -- | -- | 1011.3 | 1015 |
Jeu. 02 | -- | 17.7 | 13.8 | 6.5 | 16.7 | -- | 0.0 | 1009 | 1012.7 |
Ven. 03 | 11.2 | -- | 14.2 | 3.8 | 11.1 | -- | 0.0 | 1011.6 | 1012.8 |
Sam. 04 | -- | 16.7 | 14.6 | 3.6 | 11.1 | -- | 0.0 | 1012.3 | 1015.4 |
Dim. 05 | 14.2 | -- | 16.7 | 2.8 | 9.3 | -- | -- | 1015.2 | 1018.9 |
Lun. 06 | -- | -- | 18.2 | -- | 9.3 | -- | -- | 1018 | 1020.2 |
Mar. 07 | -- | -- | 18.3 | 4 | 9.3 | -- | 0.0 | 1018.5 | 1021.3 |
Mer. 08 | 14.6 | 22.7 | 17.5 | 4.8 | 16.7 | -- | 0.0 | 1018.8 | 1021 |
Jeu. 09 | 11.0 | 20.8 | 16.1 | 4.6 | 13.0 | -- | 0.0 | 1016.3 | 1020.6 |
Ven. 10 | 0.0 | 22.6 | 15.9 | 3.1 | 9.3 | -- | 0.0 | 1010 | 1016.9 |
Sam. 11 | 12.3 | 19.5 | 15.4 | 3.7 | 11.1 | 30h 0min | 0.0 | 1009.1 | 1010.4 |
Dim. 12 | 0.0 | 20.8 | 16 | 5.9 | 14.8 | -- | 0.0 | 1005.4 | 1010.1 |
Lun. 13 | 13.1 | 17.2 | 13.8 | 4.5 | 18.5 | 30h 0min | 0.0 | 1001.9 | 1005.2 |
Mar. 14 | 0.0 | 18.6 | 14.2 | 8 | 20.4 | -- | 0.0 | 998 | 1002 |
Mer. 15 | 11.2 | 17.5 | 13.1 | 6.5 | 22.2 | -- | 0.0 | 997.8 | 1002.2 |
Jeu. 16 | 7.2 | 16.2 | 11.9 | 3.1 | 9.3 | -- | 0.0 | 1000.8 | 1002.6 |
Ven. 17 | 11.0 | 19.4 | 13.8 | 6.8 | 20.4 | -- | 0.0 | 1002.7 | 1012.5 |
Sam. 18 | 11.0 | 16.3 | 12.9 | 4.9 | 14.8 | -- | 0.0 | 1012.9 | 1022.4 |
Dim. 19 | 0.0 | 18.1 | 13.4 | 4.1 | 11.1 | -- | 0.0 | 1022.6 | 1025.5 |
Lun. 20 | 11.7 | 17.0 | 14.5 | 8.3 | 24.1 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1023.3 |
Mar. 21 | 14.6 | 19.1 | 16.6 | 6.3 | 18.5 | -- | 0.0 | 1017.4 | 1020.9 |
Mer. 22 | 16.2 | 25.9 | 20.5 | 5.1 | 11.1 | -- | 0.0 | 1018.8 | 1021.6 |
Jeu. 23 | 17.9 | 29.9 | 23.7 | 6.4 | 22.2 | -- | 0.0 | 1013.6 | 1018.5 |
Ven. 24 | 17.4 | 22.9 | 19.2 | 4.6 | 22.2 | -- | 0.0 | 1015.5 | 1018.5 |
Sam. 25 | 14.0 | 18.8 | 14.9 | 4.4 | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.9 | 1018.2 |
Dim. 26 | 8.7 | 18.2 | 12.9 | 6.5 | 16.7 | -- | 0.0 | 1017.4 | 1020.1 |
Lun. 27 | 8.8 | 17.2 | 13.4 | 4.2 | 16.7 | -- | 0.0 | 1018.1 | 1020.1 |
Mar. 28 | 10.7 | 19.8 | 15.6 | 5.2 | 14.8 | -- | 0.0 | 1010.7 | 1019.3 |
Mer. 29 | 12.2 | 20.0 | 16.9 | 8.3 | 20.4 | -- | 0.0 | 1010.7 | 1014 |
Jeu. 30 | 13.5 | -- | 14.9 | 6.6 | 16.7 | -- | 0.0 | 1011.4 | 1013.6 |
Total | 0.0 | 29.9 | 15.6 | 5 | 24.1 | 60h 0min | 0 | 997.8 | 1025.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.