Climat journalier pour Dourbes (Belgique)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 11.4 | -- | 14.1 | 3.7 | 14.8 | -- | 0.1 | 1016.5 | 1017.9 |
Ven. 02 | 0.0 | 17.0 | 16.7 | -- | 9.3 | -- | -- | 1016.4 | 1017.8 |
Sam. 03 | -- | 23.0 | 19.9 | -- | 13.0 | 30h 18min | 0.5 | 1012.3 | 1014.7 |
Dim. 04 | 14.5 | 20.5 | 16.8 | 1.9 | 16.7 | -- | -- | 1008.7 | 1011.6 |
Lun. 05 | -- | -- | 16.9 | -- | 16.7 | 30h 0min | 3.4 | 1006 | 1010.2 |
Mar. 06 | 0.0 | 19.5 | 17.3 | -- | 27.8 | 31h 0min | 0.0 | 1002.2 | 1009.4 |
Mer. 07 | 13.0 | -- | 16.8 | -- | 14.8 | -- | -- | 1011.8 | 1017.8 |
Jeu. 08 | -- | 21.6 | 17.5 | -- | 9.3 | -- | -- | 1019.3 | 1022.5 |
Ven. 09 | -- | 21.7 | 16.7 | -- | 13.0 | -- | -- | 1020.1 | 1022.7 |
Sam. 10 | -- | 21.6 | 18.3 | -- | 18.5 | -- | 5.8 | 1014.1 | 1016.8 |
Dim. 11 | 0.0 | 16.0 | 14.8 | -- | 3.7 | -- | 0.1 | 1013.7 | 1017.4 |
Lun. 12 | 0.0 | 20.0 | 17.3 | -- | 5.6 | 30h 0min | 0.9 | 1008.7 | 1013.5 |
Mar. 13 | 0.0 | 13.0 | 16.2 | -- | 13.0 | -- | -- | 1009.1 | 1010.5 |
Mer. 14 | -- | -- | 14.9 | -- | 20.4 | -- | 21.3 | 1010.6 | 1012.5 |
Jeu. 15 | 0.0 | -- | 15.4 | -- | 18.5 | -- | 33.3 | 1012.1 | 1019.4 |
Ven. 16 | 0.0 | -- | 15.6 | -- | 11.1 | -- | -- | 1019.6 | 1024.7 |
Sam. 17 | -- | 24.1 | 18.5 | -- | 13.0 | 31h 0min | 0.0 | 1023.1 | 1024.8 |
Dim. 18 | 13.1 | 25.7 | 20.7 | -- | 14.8 | 31h 0min | 0.0 | 1020.7 | 1024 |
Lun. 19 | 0.0 | 25.0 | 19.2 | -- | 13.0 | -- | -- | 1018.8 | 1021.7 |
Mar. 20 | -- | 23.8 | 18.5 | -- | 7.4 | -- | -- | 1019.2 | 1021.5 |
Mer. 21 | -- | -- | 21.4 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1021.3 | 1022.8 |
Jeu. 22 | 0.0 | 25.0 | 20 | -- | 9.3 | 31h 0min | 0.0 | 1018.5 | 1022.8 |
Ven. 23 | 11.1 | 26.0 | 21.7 | -- | 13.0 | -- | -- | 1010.6 | 1018.1 |
Sam. 24 | -- | -- | 19.3 | -- | 13.0 | -- | 10.2 | 1007.9 | 1009.3 |
Dim. 25 | 0.0 | 20.0 | 19.2 | -- | 14.8 | 30h 0min | 1.0 | 1006.8 | 1008.4 |
Lun. 26 | 15.6 | -- | 17.8 | -- | 14.8 | -- | 0.1 | 1008.4 | 1010.8 |
Mar. 27 | 0.0 | 17.0 | 17.6 | -- | 20.4 | -- | -- | 1011 | 1013.2 |
Mer. 28 | -- | 20.8 | 17.7 | -- | 20.4 | -- | -- | 1010.4 | 1011.6 |
Jeu. 29 | -- | 20.4 | 17.7 | -- | 18.5 | 30h 6min | 0.0 | 1012 | 1013.3 |
Ven. 30 | 0.0 | 21.9 | 16.9 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1006.1 | 1011.8 |
Sam. 31 | 0.0 | 19.8 | 16 | -- | 20.4 | 30h 0min | 2.9 | 1009.2 | 1011 |
Total | 0.0 | 26.0 | 17.7 | 0.2 | 27.8 | 304h 24min | 79.6 | 1002.2 | 1024.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.