Climat journalier pour Dunkerque (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Dim. 01 | 7.3 | 9.0 | 8.3 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1030.2 | 1033.9 |
Lun. 02 | 7.0 | 9.4 | 7.8 | -- | 37.0 | -- | 0.2 | 1031.2 | 1035.1 |
Mar. 03 | 0.3 | 7.0 | 3.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1027.2 | 1031.1 |
Mer. 04 | 2.7 | 9.3 | 8 | -- | 40.7 | -- | 0.2 | 1026.1 | 1031.6 |
Jeu. 05 | 3.4 | 10.5 | 7.5 | -- | 92.6 | -- | 0.8 | 1015.4 | 1031.5 |
Ven. 06 | 5.6 | 9.2 | 6.7 | -- | 75.9 | -- | 0.2 | 1021.9 | 1028.8 |
Sam. 07 | 6.6 | 9.3 | 8.6 | -- | 42.6 | -- | 0.2 | 1025.8 | 1028.5 |
Dim. 08 | 8.4 | 12.0 | 9.9 | -- | 57.4 | -- | 0.0 | 1025.1 | 1027.6 |
Lun. 09 | 8.2 | 11.1 | 9.4 | -- | 48.2 | -- | 0.0 | 1027.5 | 1032.4 |
Mar. 10 | 1.8 | 8.2 | 4.2 | -- | 24.1 | -- | 0.2 | 1031.9 | 1033.5 |
Mer. 11 | 1.2 | 8.2 | 3.8 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1029.3 | 1032.6 |
Jeu. 12 | 0.3 | 5.0 | 2 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1025.2 | 1029.1 |
Ven. 13 | 0.3 | 4.5 | 3 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1020.1 | 1024.9 |
Sam. 14 | 4.5 | 10.9 | 8.8 | -- | 55.6 | -- | 0.2 | 1021.5 | 1028.6 |
Dim. 15 | 8.1 | 9.9 | 9.3 | -- | 53.7 | -- | 0.0 | 1021.5 | 1026 |
Lun. 16 | 9.4 | 12.2 | 10.7 | -- | 51.9 | -- | 0.6 | 1019.3 | 1022.2 |
Mar. 17 | 6.4 | 11.8 | 7.3 | -- | 33.3 | -- | 0.2 | 1018 | 1025.1 |
Mer. 18 | 6.6 | 9.8 | 8.6 | -- | -- | -- | 8.4 | 999.3 | 1017.7 |
Jeu. 19 | 6.2 | 10.5 | 8.3 | -- | 37.0 | -- | 0.2 | 996.9 | 1011.2 |
Ven. 20 | 5.8 | 10.9 | 8 | -- | 53.7 | -- | 0.0 | 1011.7 | 1025.7 |
Sam. 21 | 7.1 | 8.9 | 8.3 | -- | 61.1 | -- | 8.5 | 1012.3 | 1023.5 |
Dim. 22 | 7.8 | 11.5 | 9.6 | -- | 74.1 | -- | 2.8 | 1010.3 | 1015.1 |
Lun. 23 | 6.1 | 11.4 | 8.9 | -- | 83.3 | -- | 2.2 | 990.1 | 1015.7 |
Mar. 24 | 7.8 | 11.3 | 9.5 | -- | 92.6 | -- | 18.1 | 983.1 | 988.7 |
Mer. 25 | 5.3 | 8.8 | 6.8 | -- | 66.7 | -- | 0.8 | 981.9 | 989.8 |
Jeu. 26 | 4.8 | 8.0 | 5.8 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 989.7 | 1002 |
Ven. 27 | 4.8 | 11.2 | 8.6 | -- | 77.8 | -- | 0.0 | 989.1 | 998.8 |
Sam. 28 | 6.1 | 9.3 | 7 | -- | 50.0 | -- | 12.9 | 993.1 | 1005.6 |
Dim. 29 | 4.2 | 8.3 | 6.4 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1006.1 | 1022 |
Lun. 30 | 4.0 | 8.7 | 6.5 | -- | 68.5 | -- | 1.2 | 1012.4 | 1021.7 |
Mar. 31 | 5.8 | 8.8 | 7.3 | -- | 55.6 | -- | 1.4 | 1004.8 | 1015.5 |
Total | 0.3 | 12.2 | 7.4 | 0 | 92.6 | 0h 0min | 59.3 | 981.9 | 1035.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.