Climat journalier pour Dunkerque (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Dim. 01 | 5.8 | 12.2 | 9.6 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1026.9 | 1029.7 |
Lun. 02 | 5.7 | 13.5 | 10.5 | -- | 48.2 | -- | 0.4 | 1019.3 | 1027.8 |
Mar. 03 | 9.3 | 12.9 | 10.7 | -- | 44.4 | -- | 0.0 | 1020.6 | 1028.7 |
Mer. 04 | 6.0 | 17.7 | 11.6 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1025.3 | 1029.1 |
Jeu. 05 | 8.7 | 20.4 | 14.4 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1025.1 |
Ven. 06 | 11.2 | 23.2 | 16.4 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1009 | 1015.9 |
Sam. 07 | 13.8 | 24.9 | 19 | -- | 57.4 | -- | 0.0 | 1007.6 | 1009 |
Dim. 08 | 14.1 | 27.4 | 18.9 | -- | 38.9 | -- | 0.6 | 1007.7 | 1008.9 |
Lun. 09 | 14.5 | 24.7 | 19.8 | -- | 46.3 | -- | 3.0 | 1008.3 | 1010 |
Mar. 10 | 14.8 | 21.4 | 16.3 | -- | 37.0 | -- | 21.0 | 1004.7 | 1009.3 |
Mer. 11 | 14.3 | 21.7 | 16.2 | -- | 29.6 | -- | 0.2 | 1001.5 | 1004.5 |
Jeu. 12 | 12.2 | 16.5 | 14.4 | -- | 33.3 | -- | 0.4 | 999.8 | 1001.6 |
Ven. 13 | 10.8 | 14.7 | 12.6 | -- | 63.0 | -- | 0.0 | 1001.8 | 1013.9 |
Sam. 14 | 8.7 | 11.2 | 9.8 | -- | 50.0 | -- | 0.0 | 1014.1 | 1022.1 |
Dim. 15 | 8.6 | 14.1 | 11 | -- | 44.4 | -- | 0.4 | 1021.3 | 1023.7 |
Lun. 16 | 9.4 | 14.3 | 11.8 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1020.2 | 1022.2 |
Mar. 17 | 9.3 | 17.8 | 13 | -- | 51.9 | -- | 0.0 | 1013.6 | 1019.9 |
Mer. 18 | 10.5 | 16.8 | 12.6 | -- | 38.9 | -- | 5.3 | 1003.4 | 1013 |
Jeu. 19 | 8.3 | 16.0 | 12.3 | -- | 44.4 | -- | 0.0 | 1004.7 | 1015.9 |
Ven. 20 | 11.9 | 17.4 | 14.6 | -- | 55.6 | -- | 0.0 | 1014.9 | 1016.9 |
Sam. 21 | 13.2 | 22.7 | 17.6 | -- | 44.4 | -- | 9.1 | 1006.7 | 1015 |
Dim. 22 | 12.3 | 22.1 | 13.6 | -- | 35.2 | -- | 3.0 | 1005.8 | 1010.9 |
Lun. 23 | 11.8 | 14.5 | 12.5 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1011 | 1021.4 |
Mar. 24 | 10.8 | 13.3 | 11.5 | -- | 46.3 | -- | 0.0 | 1018.7 | 1021.7 |
Mer. 25 | 9.8 | 13.0 | 11.3 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1015.9 | 1018.2 |
Jeu. 26 | 9.8 | 16.6 | 13.5 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1015.6 | 1017 |
Ven. 27 | 13.1 | 16.8 | 14.9 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1015.3 | 1016.2 |
Sam. 28 | 12.6 | 15.9 | 13.5 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1011.7 | 1015.6 |
Dim. 29 | 12.3 | 15.1 | 13.3 | -- | 48.2 | -- | 4.7 | 1009.4 | 1012.1 |
Lun. 30 | 11.7 | 13.6 | 12.5 | -- | 83.3 | -- | 13.6 | 1007.9 | 1011.3 |
Mar. 31 | 12.5 | 13.7 | 13 | -- | 83.3 | -- | 0.2 | 1007.1 | 1016.6 |
Total | 5.7 | 27.4 | 13.6 | 0 | 83.3 | 0h 0min | 61.9 | 999.8 | 1029.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.