Climat journalier pour Dunkerque (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mar. 01 | 14.2 | 21.3 | 18.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1014.2 | 1017.1 |
Mer. 02 | 15.4 | 20.7 | 17.4 | -- | 22.2 | -- | 6.8 | 1011.3 | 1017 |
Jeu. 03 | 16.9 | 21.4 | 19.2 | -- | 64.8 | -- | 0.0 | 1008.2 | 1011.5 |
Ven. 04 | 16.6 | 21.8 | 18.8 | -- | 33.3 | -- | 0.2 | 1010.5 | 1014.6 |
Sam. 05 | 15.7 | 20.4 | 17.6 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1013 | 1021 |
Dim. 06 | 13.9 | 20.1 | 17.2 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1021.1 | 1023.6 |
Lun. 07 | 12.0 | 20.5 | 16.7 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1014.6 | 1021.7 |
Mar. 08 | 15.3 | 19.1 | 17.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1009.2 | 1013.8 |
Mer. 09 | 12.8 | 20.4 | 16.6 | -- | 20.4 | -- | 10.6 | 1011.7 | 1018.6 |
Jeu. 10 | 14.2 | 20.2 | 16.9 | -- | 25.9 | -- | 10.7 | 1018.8 | 1022.1 |
Ven. 11 | 15.3 | 21.3 | 18 | -- | 27.8 | -- | 1.6 | 1016.5 | 1021.3 |
Sam. 12 | 16.1 | 22.3 | 18.9 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1014.2 | 1018.2 |
Dim. 13 | 16.2 | 19.9 | 17.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1018.1 | 1022.1 |
Lun. 14 | 15.7 | 22.4 | 19 | -- | 9.3 | -- | 4.6 | 1015 | 1021.2 |
Mar. 15 | 16.4 | 21.6 | 18.9 | -- | 20.4 | -- | 5.4 | 1012 | 1019.3 |
Mer. 16 | 15.4 | 21.7 | 18.6 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1016.3 | 1021.1 |
Jeu. 17 | 16.8 | 21.7 | 18.7 | -- | 29.6 | -- | 3.0 | 1013 | 1015.8 |
Ven. 18 | 16.5 | 21.2 | 18.1 | -- | 38.9 | -- | 2.6 | 1011.3 | 1014 |
Sam. 19 | 15.6 | 20.5 | 17.6 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1012.9 | 1020.6 |
Dim. 20 | 13.3 | 20.6 | 17.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1021 | 1024.8 |
Lun. 21 | 13.6 | 19.9 | 16.8 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1021.2 | 1023.9 |
Mar. 22 | 16.9 | 21.3 | 18.9 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1016 | 1021.3 |
Mer. 23 | 17.2 | 26.8 | 20 | -- | 50.0 | -- | 0.0 | 1012.8 | 1015.7 |
Jeu. 24 | 17.1 | 21.3 | 18.8 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1015.6 | 1018.4 |
Ven. 25 | 13.5 | 21.1 | 18 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1016.1 | 1018.4 |
Sam. 26 | 17.5 | 21.7 | 19.4 | -- | 7.4 | -- | 0.2 | 1015.3 | 1017.2 |
Dim. 27 | 16.6 | 22.5 | 19.7 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1017.2 | 1019.5 |
Lun. 28 | 17.9 | 23.5 | 20.7 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1019.2 |
Mar. 29 | 19.0 | 23.6 | 21.1 | -- | 11.1 | -- | 25.3 | 1010.3 | 1015.6 |
Mer. 30 | 14.9 | 21.3 | 16.9 | -- | 29.6 | -- | 8.4 | 1007.5 | 1013.7 |
Jeu. 31 | 13.3 | 19.8 | 16.1 | -- | 22.2 | -- | 0.2 | 1013.6 | 1020.1 |
Total | 12.0 | 26.8 | 18.2 | 0 | 64.8 | 0h 0min | 79.6 | 1007.5 | 1024.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.