Climat journalier pour Dunkerque (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Sam. 01 | 0.7 | 7.5 | 3.5 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1026.9 | 1032.3 |
| Dim. 02 | -0.5 | 6.5 | 2.3 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1023.5 | 1026.4 |
| Lun. 03 | -0.8 | 6.0 | 2.4 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1025.8 | 1027.3 |
| Mar. 04 | 2.9 | 5.0 | 4.2 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1025.3 | 1029.4 |
| Mer. 05 | 2.9 | 9.4 | 7.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1030.3 | 1042.3 |
| Jeu. 06 | 2.5 | 7.4 | 5.8 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1035.1 | 1042.8 |
| Ven. 07 | 3.6 | 6.4 | 4.4 | -- | 37.0 | -- | 0.8 | 1017.5 | 1034 |
| Sam. 08 | 3.1 | 8.0 | 5.1 | -- | 22.2 | -- | 2.4 | 1016.2 | 1024.4 |
| Dim. 09 | 3.6 | 5.8 | 4.9 | -- | 18.5 | -- | 3.0 | 1024.4 | 1028.9 |
| Lun. 10 | 2.0 | 5.7 | 3.2 | -- | 27.8 | -- | 4.0 | 1016.5 | 1027.7 |
| Mar. 11 | 2.4 | 5.3 | 4.7 | -- | 18.5 | -- | 1.2 | 1016.1 | 1018.2 |
| Mer. 12 | 4.6 | 6.4 | 5.6 | -- | 14.8 | -- | 0.4 | 1017.4 | 1019.8 |
| Jeu. 13 | 3.0 | 6.0 | 4.2 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1019.6 | 1025.1 |
| Ven. 14 | -0.8 | 4.2 | 1.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1025.2 | 1028.1 |
| Sam. 15 | -1.0 | 3.3 | 1.1 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1020.1 | 1026.7 |
| Dim. 16 | -0.5 | 3.7 | 1.5 | -- | 20.4 | -- | 2.0 | 1019.6 | 1022.7 |
| Lun. 17 | -1.7 | 4.3 | 1.5 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1022.2 | 1024 |
| Mar. 18 | -1.4 | 5.9 | 1.8 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1020 | 1023.6 |
| Mer. 19 | -0.2 | 7.3 | 3.3 | -- | 22.2 | -- | -- | 1017.6 | 1020 |
| Ven. 21 | 12.2 | 16.5 | 14.1 | -- | 24.1 | -- | 1.8 | 1010.5 | 1016.3 |
| Sam. 22 | 10.0 | 14.2 | 10.6 | -- | 20.4 | -- | 5.0 | 1009.2 | 1023.8 |
| Dim. 23 | 6.5 | 14.0 | 10.5 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1019.9 | 1026.2 |
| Lun. 24 | 10.4 | 12.9 | 10.9 | -- | 31.5 | -- | 2.4 | 1013.1 | 1019 |
| Mar. 25 | 6.1 | 10.9 | 7.9 | -- | 14.8 | -- | 2.0 | 1012.3 | 1016.8 |
| Mer. 26 | 4.2 | 9.8 | 7.6 | -- | 27.8 | -- | 2.8 | 1010.7 | 1018.2 |
| Jeu. 27 | 4.2 | 8.7 | 6.8 | -- | 29.6 | -- | 1.6 | 1013.2 | 1024.3 |
| Ven. 28 | 6.5 | 8.7 | 7.1 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1024.7 | 1030.3 |
| Total | -1.7 | 16.5 | 5.3 | 0 | 37.0 | 0h 0min | 29.8 | 1009.2 | 1042.8 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.