Climat journalier pour Ersa - Cap Corse (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Ven. 01 | 13.5 | 19.5 | 16.3 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1022.4 | 1025.8 |
| Sam. 02 | 14.8 | 21.9 | 18 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1021.9 | 1026 |
| Dim. 03 | 12.6 | 21.9 | 17.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1017.6 | 1021.8 |
| Lun. 04 | 15.6 | 22.8 | 18.5 | -- | 35.2 | -- | 7.6 | 1014.7 | 1017.5 |
| Mar. 05 | 16.0 | 20.6 | 17.8 | -- | 33.3 | -- | 6.2 | 1010.9 | 1013.9 |
| Mer. 06 | 15.6 | 19.6 | 17.2 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1009.3 | 1012.9 |
| Jeu. 07 | 15.3 | 21.9 | 17.9 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1012.2 | 1014.8 |
| Ven. 08 | 15.3 | 19.4 | 17.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1012.3 | 1016.8 |
| Sam. 09 | 14.7 | 23.9 | 19.5 | -- | 46.3 | -- | 0.6 | 1011.9 | 1017.1 |
| Dim. 10 | 16.2 | 22.1 | 18.3 | -- | 44.4 | -- | 0.2 | 1010.4 | 1012.4 |
| Lun. 11 | 16.8 | 21.9 | 19 | -- | 63.0 | -- | 0.0 | 1006.3 | 1012.3 |
| Mar. 12 | 16.9 | 19.7 | 18.1 | -- | 88.9 | -- | 0.0 | 1003.1 | 1008.1 |
| Mer. 13 | 16.5 | 20.9 | 18 | -- | 57.4 | -- | 0.0 | 1005.8 | 1007.7 |
| Jeu. 14 | 16.3 | 18.8 | 17.1 | -- | 74.1 | -- | 5.5 | 999.8 | 1005.5 |
| Ven. 15 | 12.1 | 16.8 | 14.6 | -- | 59.3 | -- | 0.2 | 999.1 | 1001.1 |
| Sam. 16 | 13.8 | 18.3 | 16 | -- | 61.1 | -- | 0.0 | 998.6 | 1011.5 |
| Dim. 17 | 14.5 | 22.1 | 17.5 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1011.5 | 1016.2 |
| Lun. 18 | 13.8 | 20.0 | 17.2 | -- | 46.3 | -- | 0.0 | 1016 | 1017.4 |
| Mar. 19 | 16.0 | 21.1 | 17.6 | -- | 48.2 | -- | 0.0 | 1016.1 | 1022.1 |
| Mer. 20 | 15.7 | 21.4 | 18.4 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1021.7 | 1024.2 |
| Jeu. 21 | 14.8 | 21.8 | 18.4 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1023.3 | 1025.2 |
| Ven. 22 | 16.5 | 27.6 | 22 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1024.2 | 1026.1 |
| Sam. 23 | 18.7 | 25.2 | 21.4 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1023.5 | 1025.8 |
| Dim. 24 | 19.6 | 27.2 | 23.8 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1024.8 | 1026.9 |
| Lun. 25 | 20.8 | 30.9 | 24.8 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1026.3 | 1028.1 |
| Mar. 26 | 20.6 | 28.8 | 25 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1022.9 | 1027.1 |
| Mer. 27 | 21.3 | 27.0 | 26.2 | -- | 37.0 | -- | -- | 1018 | 1022.5 |
| Total | 12.1 | 30.9 | 19 | 0 | 88.9 | 0h 0min | 20.3 | 998.6 | 1028.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.