Climat journalier pour Florennes (Belgique)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 8.3 | 15.7 | 11.5 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.7 | 1020.7 |
Mar. 02 | 7.0 | 13.8 | 9.6 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1021.2 | 1028 |
Mer. 03 | 2.5 | 16.6 | 9.8 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1021.6 | 1028 |
Jeu. 04 | 6.2 | 24.0 | 15.7 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1013.2 | 1021.5 |
Ven. 05 | 11.6 | 15.5 | 13.4 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1018.3 |
Sam. 06 | 8.8 | 18.2 | 14.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1015.3 | 1017.2 |
Dim. 07 | 10.6 | 15.2 | 13.7 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1015.3 | 1021 |
Lun. 08 | 12.3 | 18.2 | 14.3 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1019.3 | 1021.8 |
Mar. 09 | 11.8 | 12.8 | 11.8 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1009.8 | 1018.8 |
Mer. 10 | 9.1 | 13.4 | 10.8 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1010.3 | 1015.7 |
Jeu. 11 | 7.9 | 16.3 | 10.6 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1014.3 | 1016.8 |
Ven. 12 | 10.3 | 15.7 | 12.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015 | 1019.7 |
Sam. 13 | 10.1 | 20.0 | 14.4 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1018.2 | 1020.6 |
Dim. 14 | 9.6 | 18.1 | 12.8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1020 |
Lun. 15 | 6.4 | 14.9 | 9.7 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1015.5 | 1019.5 |
Mar. 16 | 4.7 | 13.0 | 8.9 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1019.6 | 1025.4 |
Mer. 17 | 4.6 | 14.7 | 9.5 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1025.5 | 1027.9 |
Jeu. 18 | 3.8 | 15.0 | 9.5 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1024.5 | 1027.4 |
Ven. 19 | 5.1 | 18.3 | 12.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1021.2 | 1026 |
Sam. 20 | 8.0 | 19.5 | 13.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1017 | 1022.3 |
Dim. 21 | 9.5 | 20.8 | 15.4 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1014.2 | 1018 |
Lun. 22 | 10.6 | 17.8 | 13.5 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1015.7 | 1019.5 |
Mar. 23 | 11.0 | 16.0 | 12.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1020.1 | 1024.7 |
Mer. 24 | 4.1 | 14.7 | 10.2 | 9.3 | 14.8 | -- | 0.0 | 1022.8 | 1025 |
Jeu. 25 | 6.4 | 18.0 | 12.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1024.7 | 1027.4 |
Ven. 26 | 7.0 | 18.0 | 12.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1026.5 | 1028.5 |
Sam. 27 | 7.0 | -- | 8.1 | -- | 16.7 | -- | -- | 1026.2 | 1027.4 |
Dim. 28 | -- | 23.1 | 19.6 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1020.6 |
Lun. 29 | 9.9 | 19.0 | 14.1 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1020.7 | 1024 |
Mar. 30 | -- | 18.8 | 13.4 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1022.7 | 1026 |
Mer. 31 | 9.1 | 23.2 | 16.8 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1019.5 | 1024 |
Total | 2.5 | 24.0 | 12.5 | 0.3 | 24.1 | 0h 0min | 0 | 1009.8 | 1028.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.