Climat journalier pour Gourdon (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Lun. 01 | 12.8 | 27.2 | 20.4 | -- | 14.8 | 11h 18min | 0.0 | 1014.1 | 1021.5 |
| Mar. 02 | 13.4 | 25.1 | 16.9 | -- | 24.1 | 3h 12min | 5.5 | 1013.9 | 1019.9 |
| Mer. 03 | 13.3 | 22.2 | 17.5 | -- | 22.2 | 2h 0min | 2.8 | 1014.6 | 1019.8 |
| Jeu. 04 | 13.7 | 20.1 | 14.9 | -- | 16.7 | 3h 0min | 20.9 | 1012.7 | 1017.9 |
| Ven. 05 | 8.0 | 20.3 | 14.4 | -- | 11.1 | 8h 6min | 0.0 | 1015.4 | 1019.4 |
| Sam. 06 | 11.3 | 24.2 | 17.6 | -- | 20.4 | 7h 36min | 0.0 | 1015.7 | 1025.3 |
| Dim. 07 | 9.0 | 26.3 | 18 | -- | 13.0 | 11h 42min | 0.0 | 1019 | 1026.1 |
| Lun. 08 | 13.5 | 24.4 | 18.3 | -- | 16.7 | 6h 6min | 0.2 | 1018.9 | 1022.2 |
| Mar. 09 | 13.1 | 21.2 | 16.2 | -- | 16.7 | 11h 54min | 0.0 | 1019.9 | 1023.3 |
| Mer. 10 | 8.9 | 20.9 | 15.1 | -- | 18.5 | 9h 6min | 0.0 | 1021.7 | 1025.2 |
| Jeu. 11 | 7.4 | 22.2 | 15.6 | -- | 14.8 | 13h 6min | 0.0 | 1025.4 | 1029 |
| Ven. 12 | 8.3 | 26.8 | 18.6 | -- | 14.8 | 14h 6min | 0.0 | 1025.8 | 1030 |
| Sam. 13 | 12.3 | 32.3 | 24 | -- | 18.5 | 14h 6min | 0.0 | 1018.7 | 1026.5 |
| Dim. 14 | 15.6 | 32.2 | 25.5 | -- | 24.1 | 14h 6min | 0.0 | 1013.3 | 1019.2 |
| Lun. 15 | 14.2 | 32.8 | 24.6 | -- | 18.5 | 12h 42min | 0.0 | 1012.1 | 1015.8 |
| Mar. 16 | 15.8 | 30.6 | 21.6 | -- | 9.3 | 9h 12min | 0.0 | 1016.4 | 1020 |
| Mer. 17 | 15.3 | 35.1 | 25.6 | -- | 11.1 | 14h 6min | 0.0 | 1016.7 | 1020.3 |
| Jeu. 18 | 18.6 | 37.0 | 28.5 | -- | 16.7 | 13h 24min | 0.0 | 1013.3 | 1018.6 |
| Ven. 19 | 20.5 | 35.6 | 27.9 | -- | 16.7 | 11h 54min | 0.0 | 1013.3 | 1017 |
| Sam. 20 | 18.6 | 37.6 | 28.1 | -- | 18.5 | 11h 18min | 0.0 | 1016.7 | 1020.7 |
| Dim. 21 | 21.3 | 40.1 | 31.1 | -- | 13.0 | 14h 0min | 0.0 | 1017.8 | 1021.9 |
| Lun. 22 | 24.3 | 41.5 | 32.9 | -- | 13.0 | 14h 0min | 0.0 | 1015.6 | 1020.6 |
| Mar. 23 | 21.6 | 40.3 | 32.1 | -- | 16.7 | 14h 6min | 0.0 | 1013.5 | 1018.2 |
| Mer. 24 | 23.3 | 40.1 | 32.8 | -- | 16.7 | 13h 42min | 0.0 | 1010.9 | 1016 |
| Jeu. 25 | 24.3 | 39.1 | 31.7 | -- | 16.7 | 14h 0min | 0.0 | 1010.2 | 1015.1 |
| Ven. 26 | 21.0 | 37.5 | 29.3 | -- | 11.1 | 14h 6min | 0.0 | 1013 | 1017.6 |
| Sam. 27 | 23.7 | 38.5 | 30.9 | -- | 13.0 | 13h 36min | 0.0 | 1013.6 | 1017.4 |
| Dim. 28 | 21.2 | 36.4 | 26 | -- | 24.1 | 6h 0min | 5.2 | 1017.4 | 1025.7 |
| Lun. 29 | 18.1 | 30.5 | 23.5 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1021 | 1025.2 |
| Mar. 30 | -- | -- | 17.6 | -- | 5.6 | -- | -- | 1022.3 | 1022.8 |
| Total | 7.4 | 41.5 | 23.2 | 0 | 24.1 | 305h 30min | 34.6 | 1010.2 | 1030 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.