Climat journalier pour Le Havre - Cap de la Hève (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | 15.6 | 20.3 | 17.4 | -- | 66.7 | -- | 23.0 | 1000 | 1000 |
| Mer. 02 | 15.3 | 18.8 | 17.3 | -- | 113.0 | -- | 6.2 | 1000 | 1000 |
| Jeu. 03 | 15.7 | 18.9 | 16.9 | -- | 77.8 | -- | 3.0 | 1000 | 1000 |
| Ven. 04 | 16.1 | 18.4 | 16.6 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Sam. 05 | 13.8 | 17.7 | 15.4 | -- | 100.0 | -- | 2.6 | 1000 | 1000 |
| Dim. 06 | 14.1 | 17.7 | 16.1 | -- | 63.0 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Lun. 07 | 15.5 | 19.0 | 16.7 | -- | 40.7 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Mar. 08 | 14.9 | 19.3 | 17 | -- | 59.3 | -- | 1.0 | 1000 | 1000 |
| Mer. 09 | 15.7 | 20.4 | 17.9 | -- | 53.7 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Jeu. 10 | 16.3 | 27.2 | 20.9 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Ven. 11 | 18.3 | 24.8 | 19.7 | -- | 38.9 | -- | 9.7 | 1000 | 1000 |
| Sam. 12 | 15.9 | 22.3 | 18.6 | -- | 48.2 | -- | 0.4 | 1000 | 1000 |
| Dim. 13 | 15.4 | 21.9 | 18.6 | -- | 51.9 | -- | 1.2 | 1000 | 1000 |
| Lun. 14 | 16.5 | 23.0 | 19.3 | -- | 35.2 | -- | 1.0 | 1000 | 1000 |
| Mar. 15 | 15.8 | 21.5 | 17.7 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Mer. 16 | 15.2 | 21.9 | 18.5 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Jeu. 17 | 18.7 | 27.3 | 22.4 | -- | 48.2 | -- | 1.6 | 1000 | 1000 |
| Ven. 18 | 18.8 | 27.5 | 22.5 | -- | 55.6 | -- | 4.7 | 1000 | 1000 |
| Sam. 19 | 19.1 | 27.2 | 20.6 | -- | 50.0 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Dim. 20 | 17.4 | 22.0 | 19.2 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Lun. 21 | 16.1 | 20.5 | 18.1 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Mar. 22 | 17.5 | 21.0 | 18.7 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Mer. 23 | 15.8 | 25.7 | 20.2 | -- | 40.7 | -- | 12.4 | 1000 | 1000 |
| Jeu. 24 | 19.6 | 26.3 | 21.2 | -- | 92.6 | -- | 2.6 | 1000 | 1000 |
| Ven. 25 | 16.2 | 21.6 | 17.2 | -- | 51.9 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Sam. 26 | 14.3 | 19.1 | 15.9 | -- | 53.7 | -- | 16.8 | 1000 | 1000 |
| Dim. 27 | 13.9 | 18.8 | 16.5 | -- | 50.0 | -- | 1.6 | 1000 | 1000 |
| Lun. 28 | 14.7 | 18.7 | 16.7 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Mar. 29 | 15.4 | 18.8 | 16.8 | -- | 50.0 | -- | 2.8 | 1000 | 1000 |
| Mer. 30 | 14.7 | 19.2 | 16.4 | -- | 53.7 | -- | 0.0 | 1000 | 1000 |
| Jeu. 31 | 13.9 | 18.7 | 16.4 | -- | 59.3 | -- | 10.0 | 1000 | 1000 |
| Total | 13.8 | 27.5 | 18.2 | 0 | 113.0 | 0h 0min | 100.6 | 1000 | 1000 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.