Climat journalier pour Hyères - Le Palyvestre (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Ven. 01 | 16.0 | 26.2 | 23.8 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1009.7 | 1013.9 |
| Sam. 02 | 17.1 | 30.7 | 24.6 | -- | 35.2 | -- | 0.0 | 1009.3 | 1011.8 |
| Dim. 03 | 17.9 | 29.3 | 23.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1011.7 | 1017.1 |
| Lun. 04 | 16.8 | 29.2 | 23.4 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017 | 1019.9 |
| Mar. 05 | 14.2 | 27.7 | 22.1 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1015.9 | 1019.4 |
| Mer. 06 | 15.6 | 27.9 | 22.8 | -- | 16.7 | -- | 0.2 | 1016.6 | 1018.3 |
| Jeu. 07 | 16.7 | 29.7 | 23.8 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1019.7 |
| Ven. 08 | 21.7 | 30.3 | 24.3 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1018.7 | 1020.7 |
| Sam. 09 | 17.6 | 32.0 | 25.3 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1018.6 | 1020.3 |
| Dim. 10 | 19.8 | 32.3 | 26.9 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1016.7 | 1019.7 |
| Lun. 11 | 22.8 | 33.1 | 27.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1015.2 | 1017.4 |
| Mar. 12 | 24.3 | 35.4 | 29.1 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1014.2 | 1015.9 |
| Mer. 13 | 22.3 | 35.5 | 29.2 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.4 | 1015.5 |
| Jeu. 14 | 21.5 | 33.8 | 28.7 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1013.7 | 1017.6 |
| Ven. 15 | 22.7 | 35.0 | 29.1 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.5 | 1017.7 |
| Sam. 16 | 20.1 | 34.3 | 28.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1011.1 | 1015.8 |
| Dim. 17 | 21.2 | 34.4 | 28.5 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1009.4 | 1011.3 |
| Lun. 18 | 20.6 | 32.3 | 26.5 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1010.2 | 1014.6 |
| Mar. 19 | 20.4 | 28.1 | 24.9 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1011 | 1014.4 |
| Mer. 20 | 20.9 | 29.9 | 24.7 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1006.2 | 1010.7 |
| Jeu. 21 | 17.5 | 28.2 | 23.4 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1005.9 | 1008.7 |
| Ven. 22 | 17.0 | 31.0 | 24.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1008.4 | 1012.2 |
| Sam. 23 | 16.0 | 30.7 | 23.9 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1010.4 | 1012.8 |
| Dim. 24 | 15.2 | 28.6 | 22.8 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1016.3 |
| Lun. 25 | 16.5 | 28.5 | 23.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.5 | 1018.2 |
| Mar. 26 | 20.0 | 28.6 | 24.4 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1013.9 | 1015.3 |
| Mer. 27 | 21.7 | 29.2 | 25.1 | -- | 20.4 | -- | 1.8 | 1008.9 | 1014.4 |
| Jeu. 28 | 22.4 | 26.2 | 24.1 | -- | 27.8 | -- | 18.5 | 1004.1 | 1008.6 |
| Ven. 29 | 15.9 | 26.8 | 21.7 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1007 | 1009.1 |
| Sam. 30 | 18.4 | 29.1 | 22.9 | -- | 33.3 | -- | 0.0 | 1008.9 | 1011.9 |
| Dim. 31 | 15.0 | 23.7 | 22.2 | -- | 14.8 | -- | 5.0 | 1011.4 | 1013.8 |
| Total | 14.2 | 35.5 | 25 | 0 | 37.0 | 0h 0min | 25.9 | 1004.1 | 1020.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.