Climat journalier pour Ile du Levant (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mar. 01 | 12.4 | 16.6 | 13.7 | -- | 63.0 | 9h 0min | 0.2 | 1024.5 | 1028.1 |
Mer. 02 | 11.0 | 16.5 | 12.8 | -- | 22.2 | 5h 12min | 0.0 | 1027.7 | 1030.6 |
Jeu. 03 | 12.2 | 15.7 | 13.1 | -- | 18.5 | 0h 48min | 0.0 | 1030.2 | 1033 |
Ven. 04 | 12.3 | 16.2 | 13.5 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1032.2 | 1033.9 |
Sam. 05 | 12.2 | 13.6 | 13.1 | -- | 25.9 | 0h 0min | 4.0 | 1032.7 | 1034.2 |
Dim. 06 | 12.1 | 13.5 | 13 | -- | 44.4 | 0h 0min | 5.6 | 1032.4 | 1034.5 |
Lun. 07 | 12.6 | 15.7 | 13.8 | -- | 72.2 | 0h 24min | 3.1 | 1031.8 | 1033 |
Mar. 08 | 12.3 | 16.6 | 13.8 | -- | 53.7 | 4h 18min | 0.0 | 1032.2 | 1033.7 |
Mer. 09 | 12.3 | 16.1 | 13.6 | -- | 46.3 | 7h 48min | 0.0 | 1030.3 | 1032.8 |
Jeu. 10 | 11.9 | 16.5 | 13.4 | -- | 22.2 | 8h 36min | 0.2 | 1032.3 | 1035.3 |
Ven. 11 | 11.1 | 14.4 | 12.2 | -- | 64.8 | 7h 12min | 0.0 | 1028.3 | 1033.8 |
Sam. 12 | 8.9 | 14.7 | 11.7 | -- | 63.0 | 7h 6min | 0.0 | 1025.3 | 1027.9 |
Dim. 13 | 12.0 | 14.6 | 13.2 | -- | 27.8 | 0h 42min | 0.0 | 1022 | 1025.6 |
Lun. 14 | 12.3 | 14.6 | 12.9 | -- | 25.9 | 0h 18min | 0.0 | 1022.3 | 1026.7 |
Mar. 15 | 11.9 | 16.1 | 13.6 | -- | 31.5 | 4h 18min | 0.2 | 1026.3 | 1028.2 |
Mer. 16 | 12.2 | 15.1 | 13.4 | -- | 37.0 | 7h 6min | 0.2 | 1026.5 | 1030.5 |
Jeu. 17 | 12.2 | 14.9 | 13.4 | -- | 25.9 | 0h 6min | 0.2 | 1028.8 | 1030.9 |
Ven. 18 | 12.7 | 16.0 | 13.6 | -- | 27.8 | 3h 54min | 0.0 | 1026.9 | 1029 |
Sam. 19 | 12.4 | 15.0 | 13.5 | -- | 33.3 | 0h 6min | 0.0 | 1026.1 | 1027.8 |
Dim. 20 | 13.0 | 16.9 | 14.3 | -- | 40.7 | 4h 42min | 0.2 | 1026.9 | 1030.8 |
Lun. 21 | 12.2 | 15.1 | 13.7 | -- | 29.6 | 0h 12min | 0.0 | 1030.8 | 1034 |
Mar. 22 | 12.1 | 15.2 | 13.4 | -- | 27.8 | 1h 6min | 0.0 | 1033.7 | 1036.5 |
Mer. 23 | 12.6 | 14.6 | 13.7 | -- | 31.5 | 0h 18min | 0.0 | 1031.1 | 1034.2 |
Jeu. 24 | 13.1 | 15.9 | 13.8 | -- | 24.1 | 3h 24min | 0.0 | 1031.1 | 1032.8 |
Ven. 25 | 12.6 | 14.3 | 13 | -- | 27.8 | 0h 12min | 0.0 | 1032.4 | 1035.5 |
Sam. 26 | 11.0 | 15.8 | 12.9 | -- | 20.4 | 8h 30min | 0.2 | 1032.7 | 1035.3 |
Dim. 27 | 11.2 | 14.8 | 12.6 | -- | 22.2 | 2h 36min | 0.0 | 1032.9 | 1034.8 |
Lun. 28 | 11.8 | 13.2 | 12.3 | -- | 18.5 | 0h 0min | 0.2 | 1030.9 | 1033.7 |
Mar. 29 | 10.4 | 15.0 | 13 | -- | 55.6 | 1h 42min | 0.2 | 1025.9 | 1030.9 |
Mer. 30 | 10.6 | 15.4 | 12.7 | -- | 59.3 | 4h 36min | 0.0 | 1024.5 | 1026.3 |
Jeu. 31 | 10.3 | 13.7 | 11.7 | -- | 48.2 | 2h 6min | 0.0 | 1024.8 | 1027 |
Total | 8.9 | 16.9 | 13.2 | 0 | 72.2 | 96h 18min | 14.5 | 1022 | 1036.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.