Climat journalier pour Ile du Levant (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 18.4 | 24.1 | 20.5 | -- | 25.9 | 8h 36min | 0.2 | 1019.4 | 1021 |
Ven. 02 | 18.4 | 24.3 | 21 | -- | 35.2 | 13h 6min | 0.2 | 1016.9 | 1019.4 |
Sam. 03 | 18.5 | 24.0 | 21.1 | -- | 44.4 | 13h 12min | 0.0 | 1014.4 | 1016.9 |
Dim. 04 | 18.7 | 25.6 | 21 | -- | 70.4 | 13h 12min | 0.0 | 1010.6 | 1014.6 |
Lun. 05 | 18.2 | 23.8 | 20.1 | -- | 33.3 | 7h 36min | 0.2 | 1010.6 | 1012.5 |
Mar. 06 | 17.3 | 23.8 | 20.3 | -- | 74.1 | 13h 36min | 0.0 | 1009.3 | 1013.1 |
Mer. 07 | 16.6 | 23.6 | 19.6 | -- | 79.6 | 14h 36min | 0.0 | 1013.2 | 1016.4 |
Jeu. 08 | 17.0 | 23.3 | 19.6 | -- | 44.4 | 14h 36min | 0.2 | 1016.5 | 1019.3 |
Ven. 09 | 16.4 | 25.0 | 20 | -- | 31.5 | 10h 30min | 0.0 | 1015.7 | 1017.3 |
Sam. 10 | 17.6 | 26.0 | 21.3 | -- | 22.2 | 13h 54min | 0.0 | 1015.3 | 1018 |
Dim. 11 | 17.5 | 27.8 | 22.4 | -- | 27.8 | 14h 36min | 0.0 | 1016.4 | 1018.5 |
Lun. 12 | 19.8 | 29.2 | 23.6 | -- | 37.0 | 14h 18min | 0.0 | 1014 | 1016.5 |
Mar. 13 | 19.5 | 26.1 | 22.8 | -- | 35.2 | 12h 12min | 0.4 | 1013.8 | 1015.5 |
Mer. 14 | 19.6 | 29.3 | 23.1 | -- | 40.7 | 13h 12min | 0.0 | 1013.1 | 1015.3 |
Jeu. 15 | 20.4 | 28.0 | 23.6 | -- | 24.1 | 11h 30min | 0.2 | 1014.7 | 1016.6 |
Ven. 16 | 21.3 | 30.7 | 24.9 | -- | 31.5 | 14h 24min | 0.0 | 1012.5 | 1016.2 |
Sam. 17 | 20.9 | 32.5 | 26.9 | -- | 33.3 | 14h 24min | 0.0 | 1012.9 | 1014.3 |
Dim. 18 | 24.0 | 29.2 | 26.4 | -- | 70.4 | 14h 24min | 0.0 | 1013.2 | 1019 |
Lun. 19 | 22.5 | 28.0 | 24.5 | -- | 46.3 | 14h 36min | 0.0 | 1019.6 | 1021.5 |
Mar. 20 | 20.0 | 28.9 | 23.8 | -- | 50.0 | 14h 18min | 0.2 | 1017 | 1020.1 |
Mer. 21 | 21.2 | 27.3 | 23.7 | -- | 42.6 | 13h 6min | 0.0 | 1015.8 | 1017.7 |
Jeu. 22 | 21.6 | 27.8 | 24 | -- | 46.3 | 12h 0min | 0.0 | 1016.9 | 1018.7 |
Ven. 23 | 22.4 | 27.0 | 24.5 | -- | 46.3 | 6h 36min | 0.0 | 1016.6 | 1018.6 |
Sam. 24 | 22.4 | 28.0 | 24.8 | -- | 63.0 | 11h 48min | 0.0 | 1014.5 | 1017.1 |
Dim. 25 | 22.2 | 28.9 | 24.4 | -- | 74.1 | 11h 36min | 0.2 | 1010.1 | 1014.7 |
Lun. 26 | 21.0 | 27.7 | 23.3 | -- | 75.9 | 4h 42min | 0.4 | 1008.1 | 1014 |
Mar. 27 | 21.0 | 29.6 | 24.6 | -- | 38.9 | 12h 24min | 0.2 | 1006.2 | 1009.4 |
Mer. 28 | 21.3 | 26.0 | 22.7 | -- | 79.6 | 8h 42min | 0.0 | 1000.4 | 1006 |
Jeu. 29 | 18.7 | 24.3 | 20.8 | -- | 70.4 | 14h 0min | 0.0 | 1002.7 | 1009.6 |
Ven. 30 | 18.4 | 24.2 | 20.1 | -- | 75.9 | 12h 6min | 0.0 | 1009.4 | 1013.3 |
Total | 16.4 | 32.5 | 22.6 | 0 | 79.6 | 367h 48min | 2.4 | 1000.4 | 1021.5 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.