Climat journalier pour Lannion - Servel (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Dim. 01 | 7.6 | 11.4 | 8.2 | -- | 24.1 | -- | 1.2 | 1000.8 | 1004.3 |
| Lun. 02 | 0.5 | 8.0 | 5.5 | -- | 25.9 | -- | 4.8 | 983.8 | 1000 |
| Mar. 03 | 7.5 | 12.6 | 8.8 | -- | 25.9 | -- | 0.2 | 985.1 | 991.7 |
| Mer. 04 | 4.3 | 9.9 | 6.9 | -- | 29.6 | -- | 1.8 | 976.5 | 990.3 |
| Jeu. 05 | 6.8 | 10.6 | 8.6 | -- | 18.5 | -- | 7.0 | 975.9 | 978.5 |
| Ven. 06 | 6.7 | 12.8 | 9.7 | -- | 31.5 | -- | 6.6 | 978.9 | 990.3 |
| Sam. 07 | 7.9 | 12.6 | 9.3 | -- | 22.2 | -- | 0.4 | 989.5 | 1000.7 |
| Dim. 08 | 5.0 | 12.4 | 8.1 | -- | 18.5 | -- | 1.6 | 1001.2 | 1004.3 |
| Lun. 09 | 6.1 | 12.3 | 9.5 | -- | 29.6 | -- | 4.6 | 990.3 | 1002.3 |
| Mar. 10 | 9.6 | 13.0 | 11.2 | -- | 25.9 | -- | 12.4 | 985.5 | 993.1 |
| Mer. 11 | 10.2 | 12.2 | 11 | -- | 37.0 | -- | 12.1 | 974.6 | 991.8 |
| Jeu. 12 | 7.7 | 11.7 | 9.7 | -- | 50.0 | -- | 7.6 | 982.4 | 996.5 |
| Ven. 13 | 7.2 | 10.5 | 8.4 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 988.6 | 999.3 |
| Sam. 14 | 4.4 | 7.1 | 5.6 | -- | 33.3 | -- | 8.3 | 1001.2 | 1020.7 |
| Dim. 15 | 4.0 | 12.2 | 9.5 | -- | 37.0 | -- | 8.4 | 1003 | 1015.8 |
| Lun. 16 | 7.8 | 11.1 | 9.1 | -- | 46.3 | -- | 3.2 | 1004.5 | 1013.5 |
| Mar. 17 | 6.3 | 9.5 | 7.9 | -- | 29.6 | -- | 20.8 | 1005.2 | 1018.1 |
| Mer. 18 | 6.2 | 11.6 | 10.3 | -- | 27.8 | -- | 17.4 | 987.8 | 1005.4 |
| Jeu. 19 | 7.5 | 10.9 | 9.3 | -- | 42.6 | -- | 0.6 | 991.4 | 1020.1 |
| Ven. 20 | 7.8 | 12.8 | 10.2 | -- | 29.6 | -- | 0.2 | 1020.6 | 1024.5 |
| Sam. 21 | 10.5 | 13.8 | 12 | -- | 27.8 | -- | 0.4 | 1024.5 | 1026.1 |
| Dim. 22 | 11.3 | 12.6 | 11.8 | -- | 29.6 | -- | 3.0 | 1021.4 | 1025 |
| Lun. 23 | 7.8 | 15.4 | 11.7 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1020.4 | 1023 |
| Mar. 24 | 8.2 | 18.5 | 12.9 | -- | 22.2 | -- | 0.2 | 1012.8 | 1020 |
| Mer. 25 | 5.5 | 18.4 | 11.6 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1014 | 1020.1 |
| Jeu. 26 | 8.5 | 15.2 | 12.1 | -- | 35.2 | -- | 1.6 | 1015.2 | 1021.5 |
| Ven. 27 | 9.8 | 15.1 | 11.4 | -- | 37.0 | -- | 4.0 | 1010 | 1015.3 |
| Sam. 28 | 7.5 | 12.0 | 9.2 | -- | 33.3 | -- | 2.4 | 1015.9 | 1023.6 |
| Total | 0.5 | 18.5 | 9.6 | 0 | 50.0 | 0h 0min | 130.8 | 974.6 | 1026.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.