Climat journalier pour Lille-Lesquin (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 11.5 | 14.6 | 12.6 | -- | 38.9 | 0h 0min | 10.0 | 1020.7 | 1023.1 |
Mar. 02 | 12.7 | 16.0 | 14 | -- | 25.9 | 0h 0min | 0.0 | 1019.2 | 1020.7 |
Mer. 03 | 13.7 | 16.7 | 14.9 | -- | 18.5 | 0h 0min | 0.6 | 1017 | 1019.1 |
Jeu. 04 | 12.6 | 19.8 | 15.1 | -- | 29.6 | 3h 24min | 0.2 | 1019.3 | 1024.2 |
Ven. 05 | 8.8 | 17.1 | 12.4 | -- | 31.5 | 9h 30min | 0.2 | 1022.7 | 1025.5 |
Sam. 06 | 8.2 | 17.7 | 12.3 | -- | 29.6 | 10h 0min | 0.2 | 1021 | 1023.3 |
Dim. 07 | 4.7 | 19.3 | 11.9 | -- | 18.5 | 9h 54min | 0.2 | 1020.5 | 1022.4 |
Lun. 08 | 8.1 | 16.1 | 11.8 | -- | 14.8 | 0h 24min | 0.2 | 1022.5 | 1026.8 |
Mar. 09 | 10.3 | 16.2 | 12.8 | -- | 35.2 | 1h 12min | 16.0 | 1019.3 | 1026.8 |
Mer. 10 | 8.0 | 15.8 | 12 | -- | 22.2 | 2h 24min | 0.0 | 1019.3 | 1027.8 |
Jeu. 11 | 9.4 | 15.7 | 12.2 | -- | 22.2 | 1h 54min | 0.4 | 1026.1 | 1029.5 |
Ven. 12 | 6.2 | 15.7 | 12 | -- | 22.2 | 0h 0min | 0.0 | 1024.6 | 1026.8 |
Sam. 13 | 10.7 | 16.4 | 12.7 | -- | 29.6 | 7h 0min | 0.2 | 1024.4 | 1027.5 |
Dim. 14 | 7.3 | 18.4 | 12 | -- | 25.9 | 9h 30min | 0.4 | 1018.1 | 1024.4 |
Lun. 15 | 7.3 | 15.4 | 11.1 | -- | 35.2 | 2h 36min | 0.0 | 1015.8 | 1017.9 |
Mar. 16 | 10.6 | 19.0 | 14.2 | -- | 35.2 | 6h 6min | 2.0 | 1014.9 | 1018.3 |
Mer. 17 | 10.3 | 15.9 | 12 | -- | 57.4 | 1h 30min | 1.2 | 1013.3 | 1025 |
Jeu. 18 | 5.2 | 14.2 | 9.2 | -- | 35.2 | 4h 24min | 0.2 | 1025.7 | 1034.8 |
Ven. 19 | 7.7 | 12.8 | 9.8 | -- | 25.9 | 0h 18min | 0.0 | 1033.8 | 1035.3 |
Sam. 20 | 4.4 | 11.5 | 7.2 | -- | 29.6 | 9h 24min | 0.0 | 1035 | 1037.7 |
Dim. 21 | 0.4 | 12.7 | 7.1 | -- | 22.2 | 8h 18min | 0.0 | 1026.4 | 1035.1 |
Lun. 22 | 6.0 | 11.3 | 8.2 | -- | 31.5 | 8h 42min | 0.0 | 1025.2 | 1026.7 |
Mar. 23 | 0.6 | 8.8 | 4.6 | -- | 31.5 | 9h 0min | 0.0 | 1024.3 | 1025.7 |
Mer. 24 | 2.1 | 8.5 | 6.1 | -- | 38.9 | 2h 18min | 0.0 | 1023.4 | 1025 |
Jeu. 25 | 6.8 | 9.3 | 7.7 | -- | 31.5 | 0h 24min | 0.0 | 1021.7 | 1024.6 |
Ven. 26 | 7.2 | 9.3 | 8.2 | -- | 22.2 | 0h 0min | 0.0 | 1020.9 | 1025.5 |
Sam. 27 | 7.8 | 12.0 | 9.2 | -- | 29.6 | 0h 42min | 0.0 | 1025.4 | 1029.1 |
Dim. 28 | 7.9 | 12.1 | 10 | -- | 38.9 | 0h 12min | 8.2 | 1016.9 | 1025.9 |
Lun. 29 | 8.2 | 11.1 | 9.6 | -- | 31.5 | 0h 0min | 12.2 | 1011.1 | 1015.3 |
Mar. 30 | 7.0 | 12.8 | 8.8 | -- | 35.2 | 3h 30min | 0.2 | 1015.5 | 1026.8 |
Mer. 31 | 3.6 | 15.5 | 9.3 | -- | 18.5 | 6h 36min | 0.0 | 1027.9 | 1031.3 |
Total | 0.4 | 19.8 | 10.7 | 0 | 57.4 | 119h 12min | 52.6 | 1011.1 | 1037.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.