Climat journalier pour Lille-Lesquin (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 5.1 | 10.0 | 6.3 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 994 | 1005.9 |
Mar. 02 | 3.5 | 7.7 | 7.1 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 998.8 | 1014 |
Mer. 03 | 7.4 | 12.0 | 9.8 | -- | 51.9 | -- | 1.2 | 990.5 | 1003.8 |
Jeu. 04 | 7.4 | 13.1 | 9.5 | -- | 46.3 | 0h 0min | 14.5 | 993.8 | 1003 |
Ven. 05 | 6.2 | 10.0 | 7.6 | -- | 35.2 | -- | 2.0 | 996.2 | 1001.8 |
Sam. 06 | 3.1 | 6.7 | 5.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1002.5 | 1016.3 |
Dim. 07 | 2.7 | 6.3 | 3.3 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1016.6 | 1023.6 |
Lun. 08 | 2.0 | 4.9 | 3.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1015.3 | 1023.5 |
Mar. 09 | 0.5 | 5.6 | 3.8 | -- | 16.7 | -- | 7.1 | 1007.5 | 1014.4 |
Mer. 10 | 5.6 | 9.1 | 7.3 | -- | 16.7 | -- | 1.4 | 1006.5 | 1009.7 |
Jeu. 11 | 4.1 | 7.5 | 5.1 | -- | 11.1 | -- | 0.2 | 1009.9 | 1024.7 |
Ven. 12 | 4.2 | 7.2 | 5.6 | -- | 11.1 | -- | 0.2 | 1024.8 | 1027.4 |
Sam. 13 | 2.4 | 6.2 | 3.9 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1019.4 | 1025.6 |
Dim. 14 | 1.1 | 5.3 | 2.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.7 | 1018.9 |
Lun. 15 | 0.0 | 8.4 | 4.7 | -- | 38.9 | -- | 8.2 | 994.1 | 1016.9 |
Mar. 16 | 5.8 | 9.0 | 6.5 | -- | 31.5 | -- | 4.6 | 994.5 | 997.9 |
Mer. 17 | 2.8 | 7.5 | 5 | -- | 33.3 | -- | 2.4 | 996.1 | 1010.5 |
Jeu. 18 | 4.0 | 11.4 | 7.8 | -- | 61.1 | 4h 18min | 0.0 | 994.9 | 1006.9 |
Ven. 19 | 0.4 | 7.4 | 3.6 | -- | 22.2 | 5h 18min | 0.4 | 1006.7 | 1011.2 |
Sam. 20 | 1.8 | 4.8 | 3.6 | -- | 18.5 | 0h 0min | 5.4 | 998.2 | 1011 |
Dim. 21 | 1.2 | 4.3 | 2.5 | -- | 24.1 | 0h 24min | 14.9 | 1007.7 | 1017.8 |
Lun. 22 | 1.8 | 10.2 | 8.6 | -- | 22.2 | 2h 24min | 0.0 | 1007.2 | 1020.8 |
Mar. 23 | 6.3 | 10.1 | 8.9 | -- | 25.9 | 2h 24min | 0.4 | 1019 | 1021.7 |
Mer. 24 | 10.1 | 13.8 | 11.8 | -- | 40.7 | 1h 36min | 3.4 | 1008.9 | 1019.2 |
Jeu. 25 | 6.6 | 12.3 | 7.5 | -- | 18.5 | 0h 12min | 0.0 | 1010.9 | 1013 |
Ven. 26 | 3.2 | 8.8 | 5.4 | -- | 14.8 | 0h 24min | 0.2 | 1013.1 | 1028 |
Sam. 27 | 2.1 | 6.7 | 4.6 | -- | 25.9 | 0h 6min | 0.8 | 1028.1 | 1031.9 |
Dim. 28 | 5.5 | 11.6 | 9.6 | -- | 27.8 | 0h 6min | 0.0 | 1029.5 | 1033.6 |
Lun. 29 | 9.8 | 11.3 | 10 | -- | 33.3 | 0h 0min | 0.2 | 1026.7 | 1032.3 |
Mar. 30 | 0.6 | 10.2 | 5.6 | -- | 16.7 | 3h 48min | 0.8 | 1019.4 | 1031.9 |
Mer. 31 | 5.4 | 9.8 | 7.5 | -- | 35.2 | 0h 0min | 4.0 | 1002.8 | 1018.4 |
Total | 0.0 | 13.8 | 6.2 | 0 | 61.1 | 21h 0min | 72.3 | 990.5 | 1033.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.