Climat journalier pour Lille-Lesquin (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 16.5 | 24.8 | 20 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1016.3 | 1017.6 |
Ven. 02 | 13.4 | 24.5 | 18.8 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1018.9 |
Sam. 03 | 14.3 | 23.4 | 19.2 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1019.5 |
Dim. 04 | 14.9 | 27.4 | 21.2 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1011.4 | 1017.4 |
Lun. 05 | 16.4 | 26.3 | 20.9 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1011 | 1012.7 |
Mar. 06 | 16.2 | 24.0 | 19.3 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1008.1 | 1012.3 |
Mer. 07 | 15.1 | 24.9 | 19.3 | -- | 27.8 | -- | 0.2 | 1007.8 | 1011.2 |
Jeu. 08 | 14.1 | 25.6 | 18.7 | -- | 18.5 | -- | 1.0 | 1009.1 | 1012.9 |
Ven. 09 | 18.7 | 26.0 | 21.9 | -- | 31.5 | -- | 6.0 | 1004.3 | 1008.9 |
Sam. 10 | 18.9 | 25.2 | 20.8 | -- | 38.9 | -- | 0.0 | 1005.7 | 1015.3 |
Dim. 11 | 14.6 | 21.8 | 17.4 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1013.9 | 1015.6 |
Lun. 12 | 12.4 | 22.0 | 16.5 | -- | 25.9 | -- | 5.6 | 1014 | 1017.5 |
Mar. 13 | 10.7 | 19.9 | 16.4 | -- | 22.2 | -- | 0.4 | 1017.6 | 1019.4 |
Mer. 14 | 9.4 | 19.7 | 13.3 | -- | 18.5 | -- | 4.8 | 1011 | 1019.2 |
Jeu. 15 | 16.0 | 22.2 | 18.1 | -- | 29.6 | -- | 3.6 | 1009.5 | 1017.6 |
Ven. 16 | 12.9 | 23.6 | 18.1 | -- | 24.1 | -- | 0.6 | 1009.1 | 1018 |
Sam. 17 | 17.1 | 22.1 | 18.2 | -- | 24.1 | -- | 10.3 | 1007 | 1008.6 |
Dim. 18 | 14.6 | 21.9 | 16.1 | -- | 27.8 | -- | 2.4 | 1003.4 | 1012.6 |
Lun. 19 | 12.0 | 21.7 | 16.1 | -- | 29.6 | -- | 0.8 | 1013.3 | 1020.9 |
Mar. 20 | 10.6 | 22.1 | 15.9 | -- | 37.0 | -- | 0.0 | 1020.8 | 1027.8 |
Mer. 21 | 9.1 | 23.7 | 15.2 | -- | 13.0 | -- | 0.2 | 1025.7 | 1029 |
Jeu. 22 | 9.7 | 25.1 | 17.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1025 | 1026.6 |
Ven. 23 | 9.1 | 27.6 | 19.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1021.9 | 1026.4 |
Sam. 24 | 13.7 | 30.3 | 22.8 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1021.4 |
Dim. 25 | 15.8 | 32.3 | 24.8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1017.6 | 1019.1 |
Lun. 26 | 16.0 | 32.5 | 25.6 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1015.4 | 1018.9 |
Mar. 27 | 19.0 | 33.8 | 26.7 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1012.3 | 1015.6 |
Mer. 28 | 19.6 | 30.1 | 22.9 | -- | 20.4 | -- | 0.4 | 1013.2 | 1017.1 |
Jeu. 29 | 17.5 | 23.3 | 18.8 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1016.9 | 1023.4 |
Ven. 30 | 9.6 | 26.3 | 18 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1019.4 | 1024.2 |
Sam. 31 | 11.8 | 31.2 | 19.9 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1008.5 | 1018.7 |
Total | 9.1 | 33.8 | 19.3 | 0 | 38.9 | 0h 0min | 36.5 | 1003.4 | 1029 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.