Climat journalier pour Lille-Lesquin (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 11.3 | 22.2 | 15.2 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1020.9 | 1023.2 |
Ven. 02 | 10.7 | 18.4 | 13.9 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1020 | 1022.6 |
Sam. 03 | 11.6 | 23.1 | 17.4 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1018.8 | 1020.8 |
Dim. 04 | 11.8 | 24.1 | 17.7 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1019.9 | 1021.9 |
Lun. 05 | 11.3 | 23.3 | 16.3 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1019.7 | 1022 |
Mar. 06 | 10.7 | 24.2 | 16.7 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1018.8 | 1021.2 |
Mer. 07 | 11.7 | 25.7 | 18.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1017.4 | 1020.4 |
Jeu. 08 | 13.5 | 26.7 | 20.2 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1018.3 |
Ven. 09 | 16.4 | 29.6 | 23.8 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1010 | 1013.3 |
Sam. 10 | 18.6 | 31.5 | 25.5 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1011.8 | 1013.5 |
Dim. 11 | 18.0 | 32.4 | 24.2 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1012.3 | 1015.2 |
Lun. 12 | 18.4 | 31.1 | 24.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1011.7 | 1015.1 |
Mar. 13 | 18.2 | 29.5 | 24.5 | -- | 18.5 | -- | 1.3 | 1010.9 | 1013.5 |
Mer. 14 | 15.6 | 28.7 | 22.8 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1013.5 | 1017.7 |
Jeu. 15 | 15.8 | 27.9 | 22.3 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1017.8 | 1019.4 |
Ven. 16 | 14.4 | 29.1 | 22.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1016.7 | 1019.5 |
Sam. 17 | 16.4 | 28.1 | 22.4 | -- | 13.0 | -- | 1.6 | 1012.4 | 1016.7 |
Dim. 18 | 17.7 | 27.1 | 21 | -- | 24.1 | -- | 7.3 | 1006.9 | 1012.4 |
Lun. 19 | 15.3 | 25.8 | 20.7 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1010 | 1013.8 |
Mar. 20 | 17.3 | 27.7 | 21.4 | -- | 24.1 | -- | 5.6 | 1008.6 | 1012.8 |
Mer. 21 | 15.7 | 26.0 | 20.8 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1013.1 | 1019.1 |
Jeu. 22 | 16.3 | 23.5 | 19.1 | -- | 20.4 | -- | 2.4 | 1016.5 | 1021.2 |
Ven. 23 | 12.7 | 27.1 | 20.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1021.7 | 1025.8 |
Sam. 24 | 12.9 | 28.9 | 21.5 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1020.6 | 1025.9 |
Dim. 25 | 15.7 | 32.0 | 24.6 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1020.1 |
Lun. 26 | 15.2 | 30.3 | 19.1 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1022.6 |
Mar. 27 | 13.7 | 24.7 | 19.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1020 | 1022.4 |
Mer. 28 | 16.6 | 23.8 | 19.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1017.5 | 1020 |
Jeu. 29 | 16.1 | 24.3 | 18.7 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1017.2 |
Ven. 30 | 13.6 | 23.4 | 17.8 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1009.6 | 1016.6 |
Total | 10.7 | 32.4 | 20.4 | 0 | 31.5 | 0h 0min | 18.2 | 1006.9 | 1025.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.