Climat journalier pour Lille-Lesquin (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | 4.1 | 15.0 | 9.5 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1022.2 | 1027.8 |
| Mer. 02 | 6.2 | 18.3 | 12.3 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1016.8 | 1023.2 |
| Jeu. 03 | 9.0 | 22.2 | 15.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1018.7 | 1020.4 |
| Ven. 04 | 10.5 | 23.0 | 17 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1015.2 | 1020.1 |
| Sam. 05 | 9.7 | 21.0 | 14.5 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1015.9 | 1019.1 |
| Dim. 06 | 6.5 | 16.1 | 10.8 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1019.2 | 1023.5 |
| Lun. 07 | 2.4 | 15.2 | 9.4 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1023.4 | 1026.2 |
| Mar. 08 | 3.1 | 17.6 | 11.1 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1023.9 | 1027.2 |
| Mer. 09 | 4.4 | 15.5 | 9.5 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1024.5 | 1030.2 |
| Jeu. 10 | 4.9 | 15.0 | 9.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1027.1 | 1031 |
| Ven. 11 | 1.8 | 20.2 | 11.9 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1016.9 | 1026 |
| Sam. 12 | 6.4 | 24.8 | 16.2 | -- | 29.6 | -- | 7.6 | 1002 | 1016.2 |
| Dim. 13 | 11.9 | 19.7 | 13 | -- | 24.1 | -- | 2.4 | 1001.1 | 1009 |
| Lun. 14 | 7.1 | 18.6 | 12.9 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1000.3 | 1010.1 |
| Mar. 15 | 10.5 | 19.8 | 14 | -- | 31.5 | -- | 3.5 | 995.9 | 1002.4 |
| Mer. 16 | 8.2 | 14.8 | 10.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1003.1 | 1012.3 |
| Jeu. 17 | 5.5 | 16.0 | 11 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1011.9 | 1015.4 |
| Ven. 18 | 4.4 | 18.0 | 11.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1010.6 | 1015.5 |
| Sam. 19 | 6.8 | 18.3 | 12.9 | -- | 25.9 | -- | 0.6 | 1005.2 | 1010.4 |
| Dim. 20 | 7.6 | 16.0 | 10.3 | -- | 16.7 | -- | 7.7 | 1004.8 | 1007.7 |
| Lun. 21 | 6.3 | 17.9 | 11.6 | -- | 18.5 | -- | 0.2 | 1007.3 | 1015.4 |
| Mar. 22 | 7.4 | 18.4 | 12.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.6 | 1018.7 |
| Mer. 23 | 6.6 | 14.6 | 9.3 | -- | 22.2 | -- | 4.8 | 1012.7 | 1017.8 |
| Jeu. 24 | 8.3 | 12.8 | 10.4 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1016.6 | 1021.5 |
| Ven. 25 | 9.8 | 18.0 | 12.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1020.6 | 1022.6 |
| Sam. 26 | 6.2 | 19.0 | 13 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1020.5 | 1022.7 |
| Dim. 27 | 7.0 | 21.8 | 14.7 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1022.8 | 1027 |
| Lun. 28 | 7.4 | 22.7 | 16 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1025 | 1027.4 |
| Mar. 29 | 10.6 | 24.1 | 17.6 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1022.6 | 1026.6 |
| Mer. 30 | 9.9 | 26.7 | 19.5 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1019.6 | 1023.4 |
| Total | 1.8 | 26.7 | 12.6 | 0 | 31.5 | 0h 0min | 26.8 | 995.9 | 1031 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.