Climat journalier pour Lyon / Bron (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Sam. 01 | 5.1 | 13.2 | 7.7 | -- | -- | 2h 48min | 0.0 | 1007.1 | 1009.4 |
| Dim. 02 | 1.5 | 17.8 | 11.2 | -- | 72.2 | -- | 0.0 | 994.6 | 1007.4 |
| Lun. 03 | 11.1 | 17.4 | 13.7 | -- | 83.3 | -- | 0.0 | 989 | 994.2 |
| Mar. 04 | 9.1 | 14.0 | 10.7 | -- | -- | 1h 0min | 4.2 | 992.3 | 998.2 |
| Mer. 05 | 7.9 | 11.7 | 8.8 | -- | -- | 0h 18min | 0.0 | 998.8 | 1016.5 |
| Jeu. 06 | 6.0 | 9.3 | 7.1 | -- | 53.7 | 0h 0min | 0.0 | 1016.9 | 1025.6 |
| Ven. 07 | 2.4 | 13.3 | 6.1 | -- | -- | 11h 18min | 0.0 | 1024.7 | 1027.1 |
| Sam. 08 | 1.8 | 18.8 | 9.8 | -- | -- | 10h 42min | 0.8 | 1014.4 | 1025.4 |
| Dim. 09 | 7.9 | 15.3 | 9.8 | -- | -- | 0h 0min | 1.2 | 1007.3 | 1014 |
| Lun. 10 | 7.6 | 17.1 | 11.8 | -- | -- | 3h 42min | 0.0 | 1003.4 | 1006.9 |
| Mar. 11 | 9.3 | 15.3 | 11.7 | -- | -- | 1h 42min | 11.0 | 997 | 1003.3 |
| Mer. 12 | 5.4 | 14.6 | 10.1 | -- | 64.8 | 3h 48min | 3.0 | 994.4 | 1001.7 |
| Jeu. 13 | 7.4 | 16.2 | 12.1 | -- | -- | 0h 48min | 0.6 | 1001.7 | 1003.7 |
| Ven. 14 | 10.8 | 18.9 | 14.7 | -- | 87.0 | 8h 0min | 8.0 | 997.5 | 1003.2 |
| Sam. 15 | 7.3 | 17.2 | 11.9 | -- | 72.2 | -- | -- | 998.4 | 1005.7 |
| Dim. 16 | 9.8 | 16.0 | 12.4 | -- | 68.5 | 0h 6min | 20.0 | 995.9 | 1004.2 |
| Lun. 17 | 7.7 | 13.9 | 9.8 | -- | -- | 0h 36min | 0.0 | 1001.8 | 1012.9 |
| Mar. 18 | 3.0 | 18.5 | 11.4 | -- | -- | 12h 0min | 0.0 | 1005.7 | 1013.4 |
| Mer. 19 | 10.5 | 16.3 | 12.4 | -- | -- | 7h 6min | 0.0 | 1008.7 | 1016 |
| Jeu. 20 | 3.4 | 21.1 | 12.6 | -- | -- | 11h 30min | 0.0 | 1011.6 | 1016.4 |
| Ven. 21 | 9.5 | 18.4 | 17.9 | -- | -- | 9h 12min | 0.0 | 1013.9 | 1017.3 |
| Sam. 22 | 14.7 | 25.0 | 19.8 | -- | 90.7 | -- | 0.0 | 1007.4 | 1014.7 |
| Dim. 23 | 10.1 | 14.2 | 12.5 | -- | 68.5 | 0h 0min | 16.8 | 1010.6 | 1016.9 |
| Lun. 24 | 8.5 | 16.1 | 11.2 | -- | -- | 6h 54min | 0.0 | 1013.9 | 1017.2 |
| Mar. 25 | 5.4 | 22.7 | 14.7 | -- | 50.0 | 13h 0min | 0.0 | 1008.5 | 1014.5 |
| Mer. 26 | 12.8 | 23.3 | 17.4 | -- | 64.8 | 10h 48min | 0.0 | 1009.1 | 1011.8 |
| Jeu. 27 | 10.0 | 20.5 | 15.8 | -- | -- | 2h 54min | 4.0 | 1003.2 | 1011.9 |
| Ven. 28 | 9.8 | 18.4 | 11.3 | -- | -- | 0h 0min | 20.0 | 1005.6 | 1014.5 |
| Sam. 29 | 9.5 | 16.8 | 12.5 | -- | -- | 6h 12min | 0.2 | 1014.8 | 1019.2 |
| Dim. 30 | 6.5 | 23.0 | 15.1 | -- | -- | 12h 6min | 0.0 | 1016.2 | 1020.5 |
| Total | 1.5 | 25.0 | 12.1 | 0 | 90.7 | 136h 30min | 89.8 | 989 | 1027.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.