Climat journalier pour Lyon / Bron (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | -- | -- | 17 | -- | 25.9 | -- | -- | 1016.7 | 1019.1 |
| Mer. 02 | -- | -- | 17.8 | -- | 50.0 | -- | -- | 1019.1 | 1024.5 |
| Jeu. 03 | -- | -- | 14.8 | -- | 46.3 | -- | -- | 1023.9 | 1025.1 |
| Ven. 04 | -- | -- | 18.3 | -- | 50.0 | -- | -- | 1018.4 | 1023.3 |
| Sam. 05 | -- | -- | 19.2 | -- | 42.6 | -- | -- | 1015.4 | 1018.9 |
| Dim. 06 | -- | -- | 19.2 | -- | 46.3 | -- | -- | 1015.9 | 1018.3 |
| Lun. 07 | -- | -- | 21.9 | -- | 29.6 | -- | -- | 1017.9 | 1020.8 |
| Mar. 08 | -- | -- | 24.6 | -- | 42.6 | -- | -- | 1018.8 | 1022.9 |
| Mer. 09 | -- | -- | 25.9 | -- | 38.9 | -- | -- | 1018.7 | 1023.7 |
| Jeu. 10 | -- | -- | 26.4 | -- | 57.4 | -- | -- | 1016.7 | 1022.1 |
| Ven. 11 | -- | -- | 21.3 | -- | 35.2 | -- | -- | 1019.6 | 1021.2 |
| Sam. 12 | -- | -- | 20.7 | -- | 46.3 | -- | -- | 1019.8 | 1024 |
| Dim. 13 | -- | -- | 17.2 | -- | 64.8 | -- | -- | 1023.5 | 1025.2 |
| Lun. 14 | -- | -- | 20 | -- | 53.7 | -- | -- | 1020.3 | 1024.3 |
| Mar. 15 | -- | -- | 20.2 | -- | 53.7 | -- | -- | 1017.4 | 1021.6 |
| Mer. 16 | -- | -- | 21 | -- | 53.7 | -- | -- | 1016.2 | 1017.8 |
| Jeu. 17 | -- | -- | 20.7 | -- | 38.9 | -- | -- | 1012.9 | 1017.4 |
| Ven. 18 | -- | -- | 24 | -- | 46.3 | -- | -- | 1006.4 | 1011.6 |
| Sam. 19 | -- | -- | 18.5 | -- | 38.9 | -- | -- | 1005.8 | 1009.6 |
| Dim. 20 | -- | -- | 16.4 | -- | 35.2 | -- | -- | 1008.2 | 1012.1 |
| Lun. 21 | -- | -- | 19.2 | -- | 38.9 | -- | -- | 1012.5 | 1015.6 |
| Mar. 22 | -- | -- | 21.2 | -- | 72.2 | -- | -- | 1011.4 | 1018.5 |
| Mer. 23 | -- | -- | 21.1 | -- | 68.5 | -- | -- | 1014.2 | 1017 |
| Jeu. 24 | -- | -- | 20.2 | -- | 25.9 | -- | -- | 1016 | 1017.7 |
| Ven. 25 | -- | -- | 20.1 | -- | 31.5 | -- | -- | 1017.8 | 1020.6 |
| Sam. 26 | -- | -- | 22.3 | -- | 22.2 | -- | -- | 1017 | 1021.5 |
| Dim. 27 | -- | -- | 25.5 | -- | 31.5 | -- | -- | 1018 | 1022.8 |
| Lun. 28 | -- | -- | 24.8 | -- | 35.2 | -- | -- | 1022.2 | 1024.8 |
| Mar. 29 | -- | -- | 20.7 | -- | 38.9 | -- | -- | 1021.5 | 1025.1 |
| Mer. 30 | -- | -- | 27 | -- | 22.2 | -- | -- | 1012.7 | 1019.3 |
| Total | 999 | -- | 20.9 | 0 | 72.2 | 0h 0min | 0 | 1005.8 | 1025.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.