Climat journalier pour Lyon / Bron (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | -1.5 | 10.8 | 5.4 | -- | 16.7 | 5h 6min | 0.0 | 1000.2 | 1005.8 |
Mar. 02 | 5.3 | 13.7 | 9 | -- | 24.1 | 2h 12min | 0.0 | 1001 | 1007.3 |
Mer. 03 | 4.4 | 13.4 | 8.1 | -- | 25.9 | 10h 30min | 0.0 | 1004.9 | 1008.9 |
Jeu. 04 | 3.6 | 15.0 | 9.5 | -- | 22.2 | 1h 54min | 0.2 | 999.8 | 1004.9 |
Ven. 05 | 6.8 | 13.6 | 7.7 | -- | 27.8 | -- | 0.0 | 1000.6 | 1010.8 |
Sam. 06 | 5.5 | 11.3 | 7.4 | -- | 46.3 | 0h 30min | 0.0 | 1010.3 | 1019.2 |
Dim. 07 | 4.8 | 11.4 | 7.3 | -- | 38.9 | 1h 42min | 0.0 | 1010.9 | 1019.4 |
Lun. 08 | 4.6 | 12.2 | 7.4 | -- | 38.9 | 1h 0min | 7.3 | 1005.3 | 1010.6 |
Mar. 09 | 4.4 | 15.9 | 10.4 | -- | 61.1 | 2h 12min | 0.4 | 1004.7 | 1011.5 |
Mer. 10 | 6.1 | 17.7 | 12.9 | -- | 44.4 | 4h 54min | 0.8 | 1010.8 | 1014.6 |
Jeu. 11 | 11.9 | 19.2 | 14.5 | -- | 59.3 | 0h 12min | 8.1 | 1003 | 1011.4 |
Ven. 12 | 8.3 | 17.2 | 11.8 | -- | 46.3 | 2h 48min | 1.8 | 1010.3 | 1018.7 |
Sam. 13 | 7.0 | 20.0 | 13.3 | -- | 22.2 | 11h 48min | 0.0 | 1019 | 1024.3 |
Dim. 14 | 6.8 | 24.4 | 16.5 | -- | 64.8 | 13h 6min | 0.0 | 1020.8 | 1025.3 |
Lun. 15 | 10.9 | 25.2 | 19 | -- | 42.6 | 10h 12min | 0.0 | 1018.4 | 1023 |
Mar. 16 | 11.2 | 24.4 | 18.2 | -- | 27.8 | 9h 30min | 0.0 | 1020.6 | 1023.8 |
Mer. 17 | 9.5 | 26.6 | 18.9 | -- | 48.2 | 12h 54min | 0.0 | 1017.4 | 1024.2 |
Jeu. 18 | 12.6 | 24.0 | 17.8 | -- | 44.4 | 8h 36min | 4.6 | 1020 | 1024.2 |
Ven. 19 | 9.2 | 17.3 | 10.7 | -- | 50.0 | 0h 0min | 7.6 | 1023.6 | 1025.3 |
Sam. 20 | 6.5 | 10.5 | 8.2 | -- | 66.7 | 0h 0min | 1.8 | 1018.8 | 1023.5 |
Dim. 21 | 8.4 | 12.6 | 10.4 | -- | 31.5 | 0h 6min | 0.0 | 1018.2 | 1020.3 |
Lun. 22 | 9.3 | 15.3 | 11.8 | -- | 40.7 | 0h 6min | 0.0 | 1017.2 | 1020.2 |
Mar. 23 | 5.2 | 19.3 | 13.1 | -- | 29.6 | 12h 54min | 0.0 | 1020.2 | 1025.6 |
Mer. 24 | 6.8 | 23.5 | 15.3 | -- | 18.5 | 13h 12min | 0.0 | 1024.1 | 1028.3 |
Jeu. 25 | 8.6 | 25.7 | 18.1 | -- | 20.4 | 12h 24min | 0.2 | 1019.1 | 1026.1 |
Ven. 26 | 14.9 | 23.8 | 16.1 | -- | 33.3 | 0h 0min | 21.6 | 1008.2 | 1019.1 |
Sam. 27 | 2.3 | 16.8 | 5.9 | -- | 37.0 | 0h 0min | 19.9 | 1006.9 | 1013 |
Dim. 28 | 3.1 | 8.1 | 6.4 | -- | 24.1 | 0h 0min | 4.0 | 1013.1 | 1018.3 |
Lun. 29 | 6.7 | 9.6 | 8.3 | -- | 25.9 | 0h 0min | 8.4 | 1016.4 | 1019.9 |
Mar. 30 | 9.3 | 17.0 | 12.3 | -- | 20.4 | 1h 30min | 4.9 | 1014.4 | 1017.5 |
Total | -1.5 | 26.6 | 11.7 | 0 | 66.7 | 139h 18min | 91.6 | 999.8 | 1028.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.