Climat journalier pour Lyon / Bron (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Ven. 01 | 16.1 | 25.7 | 22.4 | -- | 20.4 | 7h 18min | 0.6 | 1011.2 | 1016.9 |
| Sam. 02 | 17.1 | 25.7 | 19.8 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1013.6 | 1018.8 |
| Dim. 03 | 15.1 | 25.8 | 19.7 | -- | 24.1 | 11h 30min | 0.0 | 1018.8 | 1022.8 |
| Lun. 04 | 13.1 | 29.7 | 21.8 | -- | 13.0 | 12h 12min | 0.0 | 1018.6 | 1023.2 |
| Mar. 05 | 15.8 | 32.2 | 23.9 | -- | 25.9 | 11h 24min | 0.0 | 1019.1 | 1024.2 |
| Mer. 06 | 14.7 | 26.2 | 19.7 | -- | 16.7 | 8h 6min | 0.0 | 1018.2 | 1024 |
| Jeu. 07 | 11.6 | 34.7 | 24.3 | -- | 16.7 | 13h 36min | 0.0 | 1015 | 1020.2 |
| Ven. 08 | 17.6 | 37.1 | 28.5 | -- | 14.8 | 13h 36min | 0.0 | 1015.9 | 1019.7 |
| Sam. 09 | 19.9 | 39.0 | 29.9 | -- | 16.7 | 13h 24min | 0.0 | 1016.4 | 1020.3 |
| Dim. 10 | 22.4 | 35.8 | 27.9 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1019.4 | 1023.6 |
| Lun. 11 | 21.4 | 35.8 | 27.5 | -- | 13.0 | 13h 30min | 0.0 | 1013.9 | 1020.6 |
| Mar. 12 | 19.0 | 39.5 | 30.2 | -- | 16.7 | 13h 24min | 0.0 | 1012.3 | 1016.8 |
| Mer. 13 | 20.0 | 39.6 | 30.6 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1010.9 | 1020.1 |
| Jeu. 14 | 21.8 | 35.0 | 28 | -- | 20.4 | 13h 18min | 0.0 | 1015.2 | 1019.2 |
| Ven. 15 | 19.6 | 36.4 | 28.7 | -- | 24.1 | 12h 42min | 0.0 | 1016.7 | 1020.4 |
| Sam. 16 | 22.9 | 35.1 | 28.6 | -- | 18.5 | 12h 24min | 0.0 | 1015.1 | 1019.2 |
| Dim. 17 | 20.8 | 32.3 | 25.7 | -- | 22.2 | 13h 12min | 0.0 | 1013.7 | 1017.5 |
| Lun. 18 | 18.3 | 32.9 | 24.7 | -- | 14.8 | 11h 6min | 0.0 | 1012 | 1016.4 |
| Mar. 19 | 19.4 | 29.6 | 22.3 | -- | 11.1 | 0h 12min | 0.0 | 1012 | 1014 |
| Mer. 20 | 16.9 | 25.0 | 19.4 | -- | 20.4 | 2h 0min | 3.0 | 1009.1 | 1012.4 |
| Jeu. 21 | 13.7 | 24.2 | 18.5 | -- | 24.1 | 3h 24min | 0.2 | 1009.7 | 1015.6 |
| Ven. 22 | 16.3 | 25.5 | 20.7 | -- | 22.2 | 12h 30min | 0.0 | 1015.7 | 1018.6 |
| Sam. 23 | 13.4 | 24.6 | 18.9 | -- | 22.2 | 12h 12min | 0.0 | 1016.7 | 1019.5 |
| Dim. 24 | 13.1 | 26.5 | 19.9 | -- | 20.4 | 12h 54min | 0.0 | 1016.1 | 1018.9 |
| Lun. 25 | 11.3 | 30.0 | 21.2 | -- | 14.8 | 8h 6min | 0.0 | 1013.3 | 1018.8 |
| Mar. 26 | 14.5 | 34.5 | 23.3 | -- | 24.1 | 7h 12min | 4.8 | 1009.4 | 1015.3 |
| Mer. 27 | 18.9 | 31.2 | 24.9 | -- | 27.8 | 4h 0min | 0.0 | 1006.4 | 1012.7 |
| Jeu. 28 | 18.4 | 28.1 | 19.7 | -- | 29.6 | 2h 0min | 6.9 | 1006.8 | 1010.5 |
| Ven. 29 | 14.1 | 21.7 | 17.3 | -- | 31.5 | -- | 0.0 | 1006.3 | 1010.5 |
| Sam. 30 | 13.3 | 24.6 | 18.5 | -- | 9.3 | 5h 24min | 0.0 | 1010.6 | 1014.2 |
| Dim. 31 | 15.0 | 21.5 | 21 | -- | 29.6 | 9h 36min | 19.2 | 1005.3 | 1013.8 |
| Total | 11.3 | 39.6 | 23.5 | 0 | 31.5 | 260h 12min | 34.7 | 1005.3 | 1024.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.