Climat journalier pour Millau (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 7.1 | 11.4 | 8.3 | -- | 90.7 | 0h 12min | 0.0 | 1008.2 | 1011.6 |
Ven. 02 | 2.4 | 9.4 | 6.4 | -- | 96.3 | 1h 0min | 11.0 | 1008 | 1022.6 |
Sam. 03 | 0.5 | 12.7 | 6.4 | -- | 50.0 | 8h 30min | 0.0 | 1023.2 | 1028.4 |
Dim. 04 | 4.2 | 16.1 | 9.9 | -- | 35.2 | 6h 48min | 0.0 | 1023.9 | 1028.6 |
Lun. 05 | 7.1 | 12.6 | 8.8 | -- | 57.4 | 10h 48min | 0.0 | 1020.5 | 1025.3 |
Mar. 06 | 4.4 | 8.8 | 5.7 | -- | 75.9 | 0h 30min | 3.0 | 1013.5 | 1020 |
Mer. 07 | 2.4 | 9.0 | 4.6 | -- | 72.2 | 9h 18min | 0.0 | 1012.8 | 1017.7 |
Jeu. 08 | -0.9 | 9.6 | 4.4 | -- | 42.6 | 6h 24min | 0.0 | 1011.5 | 1017.5 |
Ven. 09 | 0.5 | 8.9 | 3.5 | -- | 72.2 | 8h 0min | 0.0 | 1008 | 1013.6 |
Sam. 10 | 0.8 | 8.1 | 3.8 | -- | 50.0 | 2h 30min | 0.0 | 1011.8 | 1017 |
Dim. 11 | 2.0 | 9.8 | 4.9 | -- | 53.7 | 1h 30min | 0.0 | 1014.6 | 1017.3 |
Lun. 12 | 2.6 | 13.6 | 7 | -- | 53.7 | 7h 18min | 0.0 | 1014.5 | 1019.1 |
Mar. 13 | 3.0 | 11.5 | 7.3 | -- | 68.5 | 4h 54min | 0.0 | 1016.3 | 1019.6 |
Mer. 14 | 3.0 | 12.3 | 5.7 | -- | 35.2 | 2h 6min | 2.0 | 1016.4 | 1020 |
Jeu. 15 | 3.5 | 12.4 | 7.2 | -- | 61.1 | 1h 12min | 0.0 | 1015.7 | 1020 |
Ven. 16 | 5.7 | 9.2 | 7.8 | -- | 64.8 | 0h 0min | 3.0 | 1008.4 | 1016.4 |
Sam. 17 | 5.6 | 8.7 | 6.4 | -- | 50.0 | 1h 18min | 2.0 | 1009.1 | 1011.4 |
Dim. 18 | 2.1 | 11.5 | 4.7 | -- | 94.5 | 0h 36min | 5.0 | 997.1 | 1008.3 |
Lun. 19 | 1.4 | 7.4 | 3.7 | -- | 79.6 | 0h 18min | 6.0 | 1002 | 1007.4 |
Mar. 20 | 3.1 | 13.5 | 8.1 | -- | 53.7 | 3h 12min | 0.6 | 1005.8 | 1015.5 |
Mer. 21 | 5.4 | 19.2 | 13.7 | -- | 57.4 | 13h 6min | 0.0 | 1011.4 | 1016.5 |
Jeu. 22 | 8.1 | 13.4 | 9.7 | -- | 42.6 | 1h 6min | 4.2 | 1012.8 | 1018.9 |
Ven. 23 | 6.8 | 14.7 | 11 | -- | 64.8 | 1h 18min | 0.0 | 1016.6 | 1019.6 |
Sam. 24 | 7.9 | 19.9 | 13.5 | -- | 57.4 | 12h 54min | 0.0 | 1014.1 | 1018.9 |
Dim. 25 | 8.2 | 20.8 | 13.8 | -- | 61.1 | 13h 6min | 0.0 | 1013.5 | 1018.5 |
Lun. 26 | 6.4 | 20.5 | 12.8 | -- | 35.2 | 12h 24min | 0.0 | 1011.1 | 1018.2 |
Mar. 27 | 7.9 | 18.6 | 12.5 | -- | 46.3 | 6h 0min | 13.0 | 1008.6 | 1014.9 |
Mer. 28 | 6.7 | 14.0 | 8.6 | -- | 72.2 | 0h 0min | 18.0 | 1006.8 | 1011.2 |
Jeu. 29 | 6.8 | 9.6 | 7.8 | -- | 42.6 | 0h 0min | 70.0 | 998 | 1006.5 |
Ven. 30 | 2.1 | 8.1 | 4.4 | -- | 46.3 | 0h 12min | 7.0 | 998.3 | 1009.4 |
Total | -0.9 | 20.8 | 7.7 | 0 | 96.3 | 136h 30min | 144.8 | 997.1 | 1028.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.