Climat journalier pour Millau (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Mer. 01 | 9.6 | 25.2 | 16.8 | -- | 31.5 | 12h 24min | 0.2 | 1011 | 1017.3 |
Jeu. 02 | 15.2 | 20.6 | 17.7 | -- | 50.0 | 0h 48min | 0.0 | 1014.4 | 1019.5 |
Ven. 03 | 15.1 | 26.1 | 20 | -- | 46.3 | 9h 48min | 0.0 | 1019 | 1024.5 |
Sam. 04 | 16.4 | 29.5 | 22.3 | -- | 31.5 | 7h 24min | 0.0 | 1019.9 | 1024.6 |
Dim. 05 | 17.8 | 28.2 | 22.3 | -- | 46.3 | 10h 24min | 0.0 | 1017.1 | 1021.9 |
Lun. 06 | 18.9 | 24.8 | 20.5 | -- | 75.9 | 10h 12min | 0.0 | 1018.2 | 1022 |
Mar. 07 | 15.4 | 25.2 | 19.3 | -- | 50.0 | 11h 24min | 0.0 | 1020.7 | 1024.8 |
Mer. 08 | 14.5 | 26.0 | 19.7 | -- | 50.0 | 12h 12min | 0.0 | 1021.2 | 1025 |
Jeu. 09 | 16.4 | 25.0 | 19.9 | -- | 57.4 | 11h 24min | 0.0 | 1019.9 | 1023.4 |
Ven. 10 | 16.8 | 24.2 | 18.9 | -- | 64.8 | 4h 42min | 0.0 | 1018.8 | 1023.4 |
Sam. 11 | 16.4 | 22.3 | 18.1 | -- | 57.4 | 0h 12min | 7.0 | 1018.8 | 1022.4 |
Dim. 12 | 14.1 | 21.2 | 16.6 | -- | 31.5 | 8h 0min | 0.2 | 1019.1 | 1022.8 |
Lun. 13 | 10.3 | 23.8 | 17.1 | -- | 38.9 | 10h 36min | 0.0 | 1013.1 | 1020 |
Mar. 14 | 14.4 | 18.9 | 15.2 | -- | 46.3 | 0h 6min | 14.0 | 1013.4 | 1019.3 |
Mer. 15 | 10.5 | 17.4 | 13.4 | -- | 53.7 | 5h 54min | 0.0 | 1019.5 | 1023.1 |
Jeu. 16 | 8.4 | 16.7 | 12 | -- | 61.1 | 11h 12min | 0.0 | 1020.4 | 1024.9 |
Ven. 17 | 6.6 | 21.6 | 12.9 | -- | 38.9 | 12h 0min | 0.0 | 1018.7 | 1024.6 |
Sam. 18 | 9.9 | 24.4 | 16.1 | -- | 25.9 | 12h 0min | 0.0 | 1016 | 1022.1 |
Dim. 19 | 11.5 | 20.0 | 15 | -- | 42.6 | 5h 48min | 0.0 | 1017.4 | 1021.2 |
Lun. 20 | 9.6 | 19.3 | 14.1 | -- | 46.3 | 11h 6min | 0.0 | 1019.4 | 1024.1 |
Mar. 21 | 9.2 | 15.7 | 12.8 | -- | 53.7 | 0h 36min | 0.0 | 1023.1 | 1025.8 |
Mer. 22 | 8.9 | 17.5 | 11.6 | -- | 64.8 | 11h 30min | 0.0 | 1021.7 | 1026.6 |
Jeu. 23 | 9.6 | 15.1 | 12.6 | -- | 50.0 | 0h 0min | 0.4 | 1016.5 | 1024.8 |
Ven. 24 | 10.8 | 15.2 | 12.6 | -- | 64.8 | 6h 6min | 2.0 | 1012.7 | 1019.2 |
Sam. 25 | 5.8 | 13.7 | 9.2 | -- | 64.8 | 8h 24min | 0.0 | 1019 | 1025.1 |
Dim. 26 | 6.5 | 13.5 | 9.9 | -- | 94.5 | 4h 30min | 0.0 | 1021.9 | 1024.9 |
Lun. 27 | 8.9 | 19.2 | 13.7 | -- | 46.3 | 11h 12min | 0.2 | 1020.2 | 1024.6 |
Mar. 28 | 9.2 | 22.3 | 14.7 | -- | 29.6 | 11h 0min | 0.0 | 1016.6 | 1023.8 |
Mer. 29 | 10.0 | 22.6 | 15.3 | -- | 29.6 | 8h 48min | 0.2 | 1015.6 | 1020.1 |
Jeu. 30 | 9.8 | 22.6 | 15.4 | -- | 35.2 | 11h 0min | 0.2 | 1018.6 | 1023.4 |
Total | 5.8 | 29.5 | 15.9 | 0 | 94.5 | 240h 42min | 24.4 | 1011 | 1026.6 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.