Climat journalier pour Möhlin (Suisse)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Jeu. 01 | 15.9 | 24.4 | 20 | -- | 20.4 | 10h 18min | 0.0 | 1017.9 | 1022.5 |
| Ven. 02 | 15.3 | 26.1 | 20.4 | -- | 27.8 | 11h 36min | 0.0 | 1014.9 | 1019.3 |
| Sam. 03 | 14.7 | 25.4 | 19.5 | -- | 31.5 | 8h 36min | 14.3 | 1011.1 | 1016.7 |
| Dim. 04 | 15.1 | 20.1 | 16.8 | -- | 44.4 | 7h 30min | 0.0 | 1012 | 1018 |
| Lun. 05 | 12.1 | 18.5 | 14.5 | 7.4 | 20.4 | 4h 30min | 0.8 | 1010.7 | 1016.8 |
| Mar. 06 | 11.7 | 18.2 | 13.6 | -- | 63.0 | 4h 18min | 8.3 | 1007.1 | 1017.3 |
| Mer. 07 | 9.5 | 16.9 | 12.2 | -- | 59.3 | 7h 0min | 0.0 | 1017.6 | 1024.2 |
| Jeu. 08 | 6.7 | 24.5 | 15.5 | -- | 29.6 | 13h 24min | 0.0 | 1015.6 | 1024 |
| Ven. 09 | 11.2 | 22.5 | 17.3 | -- | 33.3 | 4h 54min | 1.6 | 1014.4 | 1019.6 |
| Sam. 10 | 12.4 | 24.1 | 18.4 | -- | 18.5 | 11h 18min | 0.0 | 1018.9 | 1022.1 |
| Dim. 11 | 11.1 | 29.6 | 21.1 | -- | 31.5 | 13h 30min | 0.0 | 1014.1 | 1022.2 |
| Lun. 12 | 15.1 | 25.3 | 20.5 | -- | 44.4 | 9h 0min | 0.0 | 1016.6 | 1019.1 |
| Mar. 13 | 11.6 | 25.6 | 19.2 | -- | 22.2 | 13h 54min | 0.0 | 1014.7 | 1020 |
| Mer. 14 | 12.8 | 27.0 | 19.8 | -- | 33.3 | 8h 6min | 0.0 | 1013.4 | 1018.6 |
| Jeu. 15 | 15.0 | 28.8 | 22.4 | -- | 37.0 | 11h 24min | 0.0 | 1014.5 | 1018.3 |
| Ven. 16 | 16.7 | 24.3 | 20.2 | -- | 50.0 | 10h 54min | 0.0 | 1018.6 | 1026 |
| Sam. 17 | 10.2 | 23.2 | 17.9 | -- | 33.3 | 13h 42min | 0.0 | 1023 | 1027.2 |
| Dim. 18 | 13.3 | 26.7 | 20.4 | -- | 38.9 | 14h 18min | 0.0 | 1018.9 | 1025.4 |
| Lun. 19 | 14.2 | 30.3 | 22.6 | -- | 31.5 | 14h 6min | 0.0 | 1015.7 | 1021.5 |
| Mar. 20 | 16.1 | 31.4 | 24.1 | -- | 29.6 | 13h 24min | 0.0 | 1014 | 1018.8 |
| Mer. 21 | 16.4 | 31.5 | 24.3 | -- | 27.8 | 13h 24min | 0.0 | 1012.4 | 1016.8 |
| Jeu. 22 | 15.6 | 32.9 | 24.7 | -- | 25.9 | 12h 24min | 0.0 | 1012.3 | 1017.3 |
| Ven. 23 | 18.3 | 29.6 | 24.8 | -- | 44.4 | 13h 12min | 0.0 | 1015.7 | 1018.9 |
| Sam. 24 | 19.2 | 25.7 | 21.8 | -- | 31.5 | 5h 30min | 0.0 | 1015.4 | 1019.7 |
| Dim. 25 | 15.9 | 25.4 | 20.4 | -- | 38.9 | 8h 54min | 0.0 | 1014.8 | 1017.3 |
| Lun. 26 | 12.0 | 30.9 | 22 | -- | 25.9 | 30h 6min | 2.7 | 1007.3 | 1017.4 |
| Mar. 27 | 17.4 | 27.4 | 21.9 | -- | 29.6 | 6h 24min | 4.5 | 1002.4 | 1012 |
| Mer. 28 | 17.5 | 24.1 | 18.6 | -- | 27.8 | 5h 12min | 18.8 | 998.5 | 1004 |
| Jeu. 29 | 13.3 | 21.6 | 16.7 | -- | 57.4 | 7h 36min | 0.1 | 1000.5 | 1008.3 |
| Ven. 30 | 11.2 | 24.0 | 17.1 | -- | 50.0 | 11h 12min | 0.8 | 1006.1 | 1012.4 |
| Total | 6.7 | 32.9 | 19.6 | 0.2 | 63.0 | 319h 36min | 51.9 | 998.5 | 1027.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.