Climat journalier pour Mont-de-Marsan (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 12.8 | 29.0 | 21.2 | -- | 13.0 | 12h 6min | 0.0 | 1016.3 | 1020.2 |
Ven. 02 | 16.1 | 28.8 | 21.1 | -- | 18.5 | 5h 42min | 0.0 | 1015.9 | 1018.6 |
Sam. 03 | 16.3 | 22.3 | 17.5 | -- | 27.8 | 1h 36min | 18.4 | 1017.3 | 1022.7 |
Dim. 04 | 12.2 | 19.2 | 15 | -- | 11.1 | 0h 30min | 5.6 | 1019.1 | 1022.5 |
Lun. 05 | 13.6 | 23.0 | 18.4 | -- | 13.0 | 9h 54min | 0.4 | 1010.1 | 1020.1 |
Mar. 06 | 15.0 | 22.5 | 16.9 | -- | 25.9 | 7h 42min | 0.0 | 1009.7 | 1022.8 |
Mer. 07 | 9.1 | 23.2 | 17.1 | -- | 11.1 | 12h 24min | 0.0 | 1019.4 | 1024.2 |
Jeu. 08 | 11.7 | 32.2 | 21.8 | -- | 29.6 | 9h 42min | 4.8 | 1009.4 | 1018.6 |
Ven. 09 | 16.5 | 28.9 | 19.7 | -- | 16.7 | 3h 30min | 0.0 | 1014.6 | 1019.3 |
Sam. 10 | 14.8 | 30.7 | 23.2 | -- | 14.8 | 12h 24min | 0.0 | 1016.5 | 1019.2 |
Dim. 11 | 18.2 | 30.2 | 22.1 | -- | 22.2 | 9h 36min | 0.0 | 1016.9 | 1022 |
Lun. 12 | 17.8 | 27.5 | 22.1 | -- | 14.8 | 11h 30min | 0.0 | 1016.6 | 1022 |
Mar. 13 | 16.1 | 32.1 | 24 | -- | 25.9 | 10h 54min | 0.0 | 1012.6 | 1016.5 |
Mer. 14 | 17.3 | 33.5 | 24.9 | -- | 16.7 | 11h 30min | 0.0 | 1012.6 | 1017.1 |
Jeu. 15 | 19.1 | 33.0 | 20.9 | -- | 14.8 | 0h 30min | 0.0 | 1017.4 | 1025 |
Ven. 16 | 17.5 | 29.3 | 22.3 | -- | 18.5 | 12h 42min | 0.0 | 1022.8 | 1025.9 |
Sam. 17 | 13.4 | 32.1 | 23.3 | -- | 14.8 | 14h 30min | 0.0 | 1017.7 | 1024.4 |
Dim. 18 | 13.0 | 33.6 | 24.8 | -- | 14.8 | 14h 12min | 0.0 | 1013 | 1018 |
Lun. 19 | 18.6 | 37.1 | 28.2 | -- | 24.1 | 13h 30min | 0.0 | 1012.3 | 1017.1 |
Mar. 20 | 18.2 | 35.7 | 28 | -- | 13.0 | 12h 6min | 0.0 | 1014 | 1016.6 |
Mer. 21 | 18.6 | 37.0 | 28.4 | -- | 9.3 | 14h 30min | 0.0 | 1013 | 1015.6 |
Jeu. 22 | 18.3 | 35.9 | 23.5 | -- | 20.4 | 7h 36min | 0.2 | 1015.1 | 1021.3 |
Ven. 23 | 19.3 | 23.8 | 20.7 | -- | 13.0 | 0h 6min | 0.6 | 1021.6 | 1024.6 |
Sam. 24 | 17.3 | 24.6 | 20.1 | -- | 11.1 | 1h 54min | 0.0 | 1020.7 | 1024.3 |
Dim. 25 | 11.6 | 28.4 | 21.7 | -- | 14.8 | 10h 12min | 0.4 | 1013.3 | 1022.1 |
Lun. 26 | 18.7 | 29.8 | 23.3 | -- | 22.2 | 5h 30min | 0.0 | 1008.9 | 1012.7 |
Mar. 27 | 18.4 | 27.0 | 21.2 | -- | 20.4 | 3h 6min | 15.0 | 1006.9 | 1011.1 |
Mer. 28 | 15.7 | 24.7 | 19.1 | -- | 37.0 | 6h 48min | 12.7 | 1003.4 | 1008.1 |
Jeu. 29 | 13.5 | 21.2 | 16.5 | -- | 31.5 | 8h 12min | 4.6 | 1007.4 | 1011.8 |
Ven. 30 | 13.5 | 19.0 | 15.3 | -- | 33.3 | 1h 54min | 18.1 | 1010.4 | 1019.9 |
Total | 9.1 | 37.1 | 21.4 | 0 | 37.0 | 246h 18min | 80.8 | 1003.4 | 1025.9 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.