Climat journalier pour Mont-de-Marsan (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 3.2 | 6.6 | 3.8 | -- | 5.6 | -- | 0.0 | 1020.3 | 1022.5 |
Ven. 02 | 2.1 | 8.2 | 3.6 | -- | 7.4 | 2h 6min | 0.0 | 1013.5 | 1021 |
Sam. 03 | 1.7 | 6.4 | 4.3 | -- | 5.6 | -- | 0.0 | 1008.4 | 1012.9 |
Dim. 04 | 0.8 | 11.1 | 3.8 | -- | 11.1 | 5h 6min | 0.0 | 1009.1 | 1015.5 |
Lun. 05 | -1.5 | 13.3 | 5.3 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1015.4 | 1017.9 |
Mar. 06 | 6.9 | 12.4 | 9 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1015 | 1017.3 |
Mer. 07 | 4.4 | 13.7 | 7.9 | -- | 9.3 | 7h 12min | 0.0 | 1011.8 | 1016.9 |
Jeu. 08 | 3.0 | 9.6 | 6.7 | -- | 13.0 | 0h 0min | 7.9 | 999.8 | 1011.2 |
Ven. 09 | 7.0 | 9.9 | 7.6 | -- | 14.8 | 0h 0min | 2.6 | 998.3 | 1006.9 |
Sam. 10 | -1.3 | 7.0 | 0.7 | -- | 13.0 | 6h 54min | 0.0 | 1007.7 | 1015.4 |
Dim. 11 | -4.6 | 6.2 | -0.3 | -- | 11.1 | 3h 54min | 0.0 | 1005.9 | 1014.1 |
Lun. 12 | -4.3 | 5.7 | 1.9 | -- | 18.5 | 0h 12min | 8.2 | 997.2 | 1010.9 |
Mar. 13 | 4.8 | 15.3 | 12.8 | -- | 27.8 | 0h 42min | 10.1 | 997.8 | 1002.3 |
Mer. 14 | 10.0 | 18.6 | 12.9 | -- | 11.1 | 4h 24min | 5.4 | 998 | 1003.3 |
Jeu. 15 | 9.8 | 16.2 | 11.9 | -- | 13.0 | 3h 24min | 9.6 | 996.4 | 1001.7 |
Ven. 16 | 5.1 | 11.9 | 7.3 | -- | 18.5 | 0h 0min | 3.7 | 1001.6 | 1017.4 |
Sam. 17 | -2.6 | 8.3 | 2.3 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1017.2 | 1022.2 |
Dim. 18 | 3.6 | 13.3 | 7.5 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1021.4 | 1023.3 |
Lun. 19 | 4.9 | 15.1 | 10.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1019.1 | 1022.5 |
Mar. 20 | 10.6 | 11.8 | 11.5 | -- | 11.1 | 0h 0min | 7.4 | 1015.6 | 1019.2 |
Mer. 21 | 9.7 | 18.8 | 13.5 | -- | 11.1 | 5h 18min | 0.2 | 1018.3 | 1021.7 |
Jeu. 22 | 5.9 | 18.0 | 12.5 | -- | 9.3 | 2h 12min | 0.6 | 1020.2 | 1022.6 |
Ven. 23 | 8.4 | 19.8 | 12.3 | -- | 9.3 | 3h 12min | 0.0 | 1017.8 | 1021 |
Sam. 24 | 5.8 | 20.4 | 10.7 | -- | 7.4 | -- | 0.0 | 1016.1 | 1020.9 |
Dim. 25 | 3.8 | 20.6 | 10.4 | -- | 14.8 | 7h 42min | 0.0 | 1014.4 | 1019.8 |
Lun. 26 | 6.7 | 17.9 | 11.5 | -- | 9.3 | 5h 12min | 3.2 | 1020 | 1031.1 |
Mar. 27 | 10.4 | 14.1 | 11 | -- | 7.4 | 1h 12min | 0.2 | 1027.4 | 1031.1 |
Mer. 28 | 4.1 | 18.0 | 10.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1018.1 | 1026.8 |
Jeu. 29 | 6.9 | 15.4 | 10.4 | -- | 27.8 | 0h 24min | 5.6 | 1016.7 | 1019.9 |
Ven. 30 | 9.7 | 20.5 | 13.7 | -- | 18.5 | 1h 30min | 0.2 | 1014 | 1018.7 |
Sam. 31 | 8.3 | 22.2 | 12.2 | -- | 16.7 | 5h 30min | 0.0 | 1018.5 | 1020.9 |
Total | -4.6 | 22.2 | 8.4 | 0 | 27.8 | 66h 6min | 64.9 | 996.4 | 1031.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.