Climat journalier pour Montélimar - Ancone (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 16.9 | 33.4 | 25.1 | -- | 38.9 | 13h 30min | 0.0 | 1014.9 | 1017.7 |
Ven. 02 | 15.3 | 33.3 | 25.2 | -- | 38.9 | 13h 24min | 0.0 | 1015.5 | 1017.7 |
Sam. 03 | 18.0 | 32.7 | 25.7 | -- | 22.2 | 11h 0min | 0.0 | 1017 | 1019.4 |
Dim. 04 | 21.1 | 32.4 | 26.2 | -- | 35.2 | 9h 48min | 0.0 | 1016.4 | 1020.4 |
Lun. 05 | 18.9 | 32.3 | 25.7 | -- | 35.2 | 12h 42min | 0.0 | 1014.5 | 1017.9 |
Mar. 06 | 17.6 | 32.1 | 26.1 | -- | 35.2 | 9h 24min | 1.8 | 1011.1 | 1016.8 |
Mer. 07 | 17.5 | 29.3 | 19.9 | -- | 35.2 | 0h 18min | 44.9 | 1009.8 | 1013.1 |
Jeu. 08 | 17.7 | 25.3 | 20.8 | -- | 38.9 | 6h 24min | 0.0 | 1012.4 | 1020 |
Ven. 09 | 17.5 | 25.7 | 21.5 | -- | 64.8 | 12h 36min | 0.0 | 1019 | 1021.1 |
Sam. 10 | 18.6 | 26.7 | 22.9 | -- | 64.8 | 12h 6min | 0.0 | 1017.8 | 1020.5 |
Dim. 11 | 18.5 | 26.9 | 22.5 | -- | 50.0 | 12h 30min | 0.0 | 1016.6 | 1019.4 |
Lun. 12 | 17.7 | 31.6 | 24 | -- | 31.5 | 12h 36min | 0.0 | 1013.1 | 1017.7 |
Mar. 13 | 19.0 | 28.8 | 23.3 | -- | 53.7 | 9h 48min | 0.0 | 1015.9 | 1019.1 |
Mer. 14 | 16.4 | 24.9 | 21 | -- | 70.4 | 12h 36min | 0.0 | 1017.8 | 1019.8 |
Jeu. 15 | 16.7 | 27.6 | 21.7 | -- | 42.6 | 12h 42min | 0.0 | 1017.7 | 1020.5 |
Ven. 16 | 14.0 | 30.1 | 23.6 | -- | 29.6 | 12h 18min | 0.0 | 1015.6 | 1020 |
Sam. 17 | 16.3 | 30.9 | 23.7 | -- | 27.8 | 12h 6min | 0.0 | 1014.8 | 1018 |
Dim. 18 | 17.1 | 32.0 | 24.7 | -- | 24.1 | 12h 24min | 0.0 | 1014.5 | 1017.7 |
Lun. 19 | 18.5 | 29.7 | 21.9 | -- | 46.3 | 3h 36min | 0.4 | 1017.5 | 1021 |
Mar. 20 | 17.4 | 26.5 | 22.3 | -- | 68.5 | 12h 24min | 0.0 | 1019.4 | 1021.7 |
Mer. 21 | 15.7 | 27.8 | 21.6 | -- | 44.4 | 12h 24min | 0.0 | 1017.4 | 1021.7 |
Jeu. 22 | 12.8 | 30.9 | 23.2 | -- | 29.6 | 12h 12min | 0.0 | 1013.6 | 1018.2 |
Ven. 23 | 13.5 | 31.4 | 22.9 | -- | 22.2 | 12h 6min | 0.0 | 1012.1 | 1016.3 |
Sam. 24 | 20.9 | 29.5 | 22.9 | -- | 35.2 | 4h 6min | 0.0 | 1011.6 | 1014.6 |
Dim. 25 | 15.2 | 25.2 | 20 | -- | 42.6 | 7h 54min | 0.0 | 1010.2 | 1014.7 |
Lun. 26 | 13.6 | 24.7 | 19.4 | -- | 44.4 | 12h 0min | 0.0 | 1010.3 | 1013.2 |
Mar. 27 | 12.9 | 24.1 | 19.2 | -- | 33.3 | 8h 42min | 0.0 | 1012.3 | 1014.7 |
Mer. 28 | 17.3 | 24.9 | 20.7 | -- | 55.6 | 11h 12min | 0.0 | 1014.3 | 1017.1 |
Jeu. 29 | 17.0 | 26.7 | 21 | -- | 42.6 | 11h 48min | 0.0 | 1017.1 | 1020 |
Ven. 30 | 16.2 | 27.9 | 22.2 | -- | 44.4 | 12h 6min | 0.0 | 1017.3 | 1020.8 |
Sam. 31 | 17.2 | 27.7 | 22.5 | -- | 55.6 | 12h 6min | 0.0 | 1018.6 | 1020.9 |
Total | 12.8 | 33.4 | 22.7 | 0 | 70.4 | 330h 48min | 47.1 | 1009.8 | 1021.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.