Climat journalier pour Montpellier - Fréjorgues (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | -0.8 | 8.9 | 3.9 | -- | 53.7 | 9h 54min | 0.0 | 1017.2 | 1024.8 |
Mar. 02 | -2.0 | 11.7 | 4.8 | -- | 35.2 | 10h 30min | 0.0 | 1024.9 | 1029.7 |
Mer. 03 | -0.7 | 17.8 | 7.9 | -- | 46.3 | 10h 30min | 0.0 | 1025.5 | 1030.5 |
Jeu. 04 | 0.2 | 18.0 | 9.9 | -- | 46.3 | 5h 42min | 0.0 | 1020.4 | 1026.6 |
Ven. 05 | 10.8 | 16.8 | 13.3 | -- | 38.9 | 0h 6min | 0.0 | 1016.2 | 1020.2 |
Sam. 06 | 9.1 | 12.7 | 9.7 | -- | 46.3 | 0h 0min | 20.0 | 1016.6 | 1022.7 |
Dim. 07 | 2.6 | 13.2 | 8.2 | -- | 64.8 | 8h 6min | 0.0 | 1021.2 | 1023.9 |
Lun. 08 | 1.6 | 13.7 | 7.9 | -- | 61.1 | 9h 12min | 0.0 | 1021.2 | 1024.7 |
Mar. 09 | 1.7 | 14.4 | 7.6 | -- | 31.5 | 11h 0min | 0.0 | 1020.3 | 1024.9 |
Mer. 10 | -0.9 | 9.5 | 4.7 | -- | 35.2 | 9h 42min | 0.0 | 1016.6 | 1022 |
Jeu. 11 | -2.1 | 9.7 | 4.8 | -- | 29.6 | 11h 0min | 2.0 | 1016.5 | 1020 |
Ven. 12 | 5.5 | 11.3 | 9.3 | -- | 87.0 | 0h 0min | 3.0 | 1015.2 | 1018.7 |
Sam. 13 | 9.9 | 11.5 | 10.4 | -- | 72.2 | 0h 0min | 12.0 | 1017.1 | 1025.4 |
Dim. 14 | 8.0 | 13.0 | 10.1 | -- | 31.5 | 0h 0min | 0.4 | 1025.4 | 1032.2 |
Lun. 15 | 3.6 | 18.9 | 10.8 | -- | 22.2 | 11h 0min | 0.4 | 1030.9 | 1034 |
Mar. 16 | 5.7 | 19.3 | 12.1 | -- | 25.9 | 9h 54min | 0.0 | 1032 | 1034.2 |
Mer. 17 | 5.2 | 19.2 | 12.1 | -- | 14.8 | 10h 18min | 0.0 | 1030 | 1032.4 |
Jeu. 18 | 7.1 | 13.6 | 10.7 | -- | 18.5 | 0h 0min | 0.2 | 1028.6 | 1031 |
Ven. 19 | 4.5 | 21.1 | 12.8 | -- | 46.3 | 10h 12min | 0.0 | 1025.5 | 1029.4 |
Sam. 20 | 13.3 | 20.5 | 16 | -- | 57.4 | 7h 12min | 0.0 | 1024.7 | 1028.4 |
Dim. 21 | 10.5 | 19.7 | 14.5 | -- | 64.8 | 7h 48min | 0.0 | 1019.1 | 1024.6 |
Lun. 22 | 8.3 | 15.3 | 10.9 | -- | 64.8 | 6h 6min | 0.0 | 1014.8 | 1021.4 |
Mar. 23 | 7.3 | 14.4 | 9.9 | -- | 68.5 | 9h 48min | 0.0 | 1009.5 | 1014.4 |
Mer. 24 | 4.9 | 14.4 | 9.4 | -- | 50.0 | 8h 24min | 0.0 | 1009.7 | 1015.3 |
Jeu. 25 | 5.9 | 13.9 | 9.1 | -- | 53.7 | 8h 30min | 0.0 | 1010.6 | 1015.3 |
Ven. 26 | 2.2 | 13.6 | 7.9 | -- | 50.0 | 10h 18min | 0.0 | 1009 | 1011.6 |
Sam. 27 | 0.8 | 11.2 | 6.5 | -- | 25.9 | 11h 30min | 0.0 | 1010.3 | 1015.2 |
Dim. 28 | 2.5 | 15.0 | 9 | -- | 29.6 | 7h 36min | 0.0 | 1014.4 | 1016.7 |
Lun. 29 | 5.4 | 19.3 | 12.3 | -- | 35.2 | 10h 54min | 4.0 | 1010.9 | 1015.5 |
Mar. 30 | 7.9 | 13.2 | 11.2 | -- | 90.7 | 0h 6min | 26.0 | 1009.1 | 1012.4 |
Mer. 31 | 11.1 | 14.1 | 12.4 | -- | 87.0 | 4h 6min | 0.2 | 1010.7 | 1013.5 |
Total | -2.1 | 21.1 | 9.7 | 0 | 90.7 | 219h 24min | 68.2 | 1009 | 1034.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.