Climat journalier pour Nancy-Essey (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Jeu. 01 | 5.7 | 23.4 | 15.5 | -- | 18.5 | 10h 12min | 0.0 | 1017.6 | 1021.3 |
| Ven. 02 | 7.4 | 18.9 | 9.9 | -- | 22.2 | 12h 12min | 0.0 | 1020.2 | 1024.3 |
| Sam. 03 | -0.3 | 11.5 | 6.2 | -- | 22.2 | 6h 54min | 0.0 | 1023.8 | 1026 |
| Dim. 04 | 0.4 | 13.5 | 6.9 | -- | 16.7 | 11h 42min | 0.0 | 1018.9 | 1025.5 |
| Lun. 05 | 1.8 | 9.6 | 4.6 | -- | 25.9 | 1h 54min | 2.0 | 1011.8 | 1019.4 |
| Mar. 06 | -1.6 | 6.6 | 1.7 | -- | 27.8 | 8h 12min | 0.4 | 1014.3 | 1019.4 |
| Mer. 07 | -1.2 | 8.3 | 3.1 | -- | 29.6 | 3h 6min | 0.0 | 1017.6 | 1025.7 |
| Jeu. 08 | 2.0 | 11.7 | 5.5 | -- | 18.5 | 5h 48min | 0.0 | 1021.6 | 1027.6 |
| Ven. 09 | -0.5 | 17.8 | 9.1 | -- | 25.9 | 3h 42min | 0.4 | 1013 | 1021.2 |
| Sam. 10 | 8.6 | 16.0 | 11.7 | -- | 25.9 | 0h 42min | 1.0 | 1009.7 | 1015.1 |
| Dim. 11 | 4.1 | 14.8 | 8 | -- | 20.4 | 0h 0min | 9.7 | 1008.8 | 1022.1 |
| Lun. 12 | 1.0 | 9.6 | 5.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1023.4 | 1030.4 |
| Mar. 13 | 2.7 | 9.8 | 5.3 | -- | 16.7 | 8h 36min | 0.0 | 1030.1 | 1032.7 |
| Mer. 14 | -2.1 | 10.0 | 3.7 | -- | 22.2 | 7h 54min | 0.0 | 1027.6 | 1031.5 |
| Jeu. 15 | -2.5 | 10.0 | 4 | -- | 27.8 | 8h 54min | 0.0 | 1026 | 1029.2 |
| Ven. 16 | 1.0 | 8.2 | 5.1 | -- | 20.4 | 3h 42min | 0.0 | 1024.7 | 1026.9 |
| Sam. 17 | -0.9 | 13.5 | 7.8 | -- | 22.2 | 7h 24min | 0.0 | 1019.9 | 1024.9 |
| Dim. 18 | 5.4 | 12.6 | 8.4 | -- | 18.5 | 1h 30min | 1.2 | 1020.8 | 1021.9 |
| Lun. 19 | 3.7 | 15.4 | 8.6 | -- | 11.1 | 2h 54min | 1.2 | 1017.9 | 1021.6 |
| Mar. 20 | 4.1 | 16.4 | 9.9 | -- | 16.7 | 10h 6min | 0.0 | 1014.8 | 1018.9 |
| Mer. 21 | 1.9 | 19.0 | 11.2 | -- | 14.8 | 9h 18min | 0.0 | 1014.6 | 1018.9 |
| Jeu. 22 | 5.4 | 16.6 | 10.4 | -- | 18.5 | 13h 18min | 0.0 | 1019.4 | 1025.9 |
| Ven. 23 | 2.0 | 17.9 | 10.1 | -- | 18.5 | 13h 18min | 0.0 | 1024 | 1027.3 |
| Sam. 24 | 3.0 | 20.1 | 11.8 | -- | 18.5 | 13h 6min | 0.0 | 1019.9 | 1024.9 |
| Dim. 25 | 4.3 | 17.4 | 11 | -- | 20.4 | 13h 18min | 0.0 | 1018.8 | 1023.2 |
| Lun. 26 | 3.4 | 17.7 | 10.5 | -- | 24.1 | 13h 30min | 0.0 | 1010.8 | 1019.5 |
| Mar. 27 | 3.6 | 18.3 | 10.5 | -- | 20.4 | 13h 30min | 0.0 | 1004.4 | 1010.7 |
| Mer. 28 | 0.6 | 19.2 | 10.5 | -- | 20.4 | 4h 24min | 5.6 | 1002.9 | 1006 |
| Jeu. 29 | 8.6 | 15.5 | 10.8 | -- | 24.1 | 5h 36min | 0.2 | 1004.8 | 1013.9 |
| Ven. 30 | 1.7 | 12.3 | 6.6 | -- | 11.1 | 2h 0min | 0.0 | 1012.6 | 1015.3 |
| Total | -2.5 | 23.4 | 8.1 | 0 | 29.6 | 216h 42min | 21.7 | 1002.9 | 1032.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.